• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*修理費調査 [#ie97f852]
-耐久1に対しての修理費を割り出すのに端数など出るため、このページでデータ統計を取ります。
-小数点2位まで、以下切り捨てで算出します。
-好感度が修理費に影響する可能性もあります。
-修理費は武器屋の修理項目で提示された金額を記述。好感度で提示金額より安くなった場合の費用は除きます。
-高LVや希少装備等の場合、パッチキット(小)を購入した方が安上がりの場合もあります。
#contents

//**テンプレ
//#areaedit(btn:<腕を編集>,nofreeze)
//|120|80|60|30|60|50|60|100|172|c
//|~&br;アイテム名&br;COLOR(#EEEEEE){_______}|~入手区分|~耐久状態|~硬度|~合成回数|~装備LV|CENTER:~費用|CENTER:~耐久1に&br;対する費用|~備考|
//|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:||c
//#areaedit(end)

//CENTER:&br;[[このページのTOPへ>#navigator]]&br;&br;


**武器 [#z3980350]
#areaedit(btn:<武器を編集>,nofreeze)
|120|80|60|30|60|50|60|100|172|c
|~&br;アイテム名&br;COLOR(#EEEEEE){_______}|~入手区分|~耐久状態|~硬度|~合成回数|~装備LV|CENTER:~費用|CENTER:~耐久1に&br;対する費用|~備考|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:||c
|CENTER:†はじめての大剣|CENTER:初期装備|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:1|RIGHT:1|修理費用は一律で1seed|
|CENTER:†はじめての鞭|CENTER:初期装備|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:1|RIGHT:1|修理費用は一律で1seed|
|CENTER:†釣りざお|CENTER:ショップ|CENTER:1/9|CENTER:10|CENTER:MAX|CENTER:-|RIGHT:277|RIGHT:34.62||
|CENTER:†フルーレ|CENTER:ショップ|CENTER:1/5|CENTER:12|CENTER:MAX|CENTER:4|RIGHT:45|RIGHT:11.24||
|CENTER:†天使の杖改|CENTER:レア|CENTER:23/29|CENTER:34|CENTER:MAX|CENTER:42|RIGHT:8,663|RIGHT:1,443.83||
|CENTER:†メトゥラベルモア|CENTER:合成|CENTER:53/59|CENTER:49|CENTER:MAX|CENTER:125|RIGHT:6,991|RIGHT:1,165.16||
|CENTER:†メトゥラベルモア|CENTER:合成|CENTER:52/59|CENTER:49|CENTER:MAX|CENTER:125|RIGHT:8,156|RIGHT:1,165.14||
|CENTER:†メトゥラベルモア|CENTER:合成|CENTER:50/59|CENTER:49|CENTER:MAX|CENTER:125|RIGHT:10,478|RIGHT:1,165.22||
|CENTER:†メトゥラベルモア|CENTER:合成|CENTER:48/59|CENTER:49|CENTER:MAX|CENTER:125|RIGHT:12,817|RIGHT:1,165.18||
|CENTER:†メトゥラベルモア|CENTER:合成|CENTER:31/59|CENTER:49|CENTER:MAX|CENTER:125|RIGHT:32,627|RIGHT:1,812.61||
|CENTER:†メトゥラベルモア|CENTER:合成|CENTER:30/59|CENTER:49|CENTER:MAX|CENTER:125|RIGHT:33,792|RIGHT:1,778.52||
|CENTER:†メトゥラベルモア|CENTER:合成|CENTER:29/59|CENTER:49|CENTER:MAX|CENTER:125|RIGHT:34,957|RIGHT:1,165.23||
|CENTER:†メトゥラベルモア|CENTER:合成|CENTER:25/59|CENTER:49|CENTER:MAX|CENTER:125|RIGHT:39,618|RIGHT:1,165.23||
|CENTER:†メトゥラベルモア|CENTER:合成|CENTER:21/59|CENTER:49|CENTER:MAX|CENTER:125|RIGHT:44,279|RIGHT:1,165.23||
|CENTER:†メトゥラベルモア|CENTER:合成|CENTER:20/59|CENTER:49|CENTER:MAX|CENTER:125|RIGHT:45,444|RIGHT:1,165.23||
|CENTER:†メトゥラベルモア|CENTER:合成|CENTER:19/59|CENTER:49|CENTER:MAX|CENTER:125|RIGHT:46,610|RIGHT:1,165.24||
|CENTER:†メトゥラベルモア|CENTER:合成|CENTER:17/59|CENTER:49|CENTER:MAX|CENTER:125|RIGHT:48,940|RIGHT:1,165.23||
|CENTER:†メトゥラベルモア|CENTER:合成|CENTER:9/59|CENTER:49|CENTER:MAX|CENTER:125|RIGHT:58,282|RIGHT:1,165.64||
|CENTER:†メトゥラアンケロ|CENTER:合成|CENTER:49/51|CENTER:51|CENTER:MAX|CENTER:125|RIGHT:2,696|RIGHT:1,348.00||
|CENTER:†ベルモア改|CENTER:|CENTER:38/39|CENTER:25|CENTER:MAX|CENTER:52|RIGHT:1,112|RIGHT:1,112.00||
|CENTER:†菊一文字改|CENTER:露天|CENTER:39/40|CENTER:38|CENTER:1|CENTER:52|RIGHT:1,093|RIGHT:1,093.00||
|†モナ水晶の天使|合成|61/62|61|2|165|1,360|1,360.00||
#areaedit(end)

CENTER:&br;[[このページのTOPへ>#navigator]]&br;&br;

**兜 [#ub03941b]
#areaedit(btn:<兜を編集>,nofreeze)
|120|80|60|30|60|50|60|100|172|c
|~&br;アイテム名&br;COLOR(#EEEEEE){_______}|~入手区分|~耐久状態|~硬度|~合成回数|~装備LV|CENTER:~費用|CENTER:~耐久1に&br;対する費用|~備考|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:||c
|†テシスの兜|クエスト|34/36|30|MAX|-|1,388|694.00||
|†テシスの兜|クエスト|28/33|25|MAX|-|3,787|757.40||
|†パイレーツバンダナ|クエスト|||MAX|45|1|1.00|修理費用は一律で1seed|
|†マジシャンハット|SHOP|9/11|21|MAX|21|12,878|6439.00||
#areaedit(end)

CENTER:&br;[[このページのTOPへ>#navigator]]&br;&br;

**鎧 [#e540c8fd]
#areaedit(btn:<鎧を編集>,nofreeze)
|120|80|60|30|60|50|60|100|172|c
|~&br;アイテム名&br;COLOR(#EEEEEE){_______}|~入手区分|~耐久状態|~硬度|~合成回数|~装備LV|CENTER:~費用|CENTER:~耐久1に&br;対する費用|~備考|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:||c
|CENTER:†テシスの鎧|CENTER:クエスト|CENTER:44/46|CENTER:34|CENTER:MAX|CENTER:-|RIGHT:2,445|RIGHT:1,222.50|好感度がワイワイ(ラルフ)|
|CENTER:†テシスの鎧|CENTER:クエスト|CENTER:43/46|CENTER:32|CENTER:MAX|CENTER:-|RIGHT:3,668|RIGHT:1,222.66||
|CENTER:†テシスの鎧|CENTER:クエスト|CENTER:41/46|CENTER:32|CENTER:MAX|CENTER:-|RIGHT:6,114|RIGHT:1,222.80||
|CENTER:†テシスの鎧|CENTER:クエスト|CENTER:37/46|CENTER:32|CENTER:MAX|CENTER:-|RIGHT:11,005|RIGHT:1,222.77||
|CENTER:†テシスの鎧|CENTER:クエスト|CENTER:36/46|CENTER:32|CENTER:MAX|CENTER:-|RIGHT:12,228|RIGHT:1,222.80||
|CENTER:†テシスの鎧|クエスト|43/46|32|MAX|-|3,668|1,222.66||
|CENTER:†テシスの鎧|CENTER:クエスト|41/46|32|MAX|-|6,114|1,222.80||
|CENTER:†テシスの鎧|CENTER:クエスト|37/46|32|MAX|-|11,005|1,222.77||
|CENTER:†テシスの鎧|CENTER:クエスト|36/46|32|MAX|-|12,228|1,222.80||
|CENTER:†テシスの鎧|CENTER:クエスト|CENTER:35/46|CENTER:32|CENTER:MAX|CENTER:-|RIGHT:13,451|RIGHT:1,222.81||
|CENTER:†テシスの鎧|CENTER:クエスト|CENTER:34/46|CENTER:32|CENTER:MAX|CENTER:-|RIGHT:14,673|RIGHT:1,222.74||
|CENTER:†テシスの鎧|CENTER:クエスト|CENTER:15/46|CENTER:32|CENTER:MAX|CENTER:-|RIGHT:37,907|RIGHT:1,222.80||
|†テシスの鎧|クエスト|35/49|31|MAX|-|RIGHT:16,071|RIGHT:1,147.93||
|CENTER:†テシスの鎧|CENTER:クエスト|CENTER:38/44|CENTER:30|CENTER:MAX|CENTER:-|RIGHT:7,670|RIGHT:1,278.33||
|†セラミックアーマー|露天|10/21|16|MAX|28|8,119|738.09|好感度が♪で|
|†セラミックアーマー|露天|10/21|16|MAX|28|8,119|RIGHT:738.09|好感度が♪で|
|†ピュリヘルアーマー|レア|9/35|25|MAX|75|18,432|||
|†プロテクター|レア|27/28|23|3|62|1,116|1,116.00||
|†テシスの鎧|クエスト|35/49|31|MAX|-|16,071|1,147.93||
#areaedit(end)

CENTER:&br;[[このページのTOPへ>#navigator]]&br;&br;

**腕 [#i733b7d2]
#areaedit(btn:<腕を編集>,nofreeze)
|120|80|60|30|60|50|60|100|172|c
|~&br;アイテム名&br;COLOR(#EEEEEE){_______}|~入手区分|~耐久状態|~硬度|~合成回数|~装備LV|CENTER:~費用|CENTER:~耐久1に&br;対する費用|~備考|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:||c
|†マジシャンの護符|レア|28/29|22|MAX|35|438|438.00||
|†テシスの護符|クエスト|9/15|18|MAX|-|8,500|1,416.66||
|†騎士の盾|CENTER:レア|47/49|42|MAX|35|2,040|1,020.00||
|†ミスティックの護符|レア|29/31|42|3|52|2,084|1,042.00||
|†プリンセスの護符|レア|27/28|26|MAX|62|1,241|1,241.00|安く修理:930(25%引)|
|†プリンセスの護符|レア|13/28|26|MAX|62|18,616|1,241.07|安く修理:13,962(25%引)|
#areaedit(end)

CENTER:&br;[[このページのTOPへ>#navigator]]&br;&br;

**アクセサリ 頭 [#v549c736]
#areaedit(btn:<頭を編集>,nofreeze)
|120|80|60|30|60|50|60|100|172|c
|~&br;アイテム名&br;COLOR(#EEEEEE){_______}|~入手区分|~耐久状態|~硬度|~合成回数|~装備LV|CENTER:~費用|CENTER:~耐久1に&br;対する費用|~備考|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:||c
|CENTER:†かんざし|CENTER:レア|CENTER:14/15|CENTER:9|CENTER:MAX|CENTER:35|RIGHT:2,625|RIGHT:2,625.00||
|CENTER:†かんざし|CENTER:レア|CENTER:12/15|CENTER:9|CENTER:MAX|CENTER:35|RIGHT:7,875|RIGHT:2,625.00||
|CENTER:†かんざし|CENTER:レア|CENTER:11/15|CENTER:9|CENTER:MAX|CENTER:35|RIGHT:10,500|RIGHT:2,625.00||
|CENTER:†かんざし|CENTER:レア|CENTER:9/15|CENTER:9|CENTER:MAX|CENTER:35|RIGHT:15,750|RIGHT:2,625.00||
|CENTER:†かんざし|CENTER:レア|CENTER:8/15|CENTER:9|CENTER:MAX|CENTER:35|RIGHT:18,375|RIGHT:2,625.00||
|†かんざし|レア|7/15|9|MAX|35|21,000|2,625.00||
#areaedit(end)

CENTER:&br;[[このページのTOPへ>#navigator]]&br;&br;

**アクセサリ 体 [#y579f48e]
#areaedit(btn:<体を編集>,nofreeze)
|120|80|60|30|60|50|60|100|172|c
|~&br;アイテム名&br;COLOR(#EEEEEE){_______}|~入手区分|~耐久状態|~硬度|~合成回数|~装備LV|CENTER:~費用|CENTER:~耐久1に&br;対する費用|~備考|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:||c
|CENTER:†テシスの羽|CENTER:クエスト|CENTER:37/42|CENTER:31|CENTER:MAX|CENTER:-|RIGHT:7,440|RIGHT:1,488.00||
|CENTER:†亀甲羅|CENTER:クエスト|CENTER:17/18|CENTER:23|CENTER:|CENTER:18|RIGHT:434|RIGHT:434.00||
|CENTER:†トラマント|CENTER:露天|CENTER:23/24|CENTER:10|CENTER:MAX|CENTER:38|RIGHT:33|RIGHT:33.00|好感度が♪で|
|CENTER:†金角銀角之瓢箪|CENTER:レア|CENTER:17/18|CENTER:26|CENTER:MAX|CENTER:52|RIGHT:104|RIGHT:104.00||
|CENTER:†クロウの羽|CENTER:|CENTER:38/40|CENTER:30|CENTER:MAX|CENTER:75|RIGHT:78,125|RIGHT:39,062.50||
|CENTER:†クロウの羽|CENTER:|CENTER:34/40|CENTER:30|CENTER:MAX|CENTER:75|RIGHT:234,375|RIGHT:39,062.50||
|†フェニックスの羽|クエスト|39/40|30|MAX|75|39,062|39,062.00|要塞産|
#areaedit(end)

CENTER:&br;[[このページのTOPへ>#navigator]]&br;&br;

**アクセサリ 手 [#cd9b65c2]
#areaedit(btn:<手を編集>,nofreeze)
|120|80|60|30|60|50|60|100|172|c
|~&br;アイテム名&br;COLOR(#EEEEEE){_______}|~入手区分|~耐久状態|~硬度|~合成回数|~装備LV|CENTER:~費用|CENTER:~耐久1に&br;対する費用|~備考|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:||c
|CENTER:†テシスの腕輪|CENTER:クエスト|CENTER:9/10|CENTER:15|CENTER:MAX|CENTER:-|RIGHT:1,875|RIGHT:1,875.00||
|CENTER:†テシスの腕輪|CENTER:クエスト|CENTER:8/10|CENTER:15|CENTER:MAX|CENTER:-|RIGHT:3,750|RIGHT:1,875.00||
|CENTER:†テシスの腕輪|CENTER:クエスト|CENTER:9/11|CENTER:16|CENTER:MAX|CENTER:-|RIGHT:3,409|RIGHT:1,704.50||
|†鷹目石の指輪|クエスト|13/15|19|MAX|24|875|437.50||
#areaedit(end)

CENTER:&br;[[このページのTOPへ>#navigator]]&br;&br;

**アクセサリ 足 [#q7833a59]
#areaedit(btn:<足を編集>,nofreeze)
|120|80|60|30|60|50|60|100|172|c
|~&br;アイテム名&br;COLOR(#EEEEEE){_______}|~入手区分|~耐久状態|~硬度|~合成回数|~装備LV|CENTER:~費用|CENTER:~耐久1に&br;対する費用|~備考|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:||c
|†テシスの靴|CENTER:クエスト|CENTER:18/19|CENTER:21|CENTER:MAX|CENTER:-|RIGHT:1,184|RIGHT:1,184.00||
|†テシスの靴|CENTER:クエスト|CENTER:17/19|CENTER:21|CENTER:MAX|CENTER:-|RIGHT:2,368|RIGHT:1,184.00||
|†テシスの靴|CENTER:クエスト|CENTER:16/19|CENTER:21|CENTER:MAX|CENTER:-|RIGHT:3,552|RIGHT:1,184.00||
|†テシスの靴|CENTER:クエスト|CENTER:15/19|CENTER:21|CENTER:MAX|CENTER:-|RIGHT:4,736|RIGHT:1,184.00||
|†テシスの靴|CENTER:クエスト|CENTER:13/19|CENTER:21|CENTER:MAX|CENTER:-|RIGHT:7,105|RIGHT:1,184.16||
|†テシスの靴|クエスト|14/19|20|MAX|-|5,921|1,184.19||
|†ウィングシューズ|レア|28/29|21|MAX|28|818|818.00||
|†ウィングシューズ|レア|27/29|21|MAX|28|1,637|818.50||
|†しあわせのくつ|レア|37/39|29|MAX|100|1,762|881.00||
|†ゴッドシューズ|本(?)|23/25|17|MAX|-|1|1.00||
#areaedit(end)

CENTER:&br;[[このページのTOPへ>#navigator]]&br;&br;
**編集の仕方が分からない人はこちらに書き込みをお願いします。 [#hcfbe449]
- はじめての剣等の初心者装備は耐久1まで削れても修理代は1SEEDでした --  &new{2007-01-14 (日) 20:09:02};
- ↑鞭と大剣で確認しました --  &new{2007-01-14 (日) 20:10:25};

#comment

CENTER:&br;[[このページのTOPへ>#navigator]]


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS