• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

*先行情報 [#z9e822ca]

-公式に実装が予告されている情報を記載。韓国サーバーにおける告知、実装形態も記載
-''正式実装時にこのページの情報通りに実装されない可能性がある事に注意''
**実装スケジュール [#z4582742]
韓国
-テストサーバー
--2018/8/9
---ダンジョンコンテンツ「忘却の地下墓所」実装
---Rank10モンスターカード実装:忘却の地下墓所のMOB

&br;

-正式サーバー
--
&br;

日本
-
--

&br;


***Rank10 [#cardrank10]

|CENTER:イメージ|CENTER:モンスター名|CENTER:系列|>|>|>|>|>|>|CENTER:ステータス/成長度|CENTER:カードスキル&br;(習得レベル/スキル)|CENTER:同一グラフィックモンスター|h
|~|~|~|S|H|I|F|M|A|X|~|~|
|CENTER:|CENTER:130|CENTER:40||||||||LEFT:140|LEFT:150|c
|CENTER:|CENTER:120|CENTER:40||||||||LEFT:140|LEFT:150|c
|&ref(モンスターブック/カード一覧/Card10_01.png,nolink);|&aname(card10_01);[[妄念のグール>Monster/妄念のグール]]|ゼリー|3|7|3|3|2|4|4|習得スキルなし||
|~|~|~|E|B|E|D|C|E|D|~|~|
|&ref(モンスターブック/カード一覧/Card10_02.png,nolink);|&aname(card10_02);[[グレイブスコルピノ>Monster/グレイブスコルピノ]]|植物|4|4|3|4|3|4|4|習得スキルなし||
|~|~|~|C|C|D|C|D|C|C|~|~|
|&ref(モンスターブック/カード一覧/Card10_03.png,nolink);|&aname(card10_03);[[ゾンビマスター>Monster/ゾンビマスター]]|昆虫|3|3|5|2|8|2|3|Lv?/財力&color(Green){+3};&br;Lv?/戦闘鼓舞&color(Green){+3};&br;Lv?/生存本能&color(Green){+1};&br;Lv?/耐久の初撃&color(Green){+2};&br;Lv?/日々の恩恵&color(Red){-1};&br;Lv?/瞬足&color(Red){-2};&br;Lv?/MR増加&color(Green){+4};||
|~|~|~|E|E|C|E|D|E|D|~|~|
|&ref(モンスターブック/カード一覧/Card10_04.png,nolink);|&aname(card10_04);[[ゾンビ>Monster/ゾンビ]]|人形|5|8|2|2|3|3|3|Lv?/AGI増加&color(Red){-1};&br;Lv?/HP回復&color(Red){-2};&br;Lv?/自己再生&color(Red){-1};&br;Lv?/グロウス&color(Green){+3};&br;Lv?/観察&color(Green){+1};&br;Lv?/緊急回避&color(Green){+2};&br;Lv?/HACK増加&color(Green){+4};||
|~|~|~|C|D|E|E|E|E|D|~|~|
|&ref(モンスターブック/カード一覧/Card10_05.png,nolink);|&aname(card10_05);[[幽霊猟犬>Monster/幽霊猟犬]]|動物|8|5|2|2|3|3|3|Lv?/自己再生&color(Green){+1};&br;Lv?/周囲騒然&color(Red){-2};&br;Lv?/スプラッシュ&color(Green){+1};&br;Lv?/匠の技&color(Green){+2};&br;Lv?/観察&color(Red){-1};&br;Lv?/宝探し&color(Green){+3};&br;Lv?/STAB増加&color(Green){+4};||
|~|~|~|D|C|E|E|E|E|D|~|~|
|&ref(モンスターブック/カード一覧/Card10_06.png,nolink);|&aname(card10_06);[[スケルトンマーダー>Monster/スケルトンマーダー]]|水|3|7|2|3|2|5|4|習得スキルなし||
|~|~|~|E|B|E|D|D|E|D|~|~|
|&ref(モンスターブック/カード一覧/Card10_07.png,nolink);|&aname(card10_07);[[猛毒の注視者>Monster/猛毒の注視者]]|甲羅|3|3|8|2|5|2|3|Lv?/属性UP[黒]&color(Green){+3};&br;Lv?/追撃[黒]&color(Green){+1};&br;Lv?/不死の力&color(Green){+2};&br;Lv?/初速&color(Red){-3};&br;Lv?/鈍足&color(Red){-2};&br;Lv?/夜行性&color(Green){+2};&br;Lv?/INT増加&color(Green){+4};||
|~|~|~|E|E|D|E|C|E|D|~|~|
|&ref(モンスターブック/カード一覧/Card10_08.png,nolink);|&aname(card10_08);[[ミイラ>Monster/ミイラ]]|精霊|2|2|3|5|7|2|5|Lv?/DEF成長&color(Green){+1};&br;Lv?/属性UP[白]&color(Red){-3};&br;Lv?/一心不乱&color(Green){+1};&br;Lv?/財力&color(Green){+1};&br;Lv?/女神の微笑&color(Green){+2};&br;Lv?/DEX増加&color(Green){+2};&br;Lv?/DEF増加&color(Green){+4};||
|~|~|~|E|E|E|E|B|E|E|~|~|
|&ref(モンスターブック/カード一覧/Card10_09.png,nolink);|&aname(card10_09);[[ラミア>Monster/ラミア]]|猛者|2|2|7|3|3|4|5|Lv?/鋼の肌&color(Green){+1};&br;Lv?/属性UP[黒]&color(Red){-3};&br;Lv?/AGI増加&color(Green){+1};&br;Lv?/DEX成長&color(Green){+1};&br;Lv?/追撃[雷]&color(Green){+1};&br;Lv?/属性UP[風]&color(Red){-1};&br;Lv?/DEX増加&color(Green){+4};||
|~|~|~|E|E|B|D|E|D|E|~|~|
|&ref(モンスターブック/カード一覧/Card10_10.png,nolink);|&aname(card10_10);[[マタモロス>Monster/マタモロス]]|死|7|3|2|3|2|5|4|Lv?/MP吸収&color(Red){-3};&br;Lv?/SP吸収&color(Red){-2};&br;Lv?/自己再生&color(Green){+1};&br;Lv?/周囲騒然&color(Green){+1};&br;Lv?/致命打&color(Red){-1};&br;Lv?/匠の技&color(Green){+2};&br;Lv?/AGI増加&color(Green){+4};||
|~|~|~|B|E|E|D|D|E|D|~|~|
|&ref(モンスターブック/カード一覧/Card10_11.png,nolink);|&aname(card10_11);[[ヘカテ>Monster/ヘカテ]]|悪魔|6|6|2|4|2|4|2|Lv?/HACK増加&color(Red){-1};&br;Lv?/STAB増加&color(Red){-1};&br;Lv?/致命打&color(Green){+3};&br;Lv?/周囲騒然&color(Green){+1};&br;Lv?/合成職人&color(Green){+2};&br;Lv?/SP回復&color(Green){+3};&br;Lv?/食い意地&color(Green){+1};||
|~|~|~|C|C|E|D|E|E|F|~|~|
|&ref(モンスターブック/カード一覧/Card10_12.png,nolink);|&aname(card10_12);[[使命の継承者ニックス>Monster/使命の継承者ニックス]]|羽|2|2|6|4|6|2|4|Lv?/MP吸収&color(Red){-3};&br;Lv?/SP吸収&color(Red){-3};&br;Lv?/HACK増加&color(Red){-3};&br;Lv?/瞬足&color(Red){-3};&br;Lv?/AGI増加&color(Green){+3};&br;Lv?/DEX増加&color(Green){+3};&br;Lv?/女神の微笑&color(Green){+4};||
|&ref(モンスターブック/カード一覧/Card10_12.png,nolink);|&aname(card10_12);[[使命の継承者&br;ニックス>Monster/使命の継承者ニックス]]|羽|2|2|6|4|6|2|4|Lv?/MP吸収&color(Red){-3};&br;Lv?/SP吸収&color(Red){-3};&br;Lv?/HACK増加&color(Red){-3};&br;Lv?/瞬足&color(Red){-3};&br;Lv?/AGI増加&color(Green){+3};&br;Lv?/DEX増加&color(Green){+3};&br;Lv?/女神の微笑&color(Green){+4};||
|~|~|~|E|E|C|D|C|F|E|~|~|

※「식탐」食い意地(新規スキル):一定確率で被ダメージ時にMP/SPを2%回復する。スキルレベルごとに100増加
***カード費用 [#g05b1b8b]
|>|CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Rank|~必要CP|CENTER:~チャージ料金|CENTER:~1CPあたりの費用|CENTER:~カードを引く&br;合成で作成|h
|BGCOLOR(lightgray):''1''|5|1,000 SEED|200 SEED|1,000 SEED|
|BGCOLOR(lightgray):''2''|10|10,000 SEED|1,000 SEED|2,000 SEED|
|BGCOLOR(lightgray):''3''|15|150,000 SEED|10,000 SEED|5,000 SEED|
|BGCOLOR(lightgray):''4''|20|400,000 SEED|20,000 SEED|10,000 SEED|
|BGCOLOR(lightgray):''5''|25|1,000,000 SEED|40,000 SEED|20,000 SEED|
|BGCOLOR(lightgray):''6''|30|2,400,000 SEED|80,000 SEED|50,000 SEED|
|BGCOLOR(lightgray):''7''|35|5,600,000 SEED|160,000 SEED|100,000 SEED|
|BGCOLOR(lightgray):''8''|40|12,800,000 SEED|320,000 SEED|200,000 SEED|
|BGCOLOR(lightgray):''9''|45|22,500,000 SEED|500,000 SEED|300,000 SEED|
|BGCOLOR(lightgray):''10''|50|30,000,000 SEED|600,000 SEED|400,000 SEED|

***カード経験値 [#yf12e700]
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:55|c
|\|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''必要XP''|h
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|''カードLv''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Max|h
|~Rank1|1,800|2,700|3,600|4,500|5,400|6,300|7,200|8,100|9,000|9,900|
|~Rank2|6,600|9,900|13,200|16,500|19,800|23,100|26,400|29,700|33,000|36,300|
|~Rank3|13,000|19,500|26,000|32,500|39,000|45,500|52,000|58,500|65,000|71,500|
|~Rank4|23,000|34,500|46,000|57,500|69,000|80,500|92,000|103,500|115,000|126,500|
|~Rank5|33,000|49,500|66,000|82,500|99,000|115,500|132,000|148,500|165,000|181,500|
|~Rank6|40,000|60,000|80,000|100,000|120,000|140,000|160,000|180,000|200,000|220,000|
|~Rank7|54,000|81,000|108,000|135,000|162,000|189,000|216,000|243,000|270,000|297,000|
|~Rank8|80,000|120,000|160,000|200,000|240,000|280,000|320,000|360,000|400,000|440,000|
|~Rank9|106,000|159,000|212,000|265,000|318,000|371,000|424,000|477,000|530,000|58,3000|
|~Rank10|142,000|213,000|284,000|355,000|426,000|497,000|568,000|639,000|710,000|781,000|


&br;
&br;
*実装の目処が立っていないもの [#m5bc51cb]

--要塞戦大幅リニューアル(ビジュアルブックより)
--モンスターカード追加ダメージ調整(極限実装に対する見直し)
--勇者の墓リニューアル
--モバイルテイルズ


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS