• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

*先行情報 [#z9e822ca]

-公式に実装が予告されている情報を記載。韓国サーバーにおける告知、実装形態も記載
-''正式実装時にこのページの情報通りに実装されない可能性がある事に注意''

//COLOR(Maroon):※このページが更新されると左MenuBarに「New」と表記されます

**実装スケジュール [#z4582742]

-韓国(テストサーバー)



-日本


&br;

**セット効果 [#zeb03b30]
*セット効果 [#zeb03b30]
**レアドロップ [#c1beb52f]
|セット名|セット数|セットアイテム|セット効果|>|>|>|>|>|>|>|>|装着箇所|h
|120|CENTER:50|180|300|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:14|c
|スーツセット|2点セット|†イフリートスーツ&br;†エーデルバンド|固定回避1追加|-|鎧|盾|-|-|-|-|-|-|

**サンスル [#m99f1d17]
|セット名|セット数|セットアイテム|セット効果|>|>|>|>|>|>|>|>|装着箇所|h
|120|CENTER:50|180|300|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:14|c
|真・エンキリアセット|5点セット|†真・エンキリアサークレット&br;†真・エンキリアゴルゲット&br;†真・エンキリアガントレット&br;†真・エンキリアブーツ&br;†真・エンキリアウィング|2点セット:物理防御力 19%&br;3点セット:魔法防御力 19%&br;4点セット:歩行速度 +5 走行速度 +5&br;5点セット:攻撃ダメージ5%増加、HP20%増加&br;COLOR(Red){ ※HP増加はキャラクターの素HPに対する割合}|兜|-|-|頭|体|手|脚|-|-|
|インファーナルセット|5点セット|†インファーナルヘルム&br;†インファーナルネックレス&br;†インファーナルガントレット&br;†インファーナルブーツ&br;†インファーナルウィング|2点セット:物理防御力 21%&br;3点セット:魔法防御力 21%&br;4点セット:歩行速度 +5 走行速度 +5&br;5点セット:攻撃ダメージ10%増加、HP30%増加&br;COLOR(Red){ ※HP増加はキャラクターの素HPに対する割合}|兜|-|-|頭|体|手|脚|-|-|
**リノベーション [#t3bc1f69]
|スーツセット|2点セット|†アサシンスーツ&br;†アサシンバンド|固定回避2追加|-|鎧|盾|-|-|-|-|-|-|
|スーツセットR|~|†アサシンスーツR&br;†アサシンバンドR|回避率2%追加|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|スーツセット|2点セット|†真・アサシンスーツ&br;†真・アサシンバンド|固定回避2追加|-|鎧|盾|-|-|-|-|-|-|
|スーツセットR|~|†真・アサシンスーツR&br;†真・アサシンバンドR|固定回避2追加|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|スーツセット|2点セット|†カムジャクスーツ&br;†イリュージョンバンド|固定回避2追加|-|鎧|盾|-|-|-|-|-|-|
|スーツセットR|~|†カムジャクスーツR&br;†イリュージョンバンドR|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|スーツセット|2点セット|†真・カムジャクスーツ&br;†真・イリュージョンバンド|固定回避2追加|-|鎧|盾|-|-|-|-|-|-|

[[ティチエル極限:リノベーション>Skill/ティチエル/リノベ極限]]&br;
[[ベンヤ極限:リノベーション>Skill/ベンヤ/リノベ極限]]&br;
[[ランジエ極限:リノベーション>Skill/ランジエ/リノベ極限]]&br;
&br;
 下記、全員対象修正
-魔法攻撃回避値が物理攻撃回避値と同じになるように変更(※魔法の命中が悪いのを改善)
-バフスクロールの<バリア>と<レジストシールド>の被ダメージ減少率が能力値に関係なく、70%に固定
-ミラの<気合>と、オーケストラ・ランジエ<強化>バフを重複できるように修正 
**レンム [#k4004510]
|セット名|セット数|セットアイテム|セット効果|>|>|>|>|>|>|>|>|装着箇所|h
|120|CENTER:50|180|300|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:14|c
|スーツセット|2点セット|†光速のコンバットスーツ&br;†シルベスタバンド|固定回避3追加|-|鎧|盾|-|-|-|-|-|-|
|スーツセットR|~|†光速のコンバットスーツR&br;†シルベスタバンドR|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|スーツセット|2点セット|†真・光速のコンバットスーツ&br;†真・シルベスタバンド|固定回避3追加|-|鎧|盾|-|-|-|-|-|-|
|スーツセット|2点セット|†酷寒のフロストスーツ&br;†ブリニクルストームバンド|固定回避3追加|-|鎧|盾|-|-|-|-|-|-|
|スーツセットR|~|†酷寒のフロストスーツR&br;†ブリニクルストームバンドR|固定回避3追加|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|スーツセット|2点セット|†真・酷寒のフロストスーツ&br;†真・ブリニクルストームバンド|固定回避3追加|-|鎧|盾|-|-|-|-|-|-|
|スーツセット|2点セット|†ブルーコールドアーマー&br;†アマゾナスバンド|固定回避3追加|-|鎧|盾|-|-|-|-|-|-|
|スーツセット|2点セット|†真・ブルーコールドアーマー&br;†真・アマゾナスバンド|固定回避3追加|-|鎧|盾|-|-|-|-|-|-|

&br;
***先行系統のステータス増加値 [#qb13c3ae]
ティチエル:「打撃系」->「メイス」へ変更&br;
ティチエル:「錬金術」追加&br;
ベンヤ:「デスサイズ」HACK/AGI -> HACK/DEF&br;
|''Xien''|''基本''|''ランダム''|''HP''|''MP''|''SP''|h
|''メイス''|HACK|DEF|15〜25|1〜3|17〜22|
|''錬金系''|INT|MR|3〜8|5〜9|6〜14|
|''デスサイズ''|HACK|DEF|16〜26|1〜3|20〜25|
***ボリス・ジンネマン [#f25c635d]
|>|>|CENTER:16||>|>|>|CENTER:16|COLOR(WHITE):|CENTER:|>|CENTER:16||>|>|>|CENTER:16|COLOR(WHITE):|CENTER:|>|CENTER:16||>|>|>|CENTER:16|c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D3D3E6):物理複合|.|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D3D3E6):斬り型|.|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D3D3E6):魔剣士型|
|''STAB''|3|2||>|''HP''|>|200|~|''STAB''|2|COLOR(RED):2||>|''HP''|>|220|~|''STAB''|2|3||>|''HP''|>|185|
|''HACK''|4|1|~|>|''MP''|>|50|~|''HACK''|5|1|~|>|''MP''|>|55|~|''HACK''|4|1|~|>|''MP''|>|65|
|''INT'' |1|3|~|>|''SP''|>|950|~|''INT''|1|3|~|>|''SP''|>|900|~|''INT''|2|COLOR(RED):1|~|>|''SP''|>|850|
|''DEF'' |3|1|~|雷|5|水|10|~|''DEF''|3|1|~|雷|5|水|10|~|''DEF''|2|2|~|雷|5|''水''|10|
|''MR''  |2|3|~|火|0|風|0|~|''MR''|2|2|~|火|0|風|0|~|''MR''|2|3|~|火|0|風|0|
|''DEX''|1|2|~|土|0|''無''|0|~|''DEX''|1|2|~|土|0|''無''|0|~|''DEX''|2|1|~|土|0|無|0|
|''AGI''|1|2|~|白|0|黒|0|~|''AGI''|1|2|~|白|0|黒|0|~|''AGI''|1|2|~|白|0|黒|0|
**オルランヌ [#y1e3073f]
|セット名|セット数|セットアイテム|セット効果|>|>|>|>|>|>|>|>|装着箇所|h
|120|CENTER:50|180|300|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:14|c
|オブリビオスーツセット|2点セット|†オブリビオスーツ&br;†オブリビオバンド|固定回避3追加|-|鎧|盾|-|-|-|-|-|-|
|ドレイクスーツセット|2点セット|†ドレイクスーツ&br;†ドレイクバンド|固定回避4追加|-|鎧|盾|-|-|-|-|-|-|
|アクアスーツセット|2点セット|†アクアスーツ&br;†アクアバンド|固定回避4追加|-|鎧|盾|-|-|-|-|-|-|
|カリゴスーツセット|2点セット|†カリゴスーツ&br;†カリゴバンド|固定回避5追加|-|鎧|盾|-|-|-|-|-|-|
|デウススーツセット|2点セット|†デウススーツ&br;†デウスバンド|固定回避5追加|-|鎧|盾|-|-|-|-|-|-|

***マキシミン・リフクネ [#bffeb7dd]
|>|>|CENTER:16||>|>|>|CENTER:16|COLOR(WHITE):|CENTER:|>|CENTER:16||>|>|>|CENTER:16|COLOR(WHITE):|CENTER:|>|CENTER:16||>|>|>|CENTER:16|c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D3D3E6):物理複合|.|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D3D3E6):斬り型|.|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D3D3E6):魔剣士型|
|''STAB''|4|1||>|''HP''|>|190|~|''STAB''|3|2||>|''HP''|>|210|~|''STAB''|2|3||>|''HP''|>|175|
|''HACK''|4|1|~|>|''MP''|>|50|~|''HACK''|5|1|~|>|''MP''|>|55|~|''HACK''|4|1|~|>|''MP''|>|65|
|''INT''|1|3|~|>|''SP''|>|950|~|''INT''|1|3|~|>|''SP''|>|900|~|''INT''|2|COLOR(RED):1|~|>|''SP''|>|850|
|''DEF''|2|2|~|雷|10|水|0|~|''DEF''|2|2|~|雷|10|水|0|~|''DEF''|2|3|~|''雷''|10|水|0|
|''MR''|1|3|~|火|0|風|10|~|''MR''|1|3|~|火|0|''風''|10|~|''MR''|2|2|~|火|0|''風''|10|
|''DEX''|2|2|~|土|0|''無''|0|~|''DEX''|2|2|~|土|0|''無''|0|~|''DEX''|2|1|~|土|0|''無''|0|
|''AGI''|1|2|~|白|0|黒|0|~|''AGI''|1|1|~|白|0|黒|0|~|''AGI''|1|2|~|白|0|黒|0|
**必滅の地 [#z7535a96]
|セット名|セット数|セットアイテム|セット効果|>|>|>|>|>|>|>|>|装着箇所|h
|120|CENTER:50|180|300|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:14|c
|ヘリア・フォシルスーツセット|2点セット|†ヘリア・フォシルスーツ&br;†ヘリア・フォシルバンド|固定回避4追加|-|鎧|盾|-|-|-|-|-|-|
|ヘリア・ブラッドスーツセット|2点セット|†ヘリア・ブラッドスーツ&br;†ヘリア・ブラッドバンド|固定回避30追加|-|鎧|盾|-|-|-|-|-|-|

***ティチエル・ジュスピアン [#i24c190e]
|>|>|CENTER:16||>|>|>|CENTER:16|COLOR(WHITE):|CENTER:|>|CENTER:16||>|>|>|CENTER:16|COLOR(WHITE):|CENTER:|>|CENTER:16||>|>|>|CENTER:16|c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D3D3E6):攻撃型|.|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D3D3E6):補助型|.|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D3D3E6):戦闘型|
|''STAB''|1|3||>|''HP''|>|160|~|''STAB''|1|3||>|''HP''|>|170|~|''STAB''|1|COLOR(RED):1||>|''HP''|>|180|
|''HACK''|2|2|~|>|''MP''|>|80|~|''HACK''|2|3|~|>|''MP''|>|90|~|''HACK''|3|1|~|>|''MP''|>|70|
|''INT''|4|1|~|>|''SP''|>|800|~|''INT''|2|2|~|>|''SP''|>|900|~|''INT''|1|3|~|>|''SP''|>|1100|
|''DEF''|1|3|~|''雷''|10|''水''|10|7|''DEF''|2|2|~|雷|10|水|10|~|''DEF''|3|3|~|雷|10|水|10|
|''MR''|3|COLOR(RED):2|~|''火''|10|風|5|~|''MR''|3|1|~|火|10|風|5|~|''MR''|2|2|~|火|10|風|5|
|''DEX''|2|COLOR(RED):1|~|土|5|無|5|~|''DEX''|2|2|~|土|5|無|5|~|''DEX''|2|2|~|土|5|''無''|5|
|''AGI''|2|COLOR(RED):1|~|白|10|黒|0|~|''AGI''|3|1|~|''白''|10|黒|0|~|''AGI''|3|1|~|白|10|黒|0|
**ラルサ [#k66a3337]
|セット名|セット数|セットアイテム|セット効果|>|>|>|>|>|>|>|>|装着箇所|h
|120|CENTER:50|180|300|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:14|c
|エンキリアスーツセット|2点セット|†エンキリアスーツ&br;†エンキリアバンド|固定回避30追加|-|鎧|盾|-|-|-|-|-|-|
|真・エンキリアスーツセット|2点セット|†真・エンキリアスーツ&br;†真・エンキリアバンド|固定回避30追加|-|鎧|盾|-|-|-|-|-|-|

***ジョシュア・フォン・アルニム [#obdefd0b]
|>|>|CENTER:16||>|>|>|CENTER:16|COLOR(WHITE):|CENTER:|>|CENTER:16||>|>|>|CENTER:16|COLOR(WHITE):|CENTER:|>|CENTER:16||>|>|>|CENTER:16|c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D3D3E6):強化型|.|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D3D3E6):変化型|.|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D3D3E6):放出型|
|''STAB''|4|1||>|''HP''|>|220|~|''STAB''|3|2||>|''HP''|>|220|~|''STAB''|3|2||>|''HP''|>|220|
|''HACK''|2|2|~|>|''MP''|>|60|~|''HACK''|1|3|~|>|''MP''|>|70|~|''HACK''|1|3|~|>|''MP''|>|75|
|''INT''|3|3|~|>|''SP''|>|930|~|''INT''|3|2|~|>|''SP''|>|920|~|''INT''|4|COLOR(RED):1|~|>|''SP''|>|910|
|''DEF''|1|1|~|雷|0|水|5|~|''DEF''|2|2|~|雷|0|水|5|~|''DEF''|1|3|~|雷|0|水|5|
|''MR''|3|3|~|火|0|風|0|~|''MR''|3|1|~|火|0|風|0|~|''MR''|3|COLOR(RED):2|~|火|0|風|0|
|''DEX''|1|2|~|土|0|''無''|0|~|''DEX''|2|2|~|土|0|無|0|~|''DEX''|2|1|~|土|0|無|0|
|''AGI''|1|2|~|白|5|黒|10|~|''AGI''|1|2|~|白|5|''黒''|10|~|''AGI''|1|2|~|白|5|''黒''|10|
**プラバ前哨基地 [#p5b419a4]
|セット名|セット数|セットアイテム|セット効果|>|>|>|>|>|>|>|>|装着箇所|h
|120|CENTER:50|180|300|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:14|c
|インファーナルスーツセット|2点セット|†インファーナルスーツ&br;†インファーナルバンド|固定回避30追加|-|鎧|盾|-|-|-|-|-|-|

***ランジエ・ローゼンクランツ [#ce41dea9]
|>|>|CENTER:16||>|>|>|CENTER:16|COLOR(WHITE):|CENTER:|>|CENTER:16||>|>|>|CENTER:16|COLOR(WHITE):|CENTER:|>|CENTER:16||>|>|>|CENTER:16|c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D3D3E6):物理型|.|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D3D3E6):魔法型|.|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D3D3E6):補助型|
|''STAB''|4|1||>|''HP''|>|220|~|''STAB''|2|2||>|''HP''|>|210|~|''STAB''|3|2||>|''HP''|>|200|
|''HACK''|2|2|~|>|''MP''|>|60|~|''HACK''|1|3|~|>|''MP''|>|70|~|''HACK''|1|3|~|>|''MP''|>|80|
|''INT''|2|3|~|>|''SP''|>|930|~|''INT''|4|COLOR(RED):1|~|>|''SP''|>|920|~|''INT''|3|2|~|>|''SP''|>|910|
|''DEF''|1|1|~|雷|0|水|10|~|''DEF''|2|2|~|雷|0|''水''|10|~|''DEF''|1|3|~|雷|0|''水''|10|
|''MR''|3|3|~|火|0|風|0|~|''MR''|3|COLOR(RED):2|~|火|0|風|0|~|''MR''|3|1|~|火|0|風|0|
|''DEX''|2|2|~|土|0|''無''|0|~|''DEX''|2|2|~|土|0|無|0|~|''DEX''|2|1|~|土|0|無|0|
|''AGI''|1|2|~|白|0|黒|0|~|''AGI''|1|2|~|白|0|黒|0|~|''AGI''|2|2|~|白|0|黒|0|
**マーキュリアル洞窟 [#pa719e48]
|セット名|セット数|セットアイテム|セット効果|>|>|>|>|>|>|>|>|装着箇所|h
|120|CENTER:50|180|300|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:14|c
|アクィルスセット|5点セット|†アクィルスヘルム&br;†アクィルスアミュレット&br;†アクィルスガントレット&br;†アクィルスブーツ&br;†アクィルスウィング|2点セット:物理防御力 25%&br;3点セット:魔法防御力 25%&br;4点セット:歩行速度 +7 走行速度 +7&br;5点セット:攻撃ダメージ15%増加、HP40%増加&br;COLOR(Red){ ※HP増加はキャラクターの素HPに対する割合}|兜|-|-|頭|体|手|脚|-|-|
|アクィルスメイルセット|2点セット|†アクィルスメイル&br;†アクィルスシールド|被ダメージ35%減少、硬直無視|-|鎧|盾|-|-|-|-|-|-|
|アクィルススーツセット|2点セット|†アクィルススーツ&br;†アクィルスバンド|固定回避30追加|-|鎧|盾|-|-|-|-|-|-|

***アナイス(アナベル)・デル・カリル [#vf2f5b53]
|>|>|CENTER:16||>|>|>|CENTER:16|COLOR(WHITE):|CENTER:|>|CENTER:16||>|>|>|CENTER:16|COLOR(WHITE):|CENTER:|>|CENTER:16||>|>|>|CENTER:16|c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D3D3E6):魔法人形型|.|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D3D3E6):破壊精霊型|.|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D3D3E6):守護精霊型|
|''STAB''|2|3||>|''HP''|>|220|~|''STAB''|1|3||>|''HP''|>|200|~|''STAB''|1|3||>|''HP''|>|200|
|''HACK''|1|3|~|>|''MP''|>|60|~|''HACK''|2|2|~|>|''MP''|>|80|~|''HACK''|2|3|~|>|''MP''|>|80|
|''INT''|4|COLOR(RED):1|~|>|''SP''|>|930|~|''INT''|4|COLOR(RED):1|~|>|''SP''|>|910|~|''INT''|1|2|~|>|''SP''|>|910|
|''DEF''|3|1|~|雷|10|水|10|~|''DEF''|3|3|~|''雷''|10|''水''|10|~|''DEF''|3|2|~|雷|10|水|10|
|''MR''|1|2|~|火|10|風|10|~|''MR''|1|2|~|''火''|10|風|10|~|''MR''|4|1|~|火|10|''風''|10|
|''DEX''|2|1|~|土|10|''無''|5|~|''DEX''|3|1|~|土|10|無|5|~|''DEX''|3|2|~|''土''|10|''無''|5|
|''AGI''|2|2|~|''白''|10|''黒''|10|~|''AGI''|1|1|~|白|10|黒|10|~|''AGI''|1|1|~|''白''|10|黒|10|

***イソレット [#i468db64]
|>|>|CENTER:16||>|>|>|CENTER:16|COLOR(WHITE):|CENTER:|>|CENTER:16||>|>|>|CENTER:16|c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D3D3E6):ティエラ型|.|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D3D3E6):神聖チャント型|
|''STAB''|3|COLOR(RED):2||>|''HP''|>|220|~|''STAB''|1|3||>|''HP''|>|170|
|''HACK''|5|1|~|>|''MP''|>|55|~|''HACK''|2|3|~|>|''MP''|>|100|
|''INT''|1|3|~|>|''SP''|>|900|~|''INT''|1|2|~|>|''SP''|>|900|
|''DEF''|2|1|~|雷|0|水|0|~|''DEF''|2|2|~|雷|0|水|0|
|''MR''|1|2|~|火|0|''風''|10|~|''MR''|5|1|~|火|0|風|10|
|''DEX''|2|1|~|土|0|''無''|0|~|''DEX''|2|2|~|土|0|無|0|
|''AGI''|2|2|~|白|10|黒|0|~|''AGI''|1|1|~|''白''|10|黒|0|

***ベンヤ [#y8945cad]
|>|>|CENTER:16||>|>|>|CENTER:16|c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D3D3E6):霊魂型|
|''STAB''|2|COLOR(RED):2||>|''HP''|>|280|
|''HACK''|4|1|~|>|''MP''|>|70|
|''INT''|1|COLOR(RED):2|~|>|''SP''|>|1200|
|''DEF''|3|COLOR(RED):2|~|雷|5|水|5|
|''MR''|3|COLOR(RED):1|~|火|5|風|5|
|''DEX''|2|2|~|土|5|無|5|
|''AGI''|2|2|~|白|5|''黒''|10|

***ロアミニ(LV200) [#q2f37fad]
|>|>|>|CENTER:16||>|>|>|CENTER:16|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D3D3E6):呪術系|
|''STAB''|1|4|3||>|''HP''|>|10450|
|''HACK''|2|COLOR(RED):3|COLOR(RED):2|~|>|''MP''|>|2800|
|''INT''|135|COLOR(RED):8|COLOR(RED):1|~|>|''SP''|>|8000|
|''DEF''|65|5|1|~|雷|0|水|0|
|''MR''|2|3|2|~|火|0|風|0|
|''DEX''|200|10|1|~|土|0|無|0|
|''AGI''|200|11|2|~|白|0|''黒''|10|

**実装の目処が立っていないもの [#m5bc51cb]

--要塞戦大幅リニューアル(ビジュアルブックより)
--モンスターカード追加ダメージ調整(極限実装に対する見直し)
--勇者の墓リニューアル

**その他 [#y99c561e]
--テイルズウィーバーM(モバイル版)&br;
PV: https://www.youtube.com/watch?v=M_a9O8zbAV8


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS