• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

*先行情報 [#z9e822ca]

-公式に実装が予告されている情報を記載。韓国サーバーにおける告知、実装形態も記載
-''正式実装時にこのページの情報通りに実装されない可能性がある事に注意''

//COLOR(Maroon):※このページが更新されると左MenuBarに「New」と表記されます

**実装スケジュール [#z4582742]

-韓国(テストサーバー)



-日本


&br;

**プシーキーの迷宮 [#xffd1ebf]
新規アーティファクト&br;
プシーキーノーマルタイプ:プラバアーティファクト+カルセドニーx2&br;
プシーキー追加効果タイプ:プシーキーノーマルタイプ+ピンクダイアモンドx1&br;
(※マジカシリーズなら、どれでも「プシーキーの魔力」になり、「プシーキーの魔力」からリストア/ディフェンシオ/スピーディーへ進化)&br;
|名称|補正|
|†プシーキーの力|S45-50 H45-50 I45-50 M42-47 X16-18 A21-23 C15-17  Lv300/合成2|
|†プシーキーの魔力|F14-17 I63-66 M16-19 X13-14 A23-25 Q13-14 C13-15  Lv300/合成2|
|†プシーキーの魔防力|F14-17 I19-22 M63-66 X13-14 A23-25 Q13-14 C13-15  Lv300/合成2|
|†プシーキーの突力|S63-66 F14-17 M14-17 X13-14 A23-25 Q13-14 C13-15  Lv300/合成2|
|†プシーキーの斬力|H63-66 F14-17 M14-17 X13-14 A23-25 Q13-14 C13-15  Lv300/合成2|
|†プシーキーの物理力|S41-44 H41-44 F14-17 M14-17 X13-14 A23-25 Q13-14 C13-15  Lv300/合成2|
|†プシーキーの全能|S45-50 H45-50 I45-50 M42-47 X16-18 A23-25 C13-15  Lv300/合成2|
|†プシーキーの魔斬力|H53-58 F14-17 I53-58 M14-17 X13-14 A23-25 Q13-14 C13-15  Lv300/合成2|
|†プシーキーの力 - リストア|S51-56 H51-56 I51-56 M48-53 X19-21 A24-26 C18-20  Lv300/合成2|
|†プシーキーの魔力 - リストア|F20-23 I69-72 M22-25 X16-17 A26-28 Q16-17 C16-18  Lv300/合成2|
|†プシーキーの魔防力 - リストア|F20-23 I25-28 M69-72 X16-17 A26-28 Q16-17 C16-18  Lv300/合成2|
|†プシーキーの突力 - リストア|S69-72 F20-23 M20-23 X16-17 A26-28 Q16-17 C16-18  Lv300/合成2|
|†プシーキーの斬力 - リストア|H69-72 F20-23 M20-23 X16-17 A26-28 Q16-17 C16-18  Lv300/合成2|
|†プシーキーの物理力 - リストア|S47-50 H47-50 F20-23 M20-23 X16-17 A26-28 Q16-17 C16-18  Lv300/合成2|
|†プシーキーの全能 - リストア|S51-56 H51-56 I51-56 M48-53 X19-21 A26-28 C16-18  Lv300/合成2|
|†プシーキーの魔斬力 - リストア|H61-64 F20-23 I61-64 M20-23 X16-17 A26-28 Q16-17 C16-18  Lv300/合成2|
|†プシーキーの力 - ディフェンシオ|S51-56 H51-56 I51-56 M48-53 X19-21 A24-26 C18-20  Lv300/合成2|
|†プシーキーの魔力 - ディフェンシオ|F20-23 I69-72 M22-25 X16-17 A26-28 Q16-17 C16-18  Lv300/合成2|
|†プシーキーの魔防力 - ディフェンシオ|F20-23 I25-28 M69-72 X16-17 A26-28 Q16-17 C16-18  Lv300/合成2|
|†プシーキーの突力 - ディフェンシオ|S69-72 F20-23 M20-23 X16-17 A26-28 Q16-17 C16-18  Lv300/合成2|
|†プシーキーの斬力 - ディフェンシオ|H69-72 F20-23 M20-23 X16-17 A26-28 Q16-17 C16-18  Lv300/合成2|
|†プシーキーの物理力 - ディフェンシオ|S47-50 H47-50 F20-23 M20-23 X16-17 A26-28 Q16-17 C16-18  Lv300/合成2|
|†プシーキーの全能 - ディフェンシオ|S51-56 H51-56 I51-56 M48-53 X19-21 A26-28 C16-18  Lv300/合成2|
|†プシーキーの魔斬力 - ディフェンシオ|H61-64 F20-23 I61-64 M20-23 X16-17 A26-28 Q16-17 C16-18  Lv300/合成2|
|†プシーキーの力 - スピーディー|S51-56 H51-56 I51-56 M48-53 X19-21 A24-26 C18-20  Lv300/合成2|
|†プシーキーの魔力 - スピーディー|F20-23 I69-72 M22-25 X16-17 A26-28 Q16-17 C16-18  Lv300/合成2|
|†プシーキーの魔防力 - スピーディー|F20-23 I25-28 M69-72 X16-17 A26-28 Q16-17 C16-18  Lv300/合成2|
|†プシーキーの突力 - スピーディー|S69-72 F20-23 M20-23 X16-17 A26-28 Q16-17 C16-18  Lv300/合成2|
|†プシーキーの斬力 - スピーディー|H69-72 F20-23 M20-23 X16-17 A26-28 Q16-17 C16-18  Lv300/合成2|
|†プシーキーの物理力 - スピーディー|S47-50 H47-50 F20-23 M20-23 X16-17 A26-28 Q16-17 C16-18  Lv300/合成2|
|†プシーキーの全能 - スピーディー|S51-56 H51-56 I51-56 M48-53 X19-21 A26-28 C16-18  Lv300/合成2|
|†プシーキーの魔斬力 - スピーディー|H61-64 F20-23 I61-64 M20-23 X16-17 A26-28 Q16-17 C16-18  Lv300/合成2|
**バフ/デバフ [#x5b70f58]
-次のデバフスキルがボスモンスターに使用が可能になります。&br;
:毒舌、衰弱、ラストアーマー、挑発&br;
※挑発の被ダメージ増加値が50%から20%に下方修正されました。&br;

-ボスモンスターの弱化魔法スキル使用制限を削除

#br
#br
*実装の目処が立っていないもの [#m5bc51cb]

--要塞戦大幅リニューアル(ビジュアルブックより)
--モンスターカード追加ダメージ調整(極限実装に対する見直し)
--勇者の墓リニューアル

*その他 [#y99c561e]
--テイルズウィーバーM(モバイル版)&br;
PV: https://www.youtube.com/watch?v=M_a9O8zbAV8
-[[細かい仕様の差異>./細かい仕様の差異]]
#include(./細かい仕様の差異,notitle)

-ゲーム内ガイド
--[[1.装備強化>https://static.tales.nexon.com/Probability/Game/1]]
--[[2.エンチャント>https://static.tales.nexon.com/Probability/Game/2]]
--[[3.インクリプト>https://static.tales.nexon.com/Probability/Game/3]]
--[[4.転移>https://static.tales.nexon.com/Probability/Game/4]]
--[[5.再配布>https://static.tales.nexon.com/Probability/Game/5]]
--[[6.アビリティ>https://static.tales.nexon.com/Probability/Game/6]]
--[[7.染色薬>https://static.tales.nexon.com/Probability/Game/7]]
--[[8.追加オプション >https://static.tales.nexon.com/Probability/Game/8]]
--[[9.テシスコア>https://static.tales.nexon.com/Probability/Game/9]]
--[[10.ソウルリンクアーティファクト>https://static.tales.nexon.com/Probability/Game/10]]
--[[11.テイルズポイント(TP) >https://static.tales.nexon.com/Probability/Game/11]]
--[[12.機器の進化 >https://static.tales.nexon.com/Probability/Game/12]]
--[[13.N-ペット>https://static.tales.nexon.com/Probability/Game/13]]


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS