• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#include(Link/Map,notitle)

#contents

*影の塔について [#aboutShadowTower]
-全55階(実際のフロア数は61)
-ネニャフルのNPC「影の者」に話し掛けると進入についての選択が出る
--Lv1〜240で初回進入時、影の塔専用POTを支給される(Lv240まで何度も使用可)
--Lv1〜240は自分のレベルに見合った所までの待機室に直接移動出来る
--Lv241以上になると選択メニューが出なくなり、1Fからの進入固定となる
-カップルリングの「/meet」コマンドは使えません
-全ての敵が「正体不明の原石」を床ドロップする
-%%全ての敵が「正体不明の原石」を床ドロップする%%(ドロップ廃止)
-一定数の敵を倒すと「宝ケロ」が出現し、倒すと「宝ケロの呪い」バフが10分掛かって&color(#090,#bfb){ 経験値5倍 };と&color(#f00,#fdd){ 被ダメージ20%増加 };となる
--バフ付与判定は&color(#00f,#ddf){ 倒される時に画面内に見えていればバフ対象 };となり、チーム・ソロ問わず全員に発生する
--同フロアに他プレイヤーが居る状況で近くに沸いたら、すぐに倒しきらずに少しの間待っていてあげる余裕を持とう

#include(Monster/宝ケロ,notitle)
**影の塔簡易表 [#abstShadow]
#block(wholewidth:auto,wholealign:left)
|''段階''|''階''|''マップ''|h
|1段階|1-4F|ピライオン|
|~|5F|シノプ|
|2段階|6-9F|ピライオン|
|~|10F|シノプ|
|3段階|11-14F|ピライオン|
|~|15F|シノプ|
|-|16F|第1待機室|
|4段階|17-20F|紅玉D|
|~|21F|シノプ|
|5段階|22-25F|紅玉D|
|~|26F|シノプ|
#block(next)
|''段階''|''階''|''マップ''|h
|6段階|27-30F|紅玉D|
|~|31F|シノプ|
|-|32F|第2待機室|
|7段階|33-36F|海底D|
|~|37F|シノプ|
|8段階|38-41F|水晶D|
|~|42F|シノプ|
|9段階|43-46F|グリンツD|
|~|47F|シノプ|
|-|48F|第3待機室|
|10段階|49-55F|シノプ|
#block(end)

**1段階(1〜5F)[#floorlist01]
|''階''|''出現モンスター''|''出口''|''備考''|h
|1|凶暴な木彫幽霊,デスシクル,デスミスティクソード|[100:80]付近のポータル||
|2|デスシクル,デスミスティクソード,凶暴なキョンシー|[100:80]付近のポータル||
|3|凶暴な木彫幽霊,凶暴なキョンシー,凶暴なうらめしや|[352:224]付近のポータル||
|4|デスミスティクソード,凶暴なうらめしや,凶暴な妖華|[440:190]付近のポータル||
|BGCOLOR(#ffcccc):5|凶暴なキョンシー,凶暴なうらめしや,凶暴な妖華,凶暴なキョンシーマスター(時間沸き)|||
#region(1段階:1〜5F モンスターリスト)
#include(Monster/デスシクル,notitle)
#include(Monster/デスミスティクソード,notitle)
#include(Monster/凶暴な木彫幽霊,notitle)
#include(Monster/凶暴なキョンシー,notitle)
#include(Monster/凶暴なうらめしや,notitle)
#include(Monster/凶暴な妖華,notitle)
#include(Monster/凶暴なキョンシーマスター,notitle)
#endregion

**2段階(6〜10F)[#floorlist02]
|''階''|''出現モンスター''|''出口''|''備考''|h
|6|凶暴な小鬼,凶暴な虜囚鬼,デスデーモン|[116:176](入口から壁沿い左上)||
|7|凶暴な小鬼,凶暴な虜囚鬼,凶暴なキョンシードール|[174:243]付近のポータル||
|8|凶暴な虜囚鬼,デスデーモン,デスデビルジェネラル|[493:502](入口から壁沿い右下)||
|9|凶暴なキョンシードール,デスデーモン,デスゾンビダックウォーリア|[82,447](入口から壁沿い左下)||
|BGCOLOR(#ffcccc):10|凶暴なキョンシードール,デスゾンビダックウォーリア,デスデビルジェネラル,凶暴な棍棒鬼(時間沸き)|||
#region(2段階:6〜10F モンスターリスト)
#include(Monster/凶暴な小鬼,notitle)
#include(Monster/凶暴な虜囚鬼,notitle)
#include(Monster/デスデーモン,notitle)
#include(Monster/凶暴なキョンシードール,notitle)
#include(Monster/デスデビルジェネラル,notitle)
#include(Monster/デスゾンビダックウォーリア,notitle)
#include(Monster/凶暴な棍棒鬼,notitle)
#endregion

**3段階(11〜15F)[#floorlist03]
|''階''|''出現モンスター''|''出口''|''備考''|h
|11|デスドグサ,凶暴な武闘虎,デスムスケル|[478:506]付近のポータル||
|12|デスドグサ,凶暴な武闘虎,デスピコック|[269:83]付近のポータル||
|13|凶暴な武闘虎,デスピコック,デスさすらいのフェネック|[355:184]付近のポータル||
|14|凶暴な武闘虎,デスピコック,デスうしくん|[75:506]付近のポータル||
|BGCOLOR(#ffcccc):15|デスピコック,デスさすらいのフェネック,デスうしくん,デスポーウン(時間沸き)|||
#region(3段階:11〜15F モンスターリスト)
#include(Monster/デスムスケル,notitle)
#include(Monster/デスドグサ,notitle)
#include(Monster/凶暴な武闘虎,notitle)
#include(Monster/デスピコック,notitle)
#include(Monster/デスさすらいのフェネック,notitle)
#include(Monster/デスうしくん,notitle)
#include(Monster/デスポーウン,notitle)
#endregion

**4段階(16〜21F)[#floorlist04]
|''階''|''出現モンスター''|''出口''|''備考''|h
|BGCOLOR(#D5E4FF):16|なし||第1待機室|
|17|デスムスチャパ,デススクープ,デススチールメット|[534:141]付近のポータル|紅玉3MAP|
|18|デスウィキディ,デススチールメット,デスムスチャパ|[541:509]付近のポータル|紅玉4MAP|
|19|デススクープ,デストランプドール,デススチールメット|[508:544]付近のポータル|紅玉1MAP|
|20|デスブラッディドール,デスウィキディ,デススチールメット|[540:559]付近のポータル|紅玉2MAP|
|BGCOLOR(#ffcccc):21|デスブラッディドール,デストランプドール,デスウィキディ,凶暴な鶏仙人(時間沸き)|||
#region(4段階:16〜21F モンスターリスト)
#include(Monster/デスムスチャパ,notitle)
#include(Monster/デススチールメット,notitle)
#include(Monster/デススクープ,notitle)
#include(Monster/デスウィキディ,notitle)
#include(Monster/デストランプドール,notitle)
#include(Monster/デスブラッディドール,notitle)
#include(Monster/凶暴な鶏仙人,notitle)
#endregion

**5段階(22〜26F)[#floorlist05]
|''階''|''出現モンスター''|''出口''|''備考''|h
|22|デススノーピカ,デスタトゥーベア,デスイグルージャム|[547:219]付近のポータル|紅玉4MAP|
|23|デスイグルーシャム,デスユニシール,デスタトゥーベア|[535:420]付近のポータル|紅玉3MAP|
|24|デススノーピカ,凶暴な武闘イタチ,デスユニシール|[336:70]付近のポータル|紅玉2MAP|
|25|凶暴な雪男,凶暴な武闘イタチ,デスイグルーシャム|[536:324]付近のポータル|紅玉1MAP|
|BGCOLOR(#ffcccc):26|凶暴な雪男,デス武闘イタチ,デスユニシール,デスイーブルロース(時間沸き)|||
#region(5段階:22〜26F モンスターリスト)
#include(Monster/デスタトゥーベア,notitle)
#include(Monster/デスイグルーシャム,notitle)
#include(Monster/デススノーピカ,notitle)
#include(Monster/デスユニシール,notitle)
#include(Monster/凶暴な武闘イタチ,notitle)
#include(Monster/凶暴な雪男,notitle)
#include(Monster/凶暴な武闘イタチ,notitle)
#include(Monster/デスイーブルロース,notitle)
#endregion

**6段階(27〜31F)[#floorlist06]
|''階''|''出現モンスター''|''出口''|''備考''|h
|27|デスフレイムシャピアー,デスボルケイノプラバ,デスピケル|[536:324]付近のポータル|紅玉1MAP&br;敵に対し発火無効|
|28|デスフレイムシャピアー,デスピケル,デスマグマバブル|[530:565]付近のポータル|紅玉2MAP|
|29|デスフレイムシャピアー,デスマグマバブル,デスファイヤーエレメンタル|[96:548]付近のポータル|紅玉3MAP|
|30|デスファイヤーエレメンタル,デスフレイムシャピアー,デスフレイムリザード|[444:412]付近のポータル||
|BGCOLOR(#ffcccc):31|デスマグマバブル,デスファイヤーエレメンタル,デスフレイムリザード,デスレムレス(時間沸き)|||
#region(6段階:27〜31F モンスターリスト)
#include(Monster/デスボルケイノプラバ,notitle)
#include(Monster/デスピケル,notitle)
#include(Monster/デスフレイムシャピアー,notitle)
#include(Monster/デスマグマバブル,notitle)
#include(Monster/デスファイヤーエレメンタル,notitle)
#include(Monster/デスフレイムリザード,notitle)
#include(Monster/デスレムレス,notitle)
#endregion

**7段階(32〜37F)[#floorlist07]
|''階''|''出現モンスター''|''出口''|''備考''|h
|BGCOLOR(#D5E4FF):32|なし|[120:100]付近のポータル|第2待機室|
|33|凶暴なハゼ,凶暴な巫女ハゼ,凶暴な武士ハゼ|[60:495]付近のポータル|海底1MAP|
|34|凶暴なハゼ,凶暴な巫女ハゼ,凶暴なグレートハゼ|[65:128]付近のポータル|海底2MAP|
|35-1|凶暴な巫女ハゼ,凶暴なグレートハゼ,凶暴なボクサーハゼ|[425:365]付近のポータル|海底3MAP|
|35-2|凶暴な巫女ハゼ,凶暴なグレートハゼ,凶暴なボクサーハゼ|[95:275]付近のポータル|海底1-2MAP|
|36|凶暴な巫女ハゼ,凶暴なグレートハゼ,凶暴なバイキングハゼ|[87:64]付近のポータル|海底1|
|BGCOLOR(#ffcccc):37|凶暴なボクサーハゼ,凶暴なグレートハゼ,凶暴なバイキングハゼ,デスポセイロン(時間沸き)|||
#region(7段階:32〜37F モンスターリスト)
#include(Monster/凶暴な武士ハゼ,notitle)
#include(Monster/凶暴なハゼ,notitle)
#include(Monster/凶暴な巫女ハゼ,notitle)
#include(Monster/凶暴なグレートハゼ,notitle)
#include(Monster/凶暴なボクサーハゼ,notitle)
#include(Monster/凶暴なバイキングハゼ,notitle)
#include(Monster/デスポセイロン,notitle)
#endregion

**8段階(38〜42F)[#floorlist08]
|''階''|''出現モンスター''|''出口''|''備考''|h
|38|デスモス,デスウィンキィ,デスマンティス|[434:384]付近のポータル||
|39-1|デスモス,デスウィンキィ,デスクリセラ|[320:335]付近のポータル||
|39-2|デスモス,デスウィンキィ,デスクリセラ|[335:100]付近のポータル||
|40-1|デスモス,デスクリセラ,デスマンティス|[335:320]付近のポータル||
|40-2|デスモス,デスクリセラ,デスマンティス|[90:320]付近のポータル||
|41-1|デスモス,デスクリセラ,デスラバプライア|[303:350]付近のポータル||
|41-2|デスモス,デスクリセラ,デスラバプライア|[335:315]付近のポータル||
|BGCOLOR(#ffcccc):42|デスクリセラ,デスラバプライア,デスムカシトンボ,デスユニビ(時間沸き)|||
#region(8段階:38〜42F モンスターリスト)
#include(Monster/デスウィンキィ,notitle)
#include(Monster/デスモス,notitle)
#include(Monster/デスマンティス,notitle)
#include(Monster/デスクリセラ,notitle)
#include(Monster/デスラバプライア,notitle)
#include(Monster/デスムカシトンボ,notitle)
#include(Monster/デスユニビ,notitle)
#endregion

**9段階(43〜47F)[#floorlist09]
|''階''|''出現モンスター''|''出口''|''備考''|h
|43|デスストーンゴーレムジュニア,デスオスウォム,デスクリスタルゴーレム|[465:755]付近のポータル|以降の全MOBに対し発火無効,グリンツ1MAP|
|44-1|デスオスウォム,デスクリスタルゴーレム,デスゴーレムコマンドー|[440:515]付近のポータル|グリンツ2MAP|
|44-2|デスオスウォム,デスクリスタルゴーレム,デスゴーレムコマンドー|[479:472]付近のポータル|グリンツ4MAP|
|45-1|デスストーンゴーレムジュニア,デスクリスタルゴーレム,デスサンドゴーレム|[478:470]付近のポータル|グリンツ3MAP|
|45-2|デスストーンゴーレムジュニア,デスクリスタルゴーレム,デスサンドゴーレム|[441:510]付近のポータル|グリンツ2MAP|
|46|デスクリスタルゴーレム,デスゴーレムコマンドー,デスサイモン|[95:650]付近のポータル|グリンツ1MAP|
|BGCOLOR(#ffcccc):47|デスサンドゴーレム,デスゴーレムコマンドー,デスサイモン,デスソロス(時間沸き)|||
#region(9段階:43〜47F モンスターリスト)
#include(Monster/デスオスウォム,notitle)
#include(Monster/デスクリスタルゴーレム,notitle)
#include(Monster/デスストーンゴーレムジュニア,notitle)
#include(Monster/デスゴーレムコマンドー,notitle)
#include(Monster/デスサンドゴーレム,notitle)
#include(Monster/デスサイモン,notitle)
#include(Monster/デスソロス,notitle)
#endregion

**10段階(48〜55F)[#floorlist10]
|''階''|''出現モンスター''|''出口''|''備考''|h
|BGCOLOR(#D5E4FF):48|なし||第3待機室|
|49|クレミノセミタトゥー|[292:512]付近のポータル||
|50|シミラーポセイロン|[283:504]付近のポータル||
|51|デスプレタリバース|[304:508]付近のポータル||
|52|凶暴な達人|[279:513]付近のポータル||
|53|凶暴な達人|[500:335]付近のポータル||
|54|クレミノセミタトゥー,デスプレタリバース,凶暴な達人,デスソロス|[495:328]付近のポータル||
|BGCOLOR(#ffcccc):55|クレミノセミタトゥー,シミラーポセイロン,デスプレタリバース,凶暴な達人,デスソロス,デスクノーヘン(時間沸き)|||
#region(10段階:48〜55F モンスターリスト)
#include(Monster/クレミノセミタトゥー,notitle)
#include(Monster/シミラーポセイロン,notitle)
#include(Monster/デスプレタリバース,notitle)
#include(Monster/凶暴な達人,notitle)
#include(Monster/デスソロス,notitle)
#include(Monster/デスクノーヘン,notitle)
#endregion

*影の塔マップ画像[#mapimage]
&br;&ref(影マップ.JPG);


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS