#include2(Item/合成/合成,1-2,none)
#areaedit(btn:<新装着アビリティを編集>,nofreeze)
*新装着アビリティ[#pba67be6]
#contents
※ Ver 5.03実装~
-ソフィ(アドセル)、セルビア(サンスル)に話しかけることで、武器・防具にアビリティをつけることができます。&br;
  手順リンク ⇒ [[Quest「アビリティシステム」>Quest/3#h3ab4996]]~

-注意
--N-鎧研磨(下)とN-盾研磨(下)など部位が違う場合は両方の効果があります。
--その他のアビリティ共通注意事項については[[旧装着アビリティ>Item/合成/装着アビリティシステム]]を参照
--アビリティマジックルーレットはアイテムに定められた複数種類の追加アビリティの中からランダムで再設定することができます。
-追加効果
--Nアビリティは、ボーンクリスタルを使うことで更に追加能力を付与することができます。~
「ボーンクリスタル」はアビリティMRをしたときにでる「アビリティクリスタルのかけら」を5個あつめて合成すると出来ます。~
ただし、一部の追加効果(追加%ダメージなど)はボーンクリスタルでは出現しません。~
--Rアビリティは、同一名称でドロップ場所、追加アビリティの効果が異なる物があります。
--Lアビリティは、2個の追加アビリティが付与されます。2個の同じ効果が付与された場合、効果は重複されます。
-追加効果(追加固定ダメージ)
--固定ダメージを加え 術強化、バリアなどで倍率が上下します
--ぽっこりマンティスなどダメージが1に固定されるモンスターにも追加効果が現れます
-追加効果(追加%ダメージ)
--最終的に表示されるダメージに+固定%されます
-追加効果(防御率+%)
--ステFが増加します(ステMや装備Fには影響しません)
-追加効果(ダメージ減少)
--最終的に表示されるダメージを減少させます
--固定+40減少-50とすると以下の式
--((攻撃力-防御力)*スキル倍率*ブースト倍率+40*ブースト倍率)*(ダメージカット率)-50
-バグ関連
--クリティカル+アビリティを装備中、その装備を外すとリログするまで一切クリティカルが出なくなる
--課金アイテム「装着アビリティ初期化スクロール」で下記アビリティを外すと装備補正がアビリティ数値分永久にマイナスになる
#areaedit(end)
**武器アビリティ[#pba67bf1]

#areaedit(btn:<武器アビリティを編集>,nofreeze)
|24|CENTER:144|CENTER:86|CENTER:140|CENTER:400|c
|>|>|>|>|LEFT:~種類|h
|>|~アイテム|~効果|~追加アビリティ|~ドロップ|h
|CENTER:24|144||||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):尖った刃|
|N|尖った刃(LV.60)|STAB+1|ダメージ増加+5,+10&br;ダメージ増加率+1%&br;MP自然回復力+1〜2|	クレム/ピンキーミラクル/ドラグーン(ペナ5-1)/紅玉4?/ビズマール(海底1)&br;ブロッサムベア/トランプドール(シノプ4)/アイシングハンド(海底1-1,水晶4)/ゴーレムコマンドー(グリンツ3)/クリスタルゴーレム(海底1-1)|
|R|~|~|~|ブリーズミラクル(シノプ4),(水晶3)|
|CENTER:24|||||c
|N|尖った刃(LV.120)|STAB+1|ダメージ増加+10,+15&br;ダメージ増加率+2%&br;MP自然回復力+1〜4|酷寒3?/タートルラン/フレイムリザード(禁域)|
|R|~|~|~|スノール(酷寒2)|
|CENTER:24|||||c
|N|尖った刃(LV.180)|STAB+1|ダメージ増加+15,+20&br;ダメージ増加率+3%&br;MP自然回復力+1〜6|緑沼蛇|
|R|~|~|~|スワンプカーニバル(沼2)|
|CENTER:24|||||c
|N|尖った刃(LV.220)|STAB+5|-|カンタパルス武器商店|
|R|~|STAB+6|ダメージ増加+5,+10&br;ダメージ増加率+1%&br;MP自然回復力+1〜2|(革命の花火-王城前)/オルリーノーマル雑魚|
|L|~|STAB+7|ダメージ増加+5&br;命中率補正+1%&br;クリティカル率+1%&br;MP自然回復力+1〜2|オルリーハード雑魚|
|CENTER:24|||||c
|N|尖った刃(LV.240)|STAB+5|-|サンスル武器商店|
|R|~|STAB+6|ダメージ増加+10,+15&br;ダメージ増加率+2%&br;MP自然回復力+1〜4|デリンセヒル地下1階N|
|L|~|STAB+7|ダメージ増加+10&br;命中率補正+1〜2%&br;クリティカル率+1〜2%&br;MP自然回復力+1〜4||
|CENTER:24|||||c
|N|尖った刃(LV.245)|STAB+6|-|デリンセヒル地下1階商店|
|R|~|STAB+7|ダメージ増加+15,+20&br;ダメージ増加率+3%&br;MP自然回復力+1〜6|デリンセヒル地下1階H(コボルト兵士・ガーゴイル)|
|L|~|STAB+8|ダメージ増加+15,+20&br;命中率補正+1〜3%&br;クリティカル率+2〜3%&br;MP自然回復力+1〜6||
|CENTER:24|||||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):鋭い刃|
|N|鋭い刃(LV.60)|HACK+1|ダメージ増加+5,+10&br;ダメージ増加率+1%&br;MP自然回復力+1〜2|アイシングハンド(海底1-1)/ドラグーン(ペナ5-1)/紅玉4?/トランプドール(シノプ4)/ゴーレムコマンドー(グリンツ2)/クリスタルゴーレム(海底1-1)/葉っぱマン(ペナ2)|
|R|~|~|~|シノプ4/ペナ6|
|CENTER:24|||||c
|N|鋭い刃(LV.120)|HACK+1|ダメージ増加+10,+15&br;ダメージ増加率+2%&br;MP自然回復力+1〜4|ワイルドウーパールーパー/サバリーナ(砂漠の遺跡)/タートルラン|
|R|~|~|~|スノール(酷寒2)|
|CENTER:24|||||c
|N|鋭い刃(LV.180)|HACK+1|ダメージ増加+15,+20&br;ダメージ増加率+3%&br;MP自然回復力+1〜6||
|R|~|~|~|ノーウェア(沼2)、スワンプマール(沼地LV.60)、アンコウ(AD2)|
|CENTER:24|||||c
|N|鋭い刃(LV.220)|HACK+5|-|カンタパルス武器商店|
|R|~|HACK+6|ダメージ増加+5,+10&br;ダメージ増加率+1%&br;MP自然回復力+1〜2|(革命の花火-王城前)|
|L|~|HACK+7|ダメージ増加+5&br;命中率補正+1%&br;クリティカル率+1%&br;MP自然回復力+1〜2||
|CENTER:24|||||c
|N|鋭い刃(LV.240)|HACK+5|-|サンスル武器商店|
|R|~|HACK+6|ダメージ増加+10,+15&br;ダメージ増加率+2%&br;MP自然回復力+1〜4||
|L|~|HACK+7|ダメージ増加+10&br;命中率補正+1〜2%&br;クリティカル率+1〜2%&br;MP自然回復力+1〜4||
|CENTER:24|||||c
|N|鋭い刃(LV.245)|HACK+6|-|デリンセヒル地下1階商店|
|R|~|HACK+7|ダメージ増加+15,+20&br;ダメージ増加率+3%&br;MP自然回復力+1〜6|デリンセヒル地下1階H|
|L|~|HACK+8|ダメージ増加+15,+20&br;命中率補正+1〜3%&br;クリティカル率+1〜3%&br;MP自然回復力+1〜6|プリシー(デリンセヒル地下4階H)|
|CENTER:24|||||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):知力|
|N|知力(LV.60)|INT+1|ダメージ増加+5,+10&br;ダメージ増加率+1%&br;MP自然回復力+1〜2|ビズマール(海底1)/クリスタルゴーレム(海底1-1)/シクルシャベル上等兵,シクルレンサー二等兵(ペナ6)/スピケル(紅玉2)/紅玉4?/アイシクルハンド(海底1-1,水晶4)/葉っぱマン(ペナ2)|
|R|~|~|~|(紅玉4)、(シノプ4)|
|CENTER:24|||||c
|N|知力(LV.120)|INT+1|ダメージ増加+10,+15&br;ダメージ増加率+2%&br;MP自然回復力+1〜4|スノール(酷寒2)|
|R|~|~|~|タートルラン、ピナティー(AD2)、(酷寒3)|
|CENTER:24|||||c
|N|知力(LV.180)|INT+1|ダメージ増加+15,+20&br;ダメージ増加率+3%&br;MP自然回復力+1〜6|スワンプカーニバル(沼2)/アンコウ(AD2)|
|R|~|~|~|沼2(スワンプカーニバル,緑沼蛇,ノーウェア)、影の塔43,44(デスオスウォム)|
|CENTER:24|||||c
|N|知力(LV.220)|INT+5|-|カンタパルス武器商店|
|R|~|INT+6|ダメージ増加+5,+10&br;ダメージ増加率+1%&br;MP自然回復力+1〜2|(革命の花火-王城前)|
|L|~|INT+7|ダメージ増加+5&br;命中率補正+1%&br;クリティカル率+1%&br;MP自然回復力+1〜2|革命の花火-魔法部隊長|
|CENTER:24|||||c
|N|知力(LV.240)|INT+5|-|サンスル武器商店|
|R|~|INT+6|ダメージ増加+10,+15&br;ダメージ増加率+2%&br;MP自然回復力+1〜4|デリンセヒル地下1階N|
|L|~|INT+7|ダメージ増加+10&br;命中率補正+1〜2%&br;クリティカル率+1〜2%&br;MP自然回復力+1〜4|ラマシー(デリンセヒル地下2階ノーマル)|
|CENTER:24|||||c
|N|知力(LV.245)|INT+6|-|デリンセヒル地下1階商店|
|R|~|INT+7|ダメージ増加+15,+20&br;ダメージ増加率+3%&br;MP自然回復力+1〜6|デリンセヒル地下1階H(捕らわれたスカーブロウ)|
|L|~|INT+8|ダメージ増加+15,+20&br;命中率補正+1〜3%&br;クリティカル率+1〜3%&br;MP自然回復力+1〜6|ラマシー(デリンセヒル地下2階H)|
#areaedit(end)

&br;
**鎧アビリティ[#pba67bf2]
#areaedit(btn:<鎧アビリティを編集>,nofreeze)
|24|CENTER:144|CENTER:86|CENTER:140|CENTER:400|c
|>|>|>|>|LEFT:~種類|h
|>|~アイテム|~効果|~追加アビリティ|~ドロップ|h
|CENTER:24|144||||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):生命力|
|N|生命力(LV.60)|HP+20|防御率+2〜3%&br;物理被害減少-10&br;HP自然回復力+1〜2|葉っぱマン(蝶の木の森)/ブリーズミラクル(山麓の竹薮)/クレム/クリスタルゴーレム(海底1-1)/葉っぱマン(ペナ2)/アイシングハンド(海底1-1)|
|R|~|~|~|ビズマール(海底1)、(水晶3)/ドラグーン(ペナ5)|
|CENTER:24|||||c
|N|生命力(LV.120)|HP+60|防御率+3〜4%&br;物理被害減少-30&br;HP自然回復力+1〜4|酷寒3?/酷寒2/ワイルドウーパールーパー/タートルラン/混乱7|
|R|~|~|~||
|CENTER:24|||||c
|N|生命力(LV.180)|HP+100|防御率+4〜5%&br;物理被害減少-50&br;HP自然回復力+1〜6|スワンプカーニバル(沼2)|
|R|~|~|~|スワンプカーニバル(沼2)|
|CENTER:24|||||c
|N|生命力(LV.220)|HP+200|-|カンタパルス武器商店|
|R|~|HP+230|防御率+2〜3%&br;物理被害減少-10&br;HP自然回復力+1〜2|オルリー防衛戦(ノーマル)|
|L|~|HP+250|防御率+2〜3%&br;物理被害減少-10&br;HP自然回復力+1〜2|近衛部隊長(革命の花火)|
|CENTER:24|||||c
|N|生命力(LV.240)|HP+250|-|サンスル武器商店|
|R|~|HP+280|防御率+3〜4%&br;物理被害減少-30&br;HP自然回復力+1〜4||
|L|~|HP+300|防御率+3〜4%&br;物理被害減少-30&br;HP自然回復力+1〜4||
|CENTER:24|||||c
|N|生命力(LV.245)|HP+300|-|デリンセヒル地下1階商店|
|R|~|HP+330|防御率+4〜5%&br;物理被害減少-50&br;HP自然回復力+1〜6|コボルト魔導師(デリンセヒル地下2階(ハード))|
|L|~|HP+350|防御率+4〜5%&br;物理被害減少-50&br;HP自然回復力+1〜6|スティンググレムリン(ハード)|
|CENTER:24|||||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):マナ|
|N|マナ(LV.60)|MP+10|防御率+2〜3%&br;魔法被害減少-10&br;HP自然回復力+1〜2|ゴーレム(グリンツ2)/ビズマール(海底1)/クリスタルゴーレム(海底1-1)/斥候ダックウォーリア(紅玉4)/シクルシャベル上等兵/アイシングハンド(海底1-1)|
|R|~|~|~|(山麓の竹藪)|
|CENTER:24|||||c
|N|マナ(LV.120)|MP+30|防御率+3〜4%&br;魔法被害減少-30&br;HP自然回復力+1〜4|ワイルドウーパールーパー/AD2?/混乱7|
|R|~|~|~|(AD2)|
|CENTER:24|||||c
|N|マナ(LV.180)|MP+50|防御率+4〜5%&br;魔法被害減少-50&br;HP自然回復力+1〜6|AD2?|
|R|~|~|~|(AD2)|
|CENTER:24|||||c
|N|マナ(LV.220)|MP+100|-|カンタパルス武器商店|
|R|~|MP+125|防御率+2〜3%&br;魔法被害減少-10&br;HP自然回復力+1〜2|革命の花火|
|L|~|MP+150|防御率+2〜3%&br;魔法被害減少-10&br;HP自然回復力+1〜2|オルリー防衛戦、魔法部隊長,アノマラド王室治癒師(革命の花火-王城前)|
|CENTER:24|||||c
|N|マナ(LV.240)|MP+150|-|サンスル武器商店|
|R|~|MP+175|防御率+3〜4%&br;魔法被害減少-30&br;HP自然回復力+1〜4||
|L|~|MP+200|防御率+3〜4%&br;魔法被害減少-30&br;HP自然回復力+1〜4||
|CENTER:24|||||c
|N|マナ(LV.245)|MP+200|-|デリンセヒル地下1階商店|
|R|~|MP+225|防御率+4〜5%&br;魔法被害減少-50&br;HP自然回復力+1〜6|デリンセヒル地下2階(ハード)|
|L|~|MP+250|防御率+4〜5%&br;魔法被害減少-50&br;HP自然回復力+1〜6||
|CENTER:24|||||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):鎧研磨|
|N|鎧研磨(LV.60)|DEF+10|防御率+2〜3%&br;物理被害減少-10&br;HP自然回復力+1〜2|葉っぱマン(蝶の木の森)/レッドウィキッド(紅玉2)/斥候ダックウォーリア(紅玉4)/シクルレンサー二等兵(ペナ6)/グリンツ3/トランプドール(シノプ4)/クレム/クリスタルゴーレム(海底1-1)/アイシングハンド(海底1-1)|
|R|~|~|~|(XD2)、(グリンツ2)、(山麓の竹藪)|
|CENTER:24|||||c
|N|鎧研磨(LV.120)|DEF+12|防御率+3〜4%&br;物理被害減少-30&br;HP自然回復力+1〜4|プロケルロ/タートルラン|
|R|~|~|~|スノール(酷寒2)、(シノプ6)|
|CENTER:24|||||c
|N|鎧研磨(LV.180)|DEF+14|防御率+4〜5%&br;物理被害減少-50&br;HP自然回復力+1〜6|ノーウェア(沼2)/AD2?|
|R|~|~|~|ノーウェア(沼2)|
|CENTER:24|||||c
|N|鎧研磨(LV.220)|DEF+10|-|カンタパルス武器商店|
|R|~|DEF+12|防御率+2〜3%&br;物理被害減少-10&br;HP自然回復力+1〜2||
|L|~|DEF+14|防御率+2〜3%&br;物理被害減少-10&br;HP自然回復力+1〜2|戦士長(革命)/アノマラド精鋭兵(オルリー防衛戦ハード)|
|CENTER:24|||||c
|N|鎧研磨(LV.240)|DEF+12|-|サンスル武器商店|
|R|~|DEF+14|防御率+3〜4%&br;物理被害減少-30&br;HP自然回復力+1〜4|デリンセヒル地下3階N|
|L|~|DEF+16|防御率+3〜4%&br;物理被害減少-30&br;HP自然回復力+1〜4|スティンググレムリン(デリンセヒル地下1階ノーマル)|
|CENTER:24|||||c
|N|鎧研磨(LV.245)|DEF+15|-|デリンセヒル地下1階商店|
|R|~|DEF+17|防御率+4〜5%&br;物理被害減少-50&br;HP自然回復力+1〜6|採掘ロボット(デリンセヒルH3F)|
|L|~|DEF+19|防御率+4〜5%&br;物理被害減少-50&br;HP自然回復力+1〜6|スティンググレムリン(デリンセヒル地下1階ハード)|
|CENTER:24|||||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):魔法耐性・鎧|
|N|魔法耐性・鎧(LV.60)|MR+1|防御率+2〜3%&br;魔法被害減少-10&br;HP自然回復力+1〜2|斥候ダックウォーリア(紅玉4)/トランプドール(シノプ4)/ポストマン/ブリーズミラクル(山麓の竹薮)/ドラグーン(ペナ5)/葉っぱマン(ペナ2)/アイシングハンド(海底1-1)/クリスタルゴーレム(海底1-1)|
|R|~|~|~|(ペナ4?)|
|CENTER:24|||||c
|N|魔法耐性・鎧(LV.120)|MR+3|防御率+3〜4%&br;魔法被害減少-30&br;HP自然回復力+1〜4|ダンディパンプキン/酷寒2?/ワイルドウーパールーパー/うしくん/(混乱7)|
|R|~|~|~|(エルラ3)、ココモンキー(エルラ4)|
|CENTER:24|||||c
|N|魔法耐性・鎧(LV.180)|MR+5|防御率+4〜5%&br;魔法被害減少-50&br;HP自然回復力+1〜6|ノーウェア(沼2)/バッドスピリット(沼3)/アンコウ(AD2)|
|R|~|~|~|(沼2)|
|CENTER:24|||||c
|N|魔法耐性・鎧(LV.220)|MR+10|-|カンタパルス武器商店|
|R|~|MR+12|防御率+2〜3%&br;魔法被害減少-10&br;HP自然回復力+1〜2|(革命の花火-王城前)|
|L|~|MR+15|防御率+2〜3%&br;魔法被害減少-10&br;HP自然回復力+1〜2|オルリー防衛戦(ノーマル)/魔法部隊長(革命の花火)|
|CENTER:24|||||c
|N|魔法耐性・鎧(LV.240)|MR+13|-|サンスル武器商店|
|R|~|MR+15|防御率+3〜4%&br;魔法被害減少-30&br;HP自然回復力+1〜4|デリンセヒル地下2階(ノーマル)|
|L|~|MR+18|防御率+3〜4%&br;魔法被害減少-30&br;HP自然回復力+1〜4|ラマシー(デリンセヒル地下2階ノーマル)|
|CENTER:24|||||c
|N|魔法耐性・鎧(LV.245)|MR+16|-|デリンセヒル地下1階商店|
|R|~|MR+18|防御率+3〜5%&br;魔法被害減少-50&br;HP自然回復力+1〜6|ウィキディ(デリンセヒル地下2階H)、デリンセヒル地下3階H|
|L|~|MR+23|防御率+3〜4%&br;魔法被害減少-50&br;HP自然回復力+1〜6|ラマシー(デリンセヒル地下2階ハード)&br;プリシー(デリンセヒル地下4階ハード)|
|CENTER:24|||||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):機敏|
|N|機敏(LV.60)|回避率補正+1|回避率補正+1%&br;物理被害減少-5&br;魔法被害減少-5&br;HP自然回復力+1〜2|ドラグーン(ペナ5-1)/葉っぱマン(蝶の木,ペナイン森4)/ブリーズミラクル(山麓の竹薮)/レッドウィキッド(紅玉2)/アイシングハンド(海底1-1)/クリスタルゴーレム(海底1-1)|
|R|~|~|~|(XD2)|
|CENTER:24|||||c
|N|機敏(LV.120)|回避率補正+1|回避率補正+1〜2%&br;物理被害減少-15&br;魔法被害減少-15&br;HP自然回復力+1〜4|ワイルドウーパールーパー/タートルラン/泡泡(AD2)/サイズ(混乱7)|
|R|~|~|~|(紅の道)、(黄金砂ダンジョン1)、(酷寒3)|
|CENTER:24|||||c
|N|機敏(LV.180)|回避率補正+1|回避率補正+1〜3%&br;物理被害減少-25,-50&br;魔法被害減少-25,-50&br;HP自然回復力+1〜6|ノーウェア(沼2)|
|R|~|~|~|(沼2)|
|CENTER:24|||||c
|N|機敏(LV.220)|回避率補正+3|-|カンタパルス武器商店|
|R|~|回避率補正+4|回避率補正+1%&br;物理被害減少-5&br;魔法被害減少-3&br;HP自然回復力+1〜2|革命の花火(詳細MOB不明)|
|L|~|回避率補正+5|回避率補正+1%&br;物理被害減少-5&br;魔法被害減少-3&br;HP自然回復力+1〜2||
|CENTER:24|||||c
|N|機敏(LV.240)|回避率補正+3|-|サンスル武器商店|
|R|~|回避率補正+4|回避率補正+1〜2%&br;物理被害減少-15&br;魔法被害減少-9&br;HP自然回復力+1〜4|デリンセヒル地下3階(ノーマル)|
|L|~|回避率補正+5|回避率補正+1〜2%&br;物理被害減少-15&br;魔法被害減少-9&br;HP自然回復力+1〜4||
|CENTER:24|||||c
|N|機敏(LV.245)|回避率補正+4|-|デリンセヒル地下1階商店|
|R|~|回避率補正+5|回避率補正+1〜3%&br;物理被害減少-25&br;魔法被害減少-15&br;HP自然回復力+1〜6|デリンセヒル地下3階(ハード)|
|L|~|回避率補正+6|回避率補正+1〜3%&br;物理被害減少-25&br;魔法被害減少-15&br;HP自然回復力+1〜6||
#areaedit(end)

&br;
**盾アビリティ[#pba67bf3]
#areaedit(btn:<盾アビリティを編集>,nofreeze)
|24|CENTER:144|CENTER:86|CENTER:140|CENTER:400|c
|>|>|>|>|LEFT:~種類|h
|>|~アイテム|~効果|~追加アビリティ|~ドロップ|h
|CENTER:24|144||||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):盾研磨|
|CENTER:24|144||||c
|N|盾研磨(LV.60)|DEF+10|防御率+1〜2%&br;物理被害減少-5&br;HP自然回復力+1〜2|葉っぱマン(蝶の木)/山麓の竹薮?/シノプ4?/クレム/ドラグーン/アイシングハンド(海底1-1)/クリスタルゴーレム(海底1-1)|
|R|~|~|~|(ペナイン5)、(シノプ4)、(海底1-2)、(紅玉4)、(XD2)、葉っぱマン(蝶の木)|
|CENTER:24|||||c
|N|盾研磨(LV.120)|DEF+10|防御率+2〜3%&br;物理被害減少-10&br;HP自然回復力+1〜4|シノプ6?/アクアシャピアー/ピナティー,泡泡(AD2)/スノール(酷寒2、3)/タートルラン|
|R|~|~|~||
|CENTER:24|||||c
|N|盾研磨(LV.180)|DEF+11|防御率+3〜4%&br;物理被害減少-15&br;HP自然回復力+1〜6|ノーウェア(沼?)/スワンプ?(沼2)|
|R|~|~|~|ノーウェア(沼2,3)/スワンプカーニバル(沼2)|
|CENTER:24|||||c
|N|盾研磨(LV.220)|DEF+12|-|カンタパルス武器商店|
|R|~|DEF+13|防御率+1〜2%&br;物理被害減少-3&br;HP自然回復力+1〜2|革命の花火|
|L|~|DEF+14|防御率+1〜2%&br;物理被害減少-3&br;HP自然回復力+1〜2|オルリー防衛戦ハード/近衛部隊長(革命の花火)|
|CENTER:24|||||c
|N|盾研磨(LV.240)|DEF+12|-|サンスル武器商店|
|R|~|DEF+13|防御率+2〜3%&br;物理被害減少-6&br;HP自然回復力+1〜4||
|L|~|DEF+14|防御率+2〜3%&br;物理被害減少-6&br;HP自然回復力+1〜4|スティンググレムリン|
|CENTER:24|||||c
|N|盾研磨(LV.245)|DEF+13|-|デリンセヒル地下1階商店|
|R|~|DEF+14|防御率+3〜4%&br;物理被害減少-9&br;HP自然回復力+1〜6|デリンセヒル地下4階H/革命の花火|
|L|~|DEF+15|防御率+3〜4%&br;物理被害減少-9&br;HP自然回復力+1〜6||
|CENTER:24|||||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):魔法耐性・盾|
|N|魔法耐性・盾(LV.60)|MR+1|防御率+1〜2%&br;魔法被害減少-5&br;HP自然回復力+1〜2|ドラグーン(ペナ5-1)/ゴーレムコマンドー(グリ3)/グリンツ3?/アイシングハンド(海底1-1)/クリスタルゴーレム(海底1-1)|
|R|~|~|~||
|CENTER:24|||||c
|N|魔法耐性・盾(LV.120)|MR+1|防御率+2〜3%&br;魔法被害減少-10&br;HP自然回復力+1〜4|スノール(酷寒3)/ワイルドウーパールーパー|
|R|~|~|~|(エルラ3?)|
|CENTER:24|||||c
|N|魔法耐性・盾(LV.180)|MR+2|防御率+3〜4%&br;魔法被害減少-15&br;HP自然回復力+1〜6|沼3?/AD2?|
|R|~|~|~|ノーウェア?、(AD2)|
|CENTER:24|||||c
|N|魔法耐性・盾(LV.220)|MR+3|-|カンタパルス武器商店|
|R|~|MR+4|防御率+1〜2%&br;魔法被害減少-3&br;HP自然回復力+1〜2|革命の花火|
|L|~|MR+5|防御率+1〜2%&br;魔法被害減少-3&br;HP自然回復力+1〜2|治癒師(オルリー防衛戦H)/近衛部隊長(革命の花火)|
|CENTER:24|||||c
|N|魔法耐性・盾(LV.240)|MR+3|-|サンスル武器商店|
|R|~|MR+4|防御率+2〜3%&br;魔法被害減少-6&br;HP自然回復量+1〜4|デリンセヒル地下4階(ノーマル)|
|L|~|MR+5|防御率+2〜3%&br;魔法被害減少-6&br;HP自然回復量+1〜4|スティンググレムリン (一般) |
|CENTER:24|||||c
|N|魔法耐性・盾(LV.245)|MR+4|-|デリンセヒル地下1階商店|
|R|~|MR+5|防御率+3〜4%&br;魔法被害減少-9&br;HP自然回復力+1〜6|ビシャス(デリンセヒル地下4階H)|
|L|~|MR+6|防御率+3〜4%&br;魔法被害減少-9&br;HP自然回復力+1〜6|スティンググレムリン(ハード)|
#areaedit(end)

&br;
**手アビリティ[#pba67bf4]
#areaedit(btn:<手アビリティを編集>,nofreeze)
|24|CENTER:108|CENTER:120|CENTER:148|CENTER:392|c
|>|>|>|>|LEFT:~種類|h
|>|~アイテム|~効果|~追加アビリティ|~ドロップ|h
|CENTER:24|108||||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):致命打|
|N|致命打(LV.60)|クリティカル補正+|||
|R|~|~|~||
|CENTER:24|||||c
|N|致命打(LV.120)|クリティカル補正+|||
|R|~|~|~||
|CENTER:24|||||c
|N|致命打(LV.180)|クリティカル補正+|||
|R|~|~|~||
|CENTER:24|||||c
|N|致命打(LV.220)|クリティカル補正+2|-|カンタパルス武器商店|
|R|~|クリティカル補正+3|ダメージ増加+3,+5&br;ダメージ増加率+1%&br;命中率補正+1%&br;クリティカル率+1%&br;HP自然回復力+1〜2|革命の花火(王城前) オルリー防衛戦(ノーマル)|
|L|~|クリティカル補正+4|ダメージ増加+3&br;命中率補正+1%&br;クリティカル率+1%&br;HP自然回復力+1〜2|オルリー防衛戦(ハード)|
|CENTER:24|||||c
|N|致命打(LV.240)|クリティカル補正+2|-|サンスル武器商店|
|R|~|クリティカル補正+3|ダメージ増加+5,+10&br;ダメージ増加率+2%&br;命中率補正+1〜2%&br;クリティカル率+1〜2%&br;HP自然回復力+1〜4|デリンセヒル地下5F(ノーマル)|
|L|~|クリティカル補正+4|ダメージ増加+5&br;命中率補正+1〜2%&br;クリティカル率+1〜2%&br;HP自然回復力+1〜4|ガラコシー(ノーマル)|
|CENTER:24|||||c
|N|致命打(LV.245)|クリティカル補正+3|-|デリンセヒル地下1階商店|
|R|~|クリティカル補正+4|ダメージ増加+10,+15&br;ダメージ増加率+3%&br;命中率補正+1〜3%&br;HP自然回復力+1〜6|デリンセヒル地下5階(ハード)|
|L|~|クリティカル補正+5|ダメージ増加+10&br;命中率補正+1〜3%&br;クリティカル率+1〜3%&br;HP自然回復力+1〜6|ガラコシー(ハード)|
|CENTER:24|||||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):的中剣|
|N|的中剣(LV.60)|命中率補正+|||
|R|~|~|~||
|CENTER:24|||||c
|N|的中剣(LV.120)|命中率補正+|||
|R|~|~|~||
|CENTER:24|||||c
|N|的中剣(LV.180)|命中率補正+|||
|R|~|~|~||
|CENTER:24|||||c
|N|的中剣(LV.220)|命中率補正+3|-|カンタパルス武器商店|
|R|~|命中率補正+4|ダメージ増加+3,+5&br;ダメージ増加率+1%&br;命中率補正+1%&br;クリティカル率+1〜2%&br;HP自然回復力+1〜2|革命家の花火(王城前)|
|L|~|命中率補正+5|ダメージ増加+3&br;命中率補正+1%&br;クリティカル率+1〜2%&br;HP自然回復力+1〜2|革命家の花火(王城前)|
|CENTER:24|||||c
|N|的中剣(LV.240)|命中率補正+3|-|サンスル武器商店|
|R|~|命中率補正+4|ダメージ増加+5,+10&br;ダメージ増加率+2%&br;命中率補正+1〜2%&br;クリティカル率+1〜2%&br;HP自然回復力+1〜4|デリンセヒル地下5階(ノーマル)|
|L|~|命中率補正+5|ダメージ増加+5&br;命中率補正+1〜2%&br;クリティカル率+1〜2%&br;HP自然回復力+1〜4||
|CENTER:24|||||c
|N|的中剣(LV.245)|命中率補正+4|-|デリンセヒル地下1階商店|
|R|~|命中率補正+5|ダメージ増加+10,+15&br;ダメージ増加率+3%&br;HP自然回復力+1〜6|デリンセヒル地下5階(ハード)|
|L|~|命中率補正+6|ダメージ増加+10&br;命中率補正+1〜3%&br;クリティカル率+1〜3%&br;HP自然回復力+1〜6|Dr.プリシー(ハード)|
#areaedit(end)

&br;
**兜アビリティ[#pba67bf5]
#areaedit(btn:<兜アビリティを編集>,nofreeze)
|160|CENTER:32|CENTER:38|CENTER:110|CENTER:135|CENTER:316|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~キャラクター|h
|>|~アイテム|~発動&br;レベル|~効果|~追加アビリティ|~ドロップ|h
|||||||c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ルシアン|
|160|CENTER:32|||||c
|殺|下|220|スキル攻撃力+10|HP自然回復力+1〜2&br;MP自然回復力+1〜2&br;SP自然回復力+1〜2||
|~|中|240|スキル攻撃力+20|HP自然回復力+1〜4&br;MP自然回復力+1〜4&br;SP自然回復力+1〜4|デリンセヒル地下3階ノーマル|
|~|上|245|スキル攻撃力+30|HP自然回復力+1〜6&br;MP自然回復力+1〜6&br;SP自然回復力+1〜6||
|160|CENTER:32|||||c
|連|下|220|スキル命中率+5|HP自然回復力+1〜2&br;MP自然回復力+1〜2&br;SP自然回復力+1〜2||
