//武器テンプレート
//|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名/合成武器の補足|
//|~取得場所|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~命&br;中|~回&br;避|~敏&br;捷|~Cri&br;補&br;正|~デ&br;ィ&br;レ&br;イ|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;|
//|75|70|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):COLOR(orange):CENTER:24|30|CENTER:30|CENTER:40|172|c
//行頭の//を削除して使用してください
#include(Link/装備Item,notitle)

*スモールソード [#zd720058]
//見出しごとに自動生成されるアンカー(スモールソードのアンカーは[#zd720058])を
//削除しないようお願いします。
//削除すると自動生成毎にアンカー名が変更されてしまい、
//以前のアンカー名に対してリンクされてきた場合、意図したように表示されなくなります。
&size(17){''装備可能キャラクター:''&COLOR(ORANGE){'' ジョシュア''};};~

#include2(Link/補足,31-40,none)

#contents

#areaedit(btn:<編集>,nofreeze)
**Ver6.01実装 [#k43dc1ba]
COLOR(Red):※新規装備を分離してあります。既存装備のショップデータを削除してから必要に応じて統合してください
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名/合成武器の補足|
|~取得場所|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~命&br;中|~回&br;避|~敏&br;捷|~Cri&br;補&br;正|~デ&br;ィ&br;レ&br;イ|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考|
|75|70|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):COLOR(orange):CENTER:24|30|CENTER:30|CENTER:40|172|c
//
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†スモールソードR|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ゲーム開始時のキャラとタイプによって、各はじめてシリーズ武器を所持|
|初期装備|Sell:|10|13|11|2|-|7|-|1|-|1|1|80%|MAX|無し||
//
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†タウンソードR|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):[[面倒なお使い>Quest/ネニャフル#o8ee5c96]]|
|[[クエスト>Quest/ネニャフル]]|Sell:3,675|14-18|20-22|13-23|8-13|0-2|8-13|1-2|1-2|0-1|1-2|1-2|80%|3|Lv10&br;Stab10|MR:16,500&br;MR券:300|
//
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†レイデンソードR|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):装備ボックス(クラド)|
|クラド|56,250|17|22|25|18|1|13|1|1|1|1|1|80%|3|Lv20&br;Stab20|MR:27,000&br;MR券:900|
|[[装備ボックス>Item/Random/装備ボックス]]|Sell:|17-21|22-24|25-35|18-23|1-2|13-18|1-2|1-3|1-2|1-2|1-3|~|~|~|~|
//
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†カルラボルグR|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):装備ボックス(ライディア, カウル)|
|ライディア|75,000|26|26|38|37|1|20|1|1|1|1|1|80%|3|Lv35&br;Stab35|MR:40,500&br;MR券:2,100|
|[[装備ボックス>Item/Random/装備ボックス]]|Sell:|26-32|26-30|38-48|37-42|1-3|20-25|1-3|1-3|1-4|1-2|1-3|~|~|~|~|
//
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ランシストR|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):装備ボックス(ライディア, カウル)|
|ライディア|112,500|33|28|44|43|2|26|2|1|2|1|1|80%|3|Lv50&br;Stab50|MR:67,500&br;MR券:4,500|
|[[装備ボックス>Item/Random/装備ボックス]]|Sell:|33-39|28-41|44-54|43-48|2-5|26-31|2-5|1-5|2-5|1-3|1-4|~|~|~|~|
//
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†スパタR|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):装備ボックス(ライディア, カウル)|
|カウル|131,250|35|30|50|46|3|28|3|2|2|1|2|80%|3|Lv65&br;Stab60|MR:86,625&br;MR券:6,825|
|[[装備ボックス>Item/Random/装備ボックス]]|Sell:|35-41|30-35|50-60|46-51|3-7|28-33|3-8|2-5|2-5|1-3|2-4|~|~|~|~|
//
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†クシポスR|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):装備ボックス(カウル)|
|カウル|150,000|38|32|52|48|3|30|4|2|2|2|2|80%|3|Lv80&br;Stab70|MR:108,000&br;MR券:9,600|
|[[装備ボックス>Item/Random/装備ボックス]]|Sell:|38-42|32-43|52-62|48-53|3-8|30-35|4-8|2-6|2-6|2-4|2-4|~|~|~|~|
//
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†コリシュマルドR|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):装備ボックス(カウル, アドセル)|
|アドセル|187,500|40|35|59|53|5|33|5|3|3|3|2|80%|3|Lv95&br;Stab80|MR:146,250&br;MR券:14,250|
|[[装備ボックス>Item/Random/装備ボックス]]|Sell:|40-45|35-43|59-69|53-58|5-10|33-38|5-10|3-8|3-8|3-5|2-5|~|~|~|~|
//
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†セイラ尖月剣R|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):装備ボックス(アドセル)|
|アドセル|206,250|45|40|68|58|6|44|6|4|3|3|2|80%|3|Lv110&br;Stab100|MR:173,250&br;MR券:18,150|
|[[装備ボックス>Item/Random/装備ボックス]]|Sell:|45-50|40-48|68-78|58-63|6-11|44-49|6-11|4-8|3-9|3-6|2-5|~|~|~|~|
//
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†メトゥラランシストR|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):装備ボックス(アドセル)|
|アドセル|225,000|50|44|75|63|7|50|7|4|3|3|2|80%|3|Lv125&br;Stab110|MR:202,500&br;MR券:22,500|
|[[装備ボックス>Item/Random/装備ボックス]]|Sell:|50-55|44-53|75-85|63-68|7-13|50-55|7-12|4-9|3-10|3-6|2-5|~|~|~|~|
//
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†プンシオンスパタR|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):装備ボックス(アドセル, ナルビク)|
|[[装備ボックス>Item/Random/装備ボックス]]|Sell:|55-60|50-58|80-90|67-72|8-13|53-58|7-13|5-10|4-10|3-8|3-5|80%|3|Lv140&br;Stab115|MR:234,000&br;MR券:27,300|
//
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†モナクシポスR|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):装備ボックス(ナルビク)|
|[[装備ボックス>Item/Random/装備ボックス]]|Sell:|60-65|55-60|88-98|72-77|8-14|58-63|7-13|5-10|4-10|3-8|3-6|80%|3|Lv155&br;Stab120|MR:267,750&br;MR券:32,550|
//
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ダークスレートR|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):装備ボックス(ナルビク)|
|[[装備ボックス>Item/Random/装備ボックス]]|Sell:|62-67|57-62|90-100|74-79|9-14|60-65|8-13|5-11|5-10|4-8|3-6|80%|3|Lv170&br;Stab125|MR:344,250&br;MR券:43,350|
//
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†メギコリシュマルドR|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):装備ボックス(ナルビク)|
|[[装備ボックス>Item/Random/装備ボックス]]|Sell:|65-70|60-65|93-103|77-82|9-15|63-68|8-13|5-12|5-11|4-8|3-6|80%|3|Lv185&br;Stab130|MR:427,500&br;MR券:55,500|
//
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ネニャフルレリックエペ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):イセルダ報酬|
|[[イセルダ報酬>ネニャフル講義#iseruda]]|Sell:|74-79|69-75|103-108|86-91|9-17|69-75|9-14|6-12|5-12|4-9|4-7|80%|3|Lv200&br;Stab135|MR:7,040,000&br;MR券:880,000|
#areaedit(end)

#areaedit(btn:<スモールソード1を編集>,nofreeze)
**無し〜Lv35 [#j851bf28]
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名/合成武器の補足|
|~取得場所|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~命&br;中|~回&br;避|~敏&br;捷|~Cri&br;補&br;正|~デ&br;ィ&br;レ&br;イ|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;|
|75|70|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):COLOR(orange):CENTER:24|30|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†はじめてのスモールソード|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):-|
|初期装備|Sell:133|4-8|6-8|3-4|2-4|0-1|3-6|-|0-1|-|-|0|80%|MAX||165&br;強化型の初期装備|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†新入生のスモールソード|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):-|
|COLOR(blue):チュートリアル|Sell:1|17|20-22|24-29|15-19|2-3|12-16|1-2|1-2|0-1|0-1|2?-3|85%|MAX||使用期限:2週間|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†スモールソード|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):きのこ芋虫/トト(セル1)|
|エルティボ|1,550|12|12|10|5|1|6|-|1|1|1|0|85%|MAX|Lv4&br;Stab7|465|
|COLOR(RED):レア|Sell:379|12-24|12-22|10-16|5-11|1-2|6-8|0-3|1-3|1-3|1-2|0-2|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†タウンソード|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):トルコトゥートゥー(クラ1,7,セル1,8)|
|エルティボ|5,900|10|11|12|7|4|9|-|1|1|1|1|85%|3|Lv8&br;Stab14|1,770|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;1,445|10-21|11-21|12-19|7-13|4-5|9-12|0-3|1-3|1-3|1-2|0-2|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ウォーキングソード|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ゴムバブル,ハートベア(風の森)|
|エルティボ|18,500|13|14|15|9|2|10|-|2|2|1|3|80%|3|Lv12&br;Stab21|5,550|
|忍桜の里|17,575|13|14|17|9|2|10|-|2|2|1|3|~|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;4,532|13-20|14-24|15-26|9-15|2-3|10-14|0-3|2-4|2-4|1-2|1-3|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†スモールエペ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ミンクス,ワイズキャット(風の森)|
|エルティボ|68,500|14|20|24|15|2|12|1|1|-|1|2|85%|2|Lv16&br;Stab28|20,550|
|忍桜の里|65,075|14|20|26|15|2|12|1|1|-|-|2|~|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;?|14-18|20-22|24-29|15-19|2-3|12-16|1-2|1-2|0-1|0-1|2-4|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†レイデンソード|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ウサギ剣士/クレミノ(セル2)|
|エルティボ|129,800|17|22|28|20|1|13|2|2|1|1|3|80%|2|Lv20&br;Stab35|38,930|
|忍桜の里|123,310|17|22|30|20|1|13|2|2|1|1|3|~|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;31,801|17-21|22-24|28-31|20-23|1-2|13-18|2|2-3|1-2|1-2|2-3|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ソウルセイバー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):アレネ(混乱1)/ミネ(クラ6)|
|エルティボ|224,700|18|24|34|22|1|14|1|3|1|1|2|75%|2|Lv24&br;Stab42|112,350|
|忍桜の里|213,465|18|24|36|22|1|14|1|3|1|1|2|~|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;55,051|18-25|24-26|34-36|22-24|1-2|14-21|1-2|1-4|1-2|1-3|2-4|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†エスパダロペラ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):バンデージヴァンプ(ピラ1,2,シノ1)/パピィルーム(ペナ2)/ポイズンゼリッピ(クラ6)|
|エルティボ|428,999|20|25|43|35|1|16|1|2|2|1|3|80%|3|Lv28&br;Stab49|422,400|
|忍桜の里|330,000|24|26|45|40|2|19|1|3|3|1|3|~|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;80,850|20-28|25-28|43-49|35-45|0-3|16-23|1-2|2-4|2-4|1-2|2-4|~|~|~|~|
//|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†シャピのスモールソード|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
//|[[クエスト>Quest/2#w4f2dd3b]]|Sell:&br;|||||||||||?|%||Lv28&br;|OM、MR、露店、床置不可|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†シャピのスモールソード|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):[[再び消えた物>Quest/2#g814ad57]]|
|COLOR(BLUE):クエスト|Sell:&br;|28|28|45|38|2|20|3|3|3|2|?|80%|3|Lv35&br;Stab56|OM、MR、露店、床置不可|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†カルラボルグ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):アレネ(水晶1)/タトゥーベア(白い森1)/バクマンジュウ(セル4)&br;ポイズンスコルピノ(クラ1-3,4,セル2)/ミラクル(ペナ3)/DOPジョシュ(1-1)|
|カーディフ|472,000|26|26|52|45|3|19|3|3|4|2|3|80%|2|Lv35&br;Stab56|236,000|
|ブルーコーラル|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|COLOR(BLUE):忍桜の里|542,800|28|28|53|46|3|23|3|3|4|2|?|~|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;115,640|26-32|26-30|52-54|45-47|3|19-25|3|3-4|2-4|1-3|3|~|~|~|~|
#areaedit(end)

#areaedit(btn:<スモールソード2を編集>,nofreeze)
**Lv42〜Lv100 [#t83be77f]
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名/合成武器の補足|
|~取得場所|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~命&br;中|~回&br;避|~敏&br;捷|~Cri&br;補&br;正|~デ&br;ィ&br;レ&br;イ|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;|
|75|70|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):COLOR(orange):CENTER:24|30|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†尖月剣|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):アレネ(水晶1-1)/パンプキン(シノ1)/プレタ(クラ3弱,8,セル5)/ポセイロン/ミンクス(クラ8)|
|カーディフ|613,000|30|27|52|46|1|24|2|1|2|1|2|80%|2|Lv42&br;Stab63|870,460|
|ブルーコーラル|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;150,185|30-35|27-35|51-57|46-51|0-4|24-27|0-4|0-4|0-5|0-3|0-5|~|~|~|~|
//|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†シャピのスモールソード|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
//|[[クエスト>Quest/2#w4f2dd3b]]|Sell:&br;|||||||||||?|%||Lv42&br;|OM、MR、露店、床置不可|
//|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†シャピのスモールソード|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
//|[[クエスト>Quest/2#w4f2dd3b]]|Sell:&br;|||||||||||?|%||Lv52&br;|OM、MR、露店、床置不可|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ランシスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):フルイドウィンキィ(海底1,3)/ムスケル(試練2)/参番隊徒士(銃)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;174,440|33-39|28-41|53-58|48-53|1-5|27-31|1-5|1-5|1-5|1-3|3-4|80%|1|Lv52&br;Stab70|1,082,240|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†錬・ランシスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):メリーベリーの樹の栽培法|
|COLOR(RED):クエスト|Sell:&br;Locked|40|40|60|54|6|32|5|6|3|2|?|80%|MAX|Lv52&br;Stab70|-|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†スパタ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):モス,シクルレンサー二等兵(ペナ6)/武闘イタチ/参番隊徒士(銃)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;181,912|35-41|30-35|55-60|50-55|3-8|30-33|3-8|2-5|1-5|1-3|2-3|80%|2|Lv62&br;Stab83|1,202,850|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†村正の小太刀|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(BLUE):鬼哭の城三の丸クエスト|
|COLOR(BLUE):クエスト|Sell:&br;312,742|45|38|58|54|4|32|5|2|3|1|?|80%|1|Lv62&br;Stab90|1,378,620&br;露店/交換/床置き不可|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ウィズのスモールソード|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(BLUE):ベケットの最後の武器|
|COLOR(BLUE):クエスト|Sell:&br;?|37|33|57|48|4|29|5|4|4|3|?|80%|1|Lv62&br;Stab83|?|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ナインマイク|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(BLUE):|
|COLOR(BLUE):ケルティカ|856,900|39|35|58|54|5|32|5|2|1|2|2|80%|3|Lv70&br;Stab90|1,324,300&br;ベルマフ:好感度12000|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†クシポス|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):エックスツリー/フルイドウィンキィ(海底1-2)/長靴猫/DOPジョシュ(2)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;195,775|38-42|32-43|57-62|52-57|1-7|32-35|4-8|1-6|2-6|2-4|3-5|80%|2|Lv75&br;Stab100|1,398,250|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†リシセイバー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):-|
|COLOR(BLUE):ケルティカ|1,001,000|45|38|63|57|7|40|7|2|1|2|2|80%|3|Lv85&br;Stab102|?&br;ベルマフ:好感度21000|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†コリシュマルド|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):アイシングハンド(水晶4)/アンタウロス,ハンプティ,マンティス(竹の峡谷)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;224,420|40-45|35-43|62-65|55-58|5-10|35-38|5-10|3-10|4-8|3-5|1-4|80%|1|Lv90&br;Stab105|1,740,400|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†スモールカスカ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):-|
|COLOR(BLUE):ケルティカ|1,100,000|45|41|70|59|8|43|9|2|1|2|2|80%|3|Lv100&br;Stab107|2,000,000&br;ベルマフ:好感度32000|
#areaedit(end)

#areaedit(btn:<スモールソード3を編集>,nofreeze)
**Lv105〜Lv220 [#v8241f6f]
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名/合成武器の補足|
|~取得場所|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~命&br;中|~回&br;避|~敏&br;捷|~Cri&br;補&br;正|~デ&br;ィ&br;レ&br;イ|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;|
|75|70|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):COLOR(orange):CENTER:24|30|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†セイラ尖月剣|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):合成回数は材料になる武器の合成回数+1|
|[[合成>Item/合成/装備品#joukyuu_sara]]参照|Sell:&br;367,500|45-50|40-48|70-78|59-63|6-11|46-49|6-11|4-10|4-10|3-7|2-5|80%|3|Lv105&br;Stab110|2,049,999|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ユリグスモールレイピア|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):シルバースカル|
|COLOR(RED):|Sell:&br;|50|48|62|55|15|40|14|13|8|5|?|80%|MAX|Lv105&br;Stab73&br;Int37|期限あり|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ソードステッキ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):酷寒のトゲリーナ/ノロイのカカシ/ファイヤーエレメンタル|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;369,337|48-52|42-50|72-80|61-65|7-12|48-53|5-12|4-11|4-10|4-5|2-5|80%|3|Lv115&br;Stab75&br;Int39|2,160,750|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†デシュフルーレ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):[[涙で仕上げた武器>Quest/カリル家大邸宅#j5e84b2c]]|
|&color(Blue){クエスト};|Sell:1|53|50|81|66|11|53|11|9|9|5|4|80%|2|Lv120&br;Stab114|MR:不可/MR券:不可/OM不可|
|&color(Green){成長限界};|~|~|~||||||||||~|~|Lv160&br;Stab&br;Int|&color(Green){変質された魔石(赤)を20回使用};MR:不可/MR券:不可/OM不可|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†メトゥラランシスト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):合成回数は材料になる武器の合成回数+1|
|[[合成>Item/合成/装備品#joukyuu_metura]]参照|Sell:&br;404,249|50-55|44-53|78-85|64-68|7-13|50-55|7-12|4-11|3-11|4-6|2-5|80%|2|Lv125&br;Stab115|2,475,000|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ミセリコルデ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):プレタDr/ココモンキー(エルラ島2)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;406,087|52-57|46-55|80-87|66-70|7-13|52-57|7-12|4-12|3-11|4-6|2-5|80%|3|Lv135&br;Stab77&br;Int44|2,596,750|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†プンシオンスパタ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):合成回数は材料になる武器の合成回数+1|
|[[合成>Item/合成/装備品#joukyuu_pnshion]]参照|Sell:&br;441,000|55-60|50-58|85-90|68-72|8-13|53-58|7-13|5-11|5-11|4-8|3-6|80%|3|Lv145&br;Stab120|2,940,000|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†シーナエペ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ゴーストシャム/ダークネスハンド/パナナス|
|COLOR(RED):レア|Sell:|57-62|53-59|89-94|70-75|8-16|55-63|7-14|5-12|6-12|4-9|3-6|80%|3|Lv155&br;Stab122|3,251,250|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†モナクシポス|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):合成回数は材料になる武器の合成回数+1|
|[[合成>Item/合成/装備品#joukyuu_mona]]参照|Sell:&br;496,125|60-65|55-60|92-98|73-77|9-15|58-63|8-13|5-12|5-11|4-8|3-6|80%|3|Lv165&br;Stab125|3,577,500|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ユリグスモールレイピア|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):シルバースカル|
|COLOR(RED):|Sell:&br;|65|60|86|67|18|53|16|15|10|6|?|80%|MAX|Lv165&br;Stab79&br;Int47|期限あり|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ダークスレート|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):小鬼/ピコック/泡泡(AD3)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;523,687|62-67|57-62|94-100|75-79|9-16|60-65|9-13|5-12|5-11|4-8|3-7|80%|3|Lv175&br;Stab128|3,918,750|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†追憶のスモールソード (4.85)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(BLUE){ネオテシス}([[スモールソード>Item/武器/スモールソード]]/[[ワンド>Item/武器/ワンド]]に同一記載の武器が存在,補正によって記載場所を分類中)|
|COLOR(#0000FF):クエスト|Sell:&br;|70|60|100|80|-|65|-|12|-|8|7|&color(gray){85%};&br;80%|MAX|Lv180|3,779,999&br;&color(gray){追憶のレイピア (~v4.80)};|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†メギコリシュマルド|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):合成回数は材料になる武器の合成回数+1|
|[[合成>Item/合成/装備品#joukyuu_megi]]参照|Sell:&br;551,250|65-70|60-65|96-99|78-82|9-15|62-68|8-13|5-12|5-11|4-8|3-6|80%|2|Lv190&br;Stab135|4,350,000|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†蒼穹のスモルソード|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(BLUE){ネオテシス}([[スモールソード>Item/武器/スモールソード]]/[[ワンド>Item/武器/ワンド]]に同一記載の武器が存在,補正によって記載場所を分類中)|
|COLOR(#0000FF):クエスト|Sell:&br;|78|67|111|89|-|72|-|13|-|9|8|85%|MAX|Lv200|装備時ディレイ80%表記|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ウィットシンクレア|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):スワンプマール(沼3)/ベジピクシー|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;|72-77|67-72|103-106|85-89|9-16|69-75|8-14|6-12|5-12|4-8|4-6|80%|3|Lv215&br;Stab145|6,772,500|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ユリグスモールレイピア|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):シルバースカル|
