• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|120|BGCOLOR(#FFFAF0):300|BGCOLOR(#FFFAF0):280|c
|>|BGCOLOR(SKYBLUE):''リッチ''|BGCOLOR(pink):CENTER:[[編集>http://talewiki.com/talewiki.php?cmd=edit&page=Monster%2F%A5%EA%A5%C3%A5%C1]]|
|CENTER:BGCOLOR(white):&attachref(Lich.gif,nolink,button){添付};|>|BGCOLOR(aqua):''リッチ'' Lv225|
|~|▲''スキル名'' (範囲,?hit,?距離,付加【?】)&br;&br;備考:&color(green){時間湧き}; グラフィックは[[ソロス>Monster/CP_ソロス]]の色違い&br;基本EXP 14,400&br;LV 225 / HP 786,000 / STAB 1 / HACK1 / INT293&br;DEF 80 / MR 57 / DEX 255 / AGI 120|COLOR(RED):&color(black){聖ハサミ&br;統魔環&br;魔力の紋章};|
|~|▲''ディーシーズレイン'' (範囲,16hit,?距離,付加【なし】)&br;&br;備考:&color(green){時間湧き}; グラフィックは[[ソロス>Monster/CP_ソロス]]の色違い&br;基本EXP 14,400&br;HP 786,000&br;INT293&br;DEF 80&br;MR 57&br;DEX 255&br;AGI 120&br;&br;備考:EMP500〜 消費する攻撃(?)|COLOR(RED):&color(black){聖ハサミ&br;統魔環&br;魔力の紋章};|
|~|[[ピライオンダンジョン>Dungeon/ピライオンダンジョン]](2) 隠し部屋|~|
|~|>|BGCOLOR(aqua):''リッチ'' Lv255|
|~|▲''ディーシーズレイン'' (範囲,16hit,?距離,付加【アンデット】)&br;&br;備考:|COLOR(RED):&color(black){通常ドロップ不明};|
|~|▲''ディーシーズレイン'' (範囲,16hit,?距離,付加【アンデット】)&br;&br;備考:EMP500〜 消費する攻撃|COLOR(RED):&color(black){通常ドロップ不明};|
|~|[[黄金砂ダンジョン>Dungeon/黄金砂ダンジョン]](3)&br;[[慟哭の塔>Dungeon/慟哭の塔]]&br;覚醒クエスト|~|


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS