#include2(Skill,1-5,none)
*アナイスのSkill [#j436ab97]
#contents

**無属性(MR:INT) [#ieae6bef]
#areaedit(btn:<無属性を編集>)
Xien=27

 †フェアリーライト:[Int]:アナイスの基本技。遠くにいる敵を攻撃する。ダメージを受けた相手は物理/魔法防御力が減少する。
--クリティカル時ダメージ1.25倍

|''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1|66%|1|    | 1|0|
| 2|68%|1| 200| 5|0|
| 3|70%|1| 360| 9|0|
| 4|72%|2| 520|13|0|
| 5|74%|2| 680|17|0|
| 6|76%|2| 840|21|0|
| 7|78%|3|1000|25|0|
| 8|80%|3|1160|29|0|
| 9|82%|3|1320|33|0|
|10|84%|3|1480|37|0|
RIGHT:Master=Lv10

 ハートリボン:対象の動きを封じるリボンを召喚する。

|''Lv''|''消費MP''|''消費EMP''|''消費SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
|1|4|20| 6| 600|15|0|
|2|6|20|10|1000|25|0|
|3|8|20|14|1400|35|0|
|4|10|20|18|1800|45|0|
|5|12|20|22|2200|55|0|

RIGHT:Master=Lv5

 ワープ:空間を歪曲させ、移動中の対象を他の場所に移動させる。

|''Lv''|''消費MP''|''消費EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
|1|16|20|3000|75|0|
|2|18|20|3500|85|0|
|3|20|20|4000|95|0|
|4|22|20|4500|105|0|
|5|24|20|5000|115|0|
RIGHT:Master=Lv5

 ターゲット:敵1名を標的に指定する。対象は回避率が減少するが、詠唱者と距離が離れると解除される。

|''Lv''|''消費MP''|''消費EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
|1|1|20|  40|1|0|
|2|3|20| 440|11|0|
|3|5|20| 840|21|0|
|4|7|20|1240|31|0|
|5|9|20|1640|41|0|
RIGHT:Master=Lv5

 ストップ:召喚獣の攻撃を中止させる。

|''Lv''|''消費MP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
|1|1|40|1|0|
RIGHT:Master=Lv1

 バイバイ:現在召喚している召喚獣を召喚解除する。

|''Lv''|''消費MP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
|1|1|40|1|0|
RIGHT:Master=Lv1
#areaedit(end)
**共通系(DEX:AGI) [#nf694e5b]
#areaedit(btn:<共通系を編集>)
Xien=10

 銭投げ:SEEDを投げ敵を攻撃する。
--STAB,HACKに依存しない物理ダメージを与える。スキルレベルによりダメージ増加。

|''Lv''|''攻撃力''|''消耗Seed''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1| 100| 100|10| 1|0|
| 2| 200| 200|10| 2|0|
| 3| 300| 300|10| 3|0|
| 4| 400| 400|10| 4|0|
| 5| 500| 500|10| 5|0|
| 6| 600| 600|10| 6|0|
| 7| 700| 700|10| 7|0|
| 8| 800| 800|10| 8|0|
| 9| 900| 900|10| 9|0|
|10|1000|1000|10|10|0|
RIGHT:Master=Lv10
#areaedit(end)

**魔法人形召喚系(INT:DEF) [#gb4319c0]
#areaedit(btn:<魔法人形型を編集>)
Xien=

 ミカベア召喚:アナイスの能力が宿ったミカベアを召喚する。召喚レベルは変更できない。
-習得不可スキルリスト:アンフェル召喚(1)、エアル召喚(1)

|''Lv''|''消費MP''|''消費EMP''|''消費SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1| 24|100| 10|   1| 1|0|
| 2| 42|100| 30| 440|11|0|
| 3| 60|100| 50| 840|21|0|
| 4| 78|100| 70|1240|31|0|
| 5| 96|100| 90|1640|41|0|
| 6|166|100|110|2040|51|0|
| 7|   |100|130|2440|61|0|
| 8|   |100|150|2840|71|0|
| 9|376|100|170|3240|81|0|
|10|446|100|190|3640|91|0|
RIGHT:Master=Lv10

 ルシベア召喚:アナイスの能力が宿ったルシベアを召喚する。召喚レベルは変更できない。
-先行習得スキルリスト:ミカベア召喚(5)

|''Lv''|''消費MP''|''消費EMP''|''消費SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1|   |   |   |2600| 65|0|
| 2|   |   |   |    |   |0|
| 3| 60|100|150|3440| 79|0|
| 4| 70|100|170|3720| 86|0|
| 5| 96|100|190|4000| 93|0|
| 6|166|100|210|4140|100|0|
| 7|236|100|230|4280|107|0|
| 8|306|100|250|4560|114|0|
| 9|376|100|270|4840|121|0|
|10|   |   |   |5120|128|0|
RIGHT:Master=Lv10

 くまさんヒール:[Int]:魔法人形の体力を回復する。
-先行習得スキルリスト:ミカベア召喚(1)

|''Lv''|''消費MP''|''消費EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1| 2|15|  40| 1|0|
| 2| 3|15| 360| 9|0|
| 3| 4|15| 680|17|0|
| 4| 5|15|1000|25|0|
| 5| 6|15|1320|33|0|
| 6| 7|15|1640|41|0|
| 7| 8|15|1960|49|0|
| 8| 9|15|2280|57|0|
| 9|10|15|2600|65|0|
|10|11|15|2920|73|0|
RIGHT:Master=Lv10

 くまさんヒーリング:[Int]:魔法人形の体力を持続的に回復する。
-先行習得スキルリスト:ミカベア召喚(1)

|''Lv''|''消費MP''|''消費EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1| 9|20|1480| 37|0|
| 2|10|20|1800| 45|1|
| 3|11|20|2120| 53|2|
| 4|12|20|2440| 61|3|
| 5|13|20|2760| 69|4|
| 6|14|20|3080| 77|5|
| 7|15|20|3400| 85|6|
| 8|16|20|3720| 93|7|
| 9|17|20|4040|101|8|
|10|18|20|4360|109|9|
RIGHT:Master=Lv

 くまさんキュア:魔法人形の状態異常を回復する。
-先行習得スキルリスト:ミカベア召喚(1)

|''Lv''|''消費MP''|''消費EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1|3|15|400|10|0|
RIGHT:Master=Lv1

 くまさんアングリー:魔法人形が怒りにより防御力と回復効果が減少する変わりに攻撃力が増加する。再使用すると怒りが爆発する。
-先行習得スキルリスト:ミカベア召喚(1)

|''Lv''|''消費MP''|''消費EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1|4|20| 800|20|0|
| 2|5|20|1200|30|0|
| 3|6|20|1600|40|0|
| 4|7|20|1800|50|0|
| 5|8|20|2200|60|0|
RIGHT:Master=Lv5
#areaedit(end)
**破壊精霊召喚系(INT:DEX) [#ned75aa5]
#areaedit(btn:<破壊精霊型を編集>)
Xien=

 アンフェル召喚:アナイスの能力が宿った電気の精霊アンフェルを召還する。召還レベルは変更できない。
-習得不可スキルリスト:ミカベア召喚(1)、エアル召喚(1)

|''Lv''|''消費MP''|''消費EMP''|''消費SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
|1| 20|50| 5|   1| 1|0|
|2| 40|50|15| 440|11|0|
|3| 60|50|25| 840|21|0|
|4| 80|50|35|1240|31|0|
|5|100|50|45|1640|41|0|
|6|120|50|55|2040|51|0|
RIGHT:Master=Lv6

 グレシス召喚:アナイスの能力が宿った氷の精霊グレシスを召喚する。召喚レベルは変更できない。
-先行習得スキルリスト:アンフェル召喚(3)

|''Lv''|''消費MP''|''消費EMP''|''消費SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
|1| 20|50|35|1840|46|0|
|2| 40|50|45|2200|55|0|
|3| 60|50|55|2560|64|0|
|4| 80|50|65|2920|73|0|
|5|100|50|75|3280|82|0|
|6|120|50|85|3640|91|0|
RIGHT:Master=Lv6

 イグニー召喚:アナイスの能力が宿った炎の精霊イグニーを召喚する。召喚レベルは変更できない。
-先行習得スキルリスト:グレシス召喚(3)

|''Lv''|''消費MP''|''消費EMP''|''消費SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
|1| 20|50| 65|3440| 86|0|
|2| 40|50| 75|3760| 94|0|
|3| 60|50| 85|4080|102|0|
|4| 80|50| 95|4400|110|0|
|5|100|50|105|4720|118|0|
|6|120|50|115|5040|124|0|

RIGHT:Master=Lv

 ダメージプラス:対象が破壊精霊に攻撃された時、追加でダメージを与える状態異常をかける。
-先行習得スキルリスト:アンフェル召喚(1)

|''Lv''|''消費MP''|''消費EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1|5|20|2000| 50|0|
| 2|9|20|2800| 70|0|
| 3||20|3600| 90|0|
| 4||20|4400|110|0|
| 5||20|5200|130|0|
RIGHT:Master=Lv

 アングリーピクシー[INT]:複数のターゲットに貫通してダメージを与える。
--遠距離直線範囲攻撃

|''Lv''|''消費MP''|''消費EMP''|''消費SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''||''Lv''|''消費MP''|''消費EMP''|''消費SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1|1|15|1| 80| 2|0||11|4|15|4| 880|22|0|
| 2|1|15|1|160| 4|0||12|4|15|4| 960|24|0|
| 3|1|15|1|240| 6|0||13|5|15|5|1040|26|0|
| 4|2|15|2|320| 8|0||14|5|15|5|1120|28|0|
| 5|2|15|2|400|10|0||15|5|15|5|1200|30|0|
| 6|2|15|2|480|12|0||16|6|15|6|1280|32|0|
| 7|3|15|3|560|14|0||17|6|15|6|1360|34|0|
| 8|3|15|3|640|16|0||18|6|15|6|1440|36|0|
| 9|3|15|3|720|18|0||19|7|15|7|1520|38|0|
|10|4|15|4|800|20|0||20|7|15|7|1600|40|0|
RIGHT:Master=Lv20
#areaedit(end)
**守護精霊召喚系(MR:DEF) [#r799b6ab]
#areaedit(btn:<守護精霊型を編集>)
Xien=48

 エアル召喚:アナイスの能力が宿った風の精霊エアルを召喚する。召喚レベルは変更できない。
-習得不可スキルリスト:ミカベア召喚(1)、アンフェル召喚(1)

|''Lv''|''消費MP''|''消費EMP''|''消費SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1| 20|50| 5|   1| 1|0|
| 2| 40|50|15| 440|11|0|
| 3| 60|50|25| 840|21|0|
| 4| 80|50|35|1240|31|0|
| 5|100|50|45|1640|41|0|
| 6|120|50|55|2040|51|0|
RIGHT:Master=Lv6

 ロキ召喚:アナイスの能力が宿った大地の精霊ロキを召喚する。召喚レベルは変更できない。
-先行習得スキルリスト:エアル召喚(3)

|''Lv''|''消費MP''|''消費EMP''|''消費SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1| 20|50|35|840|46|0|
| 2| 40|50|45|2200|55|0|
| 3| 60|50|55|2560|64|0|
| 4| 80|50|65|2920|73|0|
| 5|100|50|75|3280|82|0|
| 6|120|50|85|3640|91|0|
RIGHT:Master=Lv6

 ルミエ召喚:アナイスの能力が宿った光の精霊ルミエを召喚する。召喚レベルは変更できない。
-先行習得スキルリスト:ロキ召喚(3)

|''Lv''|''消費MP''|''消費EMP''|''消費SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1| 20|50|65|3440| 86|0|
| 2| 40|50|69|3760| 94|0|
| 3| 60|50|73|4080|102|0|
| 4| 80|50|77|4400|110|0|
| 5|100|50|81|4720|118|0|
| 6|120|50|85|5040|126|0|
RIGHT:Master=Lv6

 フラワーガーデン:[MR]:SPを持続的に消費し自分/周囲の仲間のHP/MP自然回復量を増加させる。守護精霊召喚時追加効果を得る。
--発動中、スキルを使うとSPをランダムに消費
--一定範囲内のチームメンバーに適用し、移動中でも回復される
--守護精霊召喚中の追加効果は、エアル:移動速度アップ ロキ:物理被ダメージ減少 ルミエ:魔法被ダメージ減少&br;なお、この追加効果はチームを組んでいる状態でのみ発動する

|''Lv''|''持続消費SP''|''HP/MP回復量''|''消費MP''|''消費EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1|1,2,3|6/|8|20|1400|35|0|
| 2|2,4,6|/|10|20|1800|45|0|
| 3|3,6,9|/|12|20|2200|55|0|
| 4||/|14|20|2600|65|0|
| 5||/|16|20|3000|75|0|
| 6||/|18|20|3400|85|0|
| 7||/|20|20|3800|95|0|
| 8||/|22|20|4200|105|0|
| 9||/|24|20|4600|115|0|
|10||/|26|20|5000|125|0|
RIGHT:Master=Lv10

 シナジー:効果を受けている時、敵を攻撃すると追加でダメージを与える状態異常をかける。
-先行習得スキルリスト:エアル召喚(1)

|''Lv''|''消費MP''|''消費EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1| 3|20|1640|41|0|
| 2| 5|20|2040|51|0|
| 3| 7|20|2440|61|0|
| 4| 9|20|2840|71|0|
| 5|11|20|3240|81|0|
| 6|13|20|3640|91|0|
| 7|15|20|4040|101|0|
| 8|17|20|4440|111|0|
| 9|19|20|4840|121|0|
|10|21|20|5240|131|0|
RIGHT:Master=Lv10

 チューニング:守護精霊が使用する状態異常スキルの持続時間を増加させ、聖域化の持続時間を短縮する。
-先行習得スキルリスト:エアル召喚(1)
--習得すれば自動発動するパッシブスキル※ver5.30では使用出来てしまうが使用しなくて良い

|''Lv''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1| 80| 2|0|
| 2|160| 4|0|
| 3|240| 6|0|
| 4|320 |8|0|
| 5|400|10|0|
| 6|480|12|0|
| 7|560|14|0|
| 8|640|16|0|
| 9|720|18|0|
|10|800|20|0|
RIGHT:Master=Lv10
#areaedit(end)

----
*人形/精霊のSkill [#q3fa4e36]
#areaedit(btn:<人形精霊スキルを編集>)
-人形・精霊を召喚すると、画面左下(ペットステータスアイコンの上)にステータスアイコン、左上に召喚用スロットが表示される
--召喚用スロットは、通常のスキルスロット同様に召喚スキルを入れ替える事が出来る
-対象の人形・精霊を召喚中にのみ、ステータスアイコンからスキルレベルを上げる事が出来る
--召喚していない時や町中にて、自身SHIFTメニューの召喚獣情報ではスキルレベルを上げられない
--再振り時に、召喚獣スキル分のXPを確保していても、召喚した際にXP1取得して勝手にLvUPしてしまう恐れがある
-スロット内のスキルを右クリックすることでスキルの自動化・解除ができる(複数可)
-町などのセーフティーエリアに入ると自動的に召喚解除される(カウルの民家は対象外)
-召喚・召喚獣の一部(回復力増幅など)のスキルレベルの変更は、再召喚しないと適用されない
-討伐数を稼ぐイベント(グリッドなど)では、人形・精霊で倒してもカウントされないので注意
//修正されたら↑の行消して
#areaedit(end)

**ミカベア [#t180f472]
#areaedit(btn:<ミカベアを編集>)
 †突き:[STAB]:ミカベアの基本技。

|''Lv''|''攻撃力''|''要XP''|''要Lv''|h
|1||  0|1|
|2||120|3|
|3||200|5|
|4||280|7|
|5||360|9|
RIGHT:Master=Lv5

 足踏み:[STAB+INT]:地面を強く足踏みした衝撃で周りの敵にダメージを与える。
-スキル習得条件:ミカベア召喚(1)

|''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''要XP''|''要Lv''||''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''要XP''|''要Lv''|h
| 1|| 3|15|  40| 1||11||18|15|1320|33|
| 2|| 4|15| 160| 4||12||19|15|1520|38|
| 3|| 5|15| 280| 7||13||20|15|1720|43|
| 4|| 6|15| 400|10||14||21|15|1920|48|
| 5|| 7|15| 520|13||15||22|15|2120|53|
| 6|| 8|15| 640|16||16||  |  |2320|58|
| 7|| 9|15| 760|19||17||  |  |    |  |
| 8||10|15| 880|22||18||  |  |    |  |
| 9||11|15|1000|25||19||  |  |    |  |
|10||12|15|1120|28||20||27|15|    |  |
RIGHT:Master=Lv20

 回復力増加:ミカベアがHP回復魔法の影響を受けている時、効果を上昇させる。
-スキル習得条件:ミカベア召喚(1)
--倍率は元の回復量を基に計算してます

|''Lv''|''回復量''|''要XP''|''要Lv''|h
|1|+10%| 560|14|
|2|+20%|1160|29|
|3|+30%|1760|44|
|4|    |2360|59|
|5|    |    |  |
RIGHT:Master=Lv5

 熊連:[STAB]:連続で打撃を加え、レベルが高くなるにつれて打撃回数が増加する。
-スキル習得条件:ミカベア召喚(3)

|''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''要XP''|''要Lv''||''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''要XP''|''要Lv''|h
| 1|| 2|15| 840|21||11||12|15|2040|51|
| 2|| 2|15| 960|24||12||||2160|54|
| 3|| 2|15|1080|27||13||||||
| 4|| 2|15|1200|30||14||||||
| 5|| 7|15|1320|33||15||||||
| 6|| 7|15|1440|36||16||||||
| 7|| 7|15|1560|39||17||||||
| 8|| 7|15|1680|42||18||||||
| 9||12|15|1800|45||19||||||
|10||12|15|1920|48||20||||||
RIGHT:Master=Lv20

 ボディガード:アナイスが受けるダメージをミカベアが一定量分けて受ける。再使用で解除。
-スキル習得条件:ミカベア召喚(7)

|''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''消費SP''|''要XP''|''要Lv''|h
|1|||||2480|62|
|2|||||||
|3|||||||
|4|||||||
|5|||||||
RIGHT:Master=Lv

 足踏み強化:足踏みでクリティカル攻撃を与えると対象はスタン状態になる。
-スキル習得条件:ミカベア召喚(8)
-先行習得スキルリスト:足踏み(20)
-習得不可スキルリスト:ベアガード(1)

|''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''消費SP''|''要XP''|''要Lv''|h
|1|||||3200|80|
RIGHT:Master=Lv1

 ベアガード:ミカベアがクリティカル攻撃を受ける確率が減る。
-スキル習得条件:ミカベア召喚(8)
-習得不可スキルリスト:足踏み強化(1)

|''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''消費SP''|''要XP''|''要Lv''|h
|1|||||3200|80|
RIGHT:Master=Lv1

 ジャッジメントスピン:[STAB]:武器を持って高速で回転し、周囲の敵に強力な打撃を数回与える。
-スキル習得条件:ミカベア召喚(9)
-先行習得スキルリスト:熊連(20)

|''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''消費SP''|''要XP''|''要Lv''|h
| 1|%*2|28|15| |3280| 82|
| 2|%*2|30|15| |3400| 85|
| 3|%*2|32|15| |3520| 88|
| 4|%*3|34|15| |3640| 91|
| 5|%*3|36|15| |3760| 94|
| 6|%*3|44|15| |3880| 97|
| 7|%*4|46|15| |4000|100|
| 8|%*4|48|15| |4120|103|
| 9|%*4|50|15| |4240|106|
|10|%*4|52|15| |4360|109|
RIGHT:Master=Lv

 ボディーガード特化:ボディーガード発動中にアナイスがクリティカル攻撃を受けた場合、ダメージの100をミカベアが代替する。
-スキル習得条件:ミカベア召喚(10)
-先行習得スキルリスト:ボディーガード(5)
-習得不可スキルリスト:ジャッジメントスピン特化(1)

|''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''消費SP''|''要XP''|''要Lv''|h
|1|||||4480|112|
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
RIGHT:Master=Lv

 ジャッジメントスピン特化:ジャッジメントスピンのクリティカル率が増加する。
-スキル習得条件:ミカベア召喚(10)
-先行習得スキルリスト:ジャッジメントスピン(10)
-習得不可スキルリスト:ボディーガード特化(1)

|''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''消費SP''|''要XP''|''要Lv''|h
|1|||||4480|112|
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
RIGHT:Master=Lv
#areaedit(end)
**ルシベア [#mc5be785]
#areaedit(btn:<ルシベアを編集>)
 †叩く:[STAB+INT]:ルシベアの基本技。

|''Lv''|''攻撃力''|''要XP''|''要Lv''|h
|1||0|1|
|2||2880|67|
|3||3280|69|
|4||3680|71|
|5||4080|73|
RIGHT:Master=Lv

 熊連:[STAB+INT]:連続で打撃を加え、レベルが高くなるにつれて打撃回数が増加する。
-スキル習得条件:ルシベア召喚(1)

|''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''要XP''|''要Lv''||''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''要XP''|''要Lv''|h
| 1|| 2|15|2600|65||11||12|15|3800| 95|
| 2|| 2|15|2720|68||12||12|15|3920| 98|
| 3|| 2|15|2840|71||13||17|15|4040|101|
| 4|| 2|15|2960|74||14||17|15|4160|104|
| 5|| 7|15|3080|77||15||17|15|4280|107|
| 6|| 7|15|3200|80||16||17|15|4400|110|
| 7|| 7|15|3320|83||17||22|15|4520|113|
| 8|| 7|15|3440|86||18||22|15|4640|116|
| 9||12|15|3560|89||19||22|15|4760|119|
|10||12|15|3680|92||20||22|15|4880|122|
RIGHT:Master=Lv

 マナ回復強化:アナイスのMP回復速度が上昇する。
-スキル習得条件:ルシベア召喚(3)

|''Lv''|''攻撃力''|''要XP''|''要Lv''|h
|1||3160|79|
|2||3520|88|
|3||3880|97|
|4||||
|5||||
RIGHT:Master=Lv

 足踏み:[STAB+INT]:地面を強く足踏みした衝撃で周りの敵にダメージを与える。
-スキル習得条件:ルシベア召喚(3)

|''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''要XP''|''要Lv''||''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''要XP''|''要Lv''|h
| 1|| 3|15|3360| 84||11||18|15|4160|104|
| 2|| 4|15|3440| 86||12||19|15|4240|106|
| 3|| 5|15|3520| 88||13||20|15|4320|108|
| 4|| 6|15|3600| 90||14||21|15|4400|110|
| 5|| 7|15|3680| 92||15||22|15|4480|112|
| 6|| 8|15|3760| 94||16||23|15|4560|114|
| 7|| 9|15|3840| 96||17||24|15|4640|116|
| 8||10|15|3920| 98||18||25|15|4720|118|
| 9||11|15|4000|100||19||26|15|4800|120|
|10||12|15|4080|102||20||27|15|4880|122|
RIGHT:Master=Lv

 ソウルクラッシャー:発動中に敵を攻撃すると、ダメージに比例して相手のMPに追加でダメージを与える。再使用で解除。
-スキル習得条件:ルシベア召喚(7)

|''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''消費SP''|''要XP''|''要Lv''|h
|1|||||4320|108|
|2|||||||
|3|||||||
|4|||||||
|5|||||||
RIGHT:Master=Lv

 デスモーメント:[STAB+INT]:魔力を最大に引き上げ、一瞬のうちに連続斬りをおこなう。
-スキル習得条件:ルシベア召喚(9)

|''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''消費SP''|''要XP''|''要Lv''|h
| 1|%x6|24|15||4920|123|
| 2|||||5000|125|
| 3|||||||
| 4|||||||
| 5|||||||
| 6|||||||
| 7|||||||
| 8|||||||
| 9|||||||
|10|||||||
RIGHT:Master=Lv

 熊連強化:熊連でクリティカル攻撃を与えると対象は暗黒状態異常にかかる。
-スキル習得条件:ルシベア召喚(9)
-先行習得スキルリスト:熊連(20)
-習得不可スキルリスト:サーチアイ(1)

|''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''消費SP''|''要XP''|''要Lv''|h
|1|||||4960|124|
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
RIGHT:Master=Lv

 サーチアイ:ルシベアがクリティカル攻撃を加える確率が増える。
-スキル習得条件:ルシベア召喚(9)
-習得不可スキルリスト:熊連強化(1)

|''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''消費SP''|''要XP''|''要Lv''|h
|1|||||4960|124|
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
RIGHT:Master=Lv

 ソウルクラッシャー特化:ソウルクラッシャーで与えたMPダメージの一部をアナイスに伝達し回復する。
-スキル習得条件:ルシベア召喚(10)
-先行習得スキルリスト:ソウルクラッシャー(5)
-習得不可スキルリスト:デスモーメント特化(1)

|''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''消費SP''|''要XP''|''要Lv''|h
|1|||||5720|143|
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
RIGHT:Master=Lv

 デスモーメント特化:デスモーメントのクリティカルダメージが増加する。
-スキル習得条件:ルシベア召喚(10)
-先行習得スキルリスト:デスモーメント(10)
-習得不可スキルリスト:ソウルクラッシャー特化(1)

|''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''消費SP''|''要XP''|''要Lv''|h
|1|||||5720|143|
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
RIGHT:Master=Lv
#areaedit(end)

**アンフェル [#v507c481]
#areaedit(btn:<アンフェルを編集>)
 †電撃攻撃:[INT]:アンフェルの基本技。

|''Lv''|''攻撃力''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
|1||   |1||
|2||120|3||
|3||200|5||
|4||280|7||
|5||360|9||
RIGHT:Master=Lv5

 チェーンライトニング:[INT]:強力な電流を放ち、単体もしくは複数の敵を連鎖的に攻撃する。

|''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''||''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1|| 3|15|  40| 1|||14||14|15|1080|27||
| 2|| 3|15| 120| 3|||15||14|15|1160|29||
| 3|| 4|15| 200| 5|||16||18|15|1240|31||
| 4|| 4|15| 280| 7|||17||18|15|1320|33||
| 5|| 4|15| 360| 9|||18||19|15|1400|35||
| 6|| 8|15| 440|11|||19||19|15|1480|37||
| 7|| 8|15| 520|13|||20||19|15|1560|39||
| 8|| 9|15| 600|15|||21||23|15|1640|41||
| 9|| 9|15| 680|17|||22||23|15|1720|43||
|10|| 9|15| 760|19|||23||24|15|1800|45||
|11||13|15| 840|21|||24||24|15|1880|47||
|12||13|15| 920|23|||25|130%x6|24|15|1960|49||
|13||14|15|1000|25||||||||||
RIGHT:Master=Lv25

 ショックスネア:[INT]電気の罠をかけて持続的なダメージを与える。最後に爆発を起こして自分と周囲にダメージを与える。

|''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1||15|20| 800|20||
| 2||16|20|1000|25||
| 3||17|20|1200|30||
| 4||18|20|1400|35||
| 5||19|20|1600|40||
| 6||20|20|1800|45||
| 7||21|20|2000|50||
| 8||22|20|2200|55||
| 9||23|20|2400|60||
|10|42%x2 +660%?|24|20|2600|65||
RIGHT:Master=Lv10

 テスラコイル:[INT]:電気の球体を生成し、聖域内の敵に持続的なダメージを与える。使用時にアンフェル消滅。

|''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
|1||20|300|1600|40||
|2||25|300|2000|50||
|3||30|350|2400|60||
|4||35|350|2800|70||
|5|150%x4|40|350|3200|80||
RIGHT:Master=Lv5

 チューンライトニング強化:チューンライトニングにクリティカル攻撃を加えると対象は感電状態異常にかかる。
-先行習得スキルリスト:チューンライトニング(25)
-習得不可スキルリスト:ショックスネア強化(1)、テスラコイル強化(1)
|''Lv''|''攻撃力''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
|1||3400|85||
RIGHT:Master=Lv?

 ショックスネア強化:ショックスネアが続く間、一定確率で周辺の敵に電気の罠を生成する。
-先行習得スキルリスト:ショックスネア(10)
-習得不可スキルリスト:チューンライトニング強化(1)、テスラコイル強化(1)
|''Lv''|''攻撃力''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
|1||3400|85||
RIGHT:Master=Lv?

 テスラコイル強化:テスラコイルの攻撃可能対象の数が増える。
-先行習得スキルリスト:テスラコイル(5)
-習得不可スキルリスト:チューンライトニング強化(1)、ショックスネア強化(1)
|''Lv''|''攻撃力''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
|1||3400|85||
RIGHT:Master=Lv?
#areaedit(end)
**グレシス [#i85227c2]
#areaedit(btn:<グレシスを編集>)
 †結晶攻撃:[INT]:グレシスの基本技。

|''Lv''|''攻撃力''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
|1||    |  ||
|2||1920|48||
|3||2000|50||
|4||2080|52||
|5||2160|54||
RIGHT:Master=Lv

 クリスタルスプリンター:[INT]:6つの鋭い氷のトゲを発射して相手にダメージを与える。
--Lv9からクリ倍率2.5倍?

|''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''||''Lv''|''攻撃力''|''消費MP''|''消費EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1|| 2|15|1840|46|||14||15|15|2880|72||
| 2|| 3|15|1920|48|||15||16|15|2960|74||
| 3|| 4|15|2000|50|||16||17|15|3040|76||
| 4|| 5|15|2080|52|||17||18|15|3120|78||
| 5|| 6|15|2160|54|||18||19|15|3200|80||
| 6|| 7|15|2240|56|||19||20|15|3280|82||
| 7|| 8|15|2320|58|||20||21|15|3360|84||
| 8|| 9|15|2400|60|||21||22|15|3440|86||
| 9||10|15|2480|62|||22||23|15|3520|88||
|10||11|15|2560|64|||23||24|15|3600|90||
|11||12|15|2640|66|||24||25|15|3680|92||
|12||13|15|2720|68|||25|190%x6|26|15|3720|94||
|13||14|15|2800|70||||||||||
RIGHT:Master=Lv25

