イベントページ向け Edit

  • イベントページ等、種類の違う装備を一度に羅列する場合に使用
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~種別/取得方法等|
|~取得場所|~価格|~耐久|~硬度|~突き|~斬り|~物防|~魔攻|~魔防|~命中|~回避|~敏捷|~Cri&br;補正|SIZE(11):~ディレイ&br;(武器)|~合成&br;回数|~条件|~スロ&br;ット|~ルーレット(MR)費用&br;備考|
|80|70|||BGCOLOR(#F6F6F6):|BGCOLOR(#F6F6F6):||BGCOLOR(#F6F6F6):|||||COLOR(orange):BGCOLOR(#F6F6F6):CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(linen):CENTER:|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†武器専用|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):種別/取得方法|
|COLOR(RED):イベント|Sell:&br;|耐|硬|S|H|F|I|M|X|A|Q|C|%|合|条|ス|MR:&br;MR券:|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†武器以外|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):種別/取得方法|
|COLOR(RED):イベント|Sell:&br;|耐|硬|S|H|F|I|M|X|A|Q|C|>|合|条|ス|MR:&br;MR券:|
名称種別/取得方法等
取得場所価格耐久硬度突き斬り物防魔攻魔防命中回避敏捷Cri
補正
ディレイ
(武器)
合成
回数
条件スロ
ット
ルーレット(MR)費用
備考
†武器専用種別/取得方法
イベントSell:
SHFIMXAQC%MR:
MR券:
†武器以外種別/取得方法
イベントSell:
SHFIMXAQCMR:
MR券:

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS