文字 | 意味 |
N | Normal:一般 |
R | Rare:レア |
L | Legend:伝説 |
E | Epic:伝説 |
G | God?:神話 |
T | Transcendence:極限 |
種類 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アイテム | 効果 | 追加アビリティ | 入手方法 | ||
個数 | 効果 | ||||
尖った刃 | |||||
N | 尖った刃(LV.60) | STAB+1 | 0(1) | ダメージ増加+5,+10 ダメージ増加率+1% MP自然回復力+1〜2 | |
R | 1 | ||||
N | 尖った刃(LV.120) | STAB+1 | 0(1) | ダメージ増加+10,+15 ダメージ増加率+2% MP自然回復力+1〜4 | |
R | 1 | ||||
N | 尖った刃(LV.180) | STAB+1 | 0(1) | ダメージ増加+15,+20 ダメージ増加率+3% MP自然回復力+1〜6 | |
R | 1 | ||||
N | 尖った刃(LV.220) | STAB+5 | 0(1) | ? | |
R | STAB+6 | 1 | ダメージ増加+5,+10 ダメージ増加率+1% MP自然回復力+1〜2 | ||
L | STAB+7 | 2 | ダメージ増加+5 命中率補正+1% クリティカル率+1% MP自然回復力+1〜2 | ||
N | 尖った刃(LV.240) | STAB+5 | 0(1) | ? | |
R | STAB+6 | 1 | ダメージ増加+10,+15 ダメージ増加率+2% MP自然回復力+1〜4 | ||
L | STAB+7 | 2 | ダメージ増加+10 命中率補正+1〜2% クリティカル率+1〜2% MP自然回復力+1〜4 | ||
N | 尖った刃(LV.245) | STAB+6 | 0(1) | ? | |
R | STAB+7 | 1 | ダメージ増加+15,+20 ダメージ増加率+3% MP自然回復力+1〜6 | ||
L | STAB+8 | 2 | ダメージ増加+15 命中率補正+1〜3% クリティカル率+1〜3% MP自然回復力+1〜6 | ||
E | 尖った刃(LV.270) | STAB+9 | 1 | ダメージ増加+100 ダメージ増加率+4〜6% HP自然回復力+1〜6 MP自然回復力+1〜6 | |
T | 尖った刃(LV.285) | STAB+9 | 2 | ダメージ増加+200 ダメージ増加率+7% 突き攻撃力+3〜6 HP自然回復力+2〜7 MP自然回復力+2〜7 命中率補正+3〜5 | |
鋭い刃 | |||||
N | 鋭い刃(LV.60) | HACK+1 | 0(1) | ダメージ増加+5,+10 ダメージ増加率+1% MP自然回復力+1〜2 | |
R | 1 | ||||
N | 鋭い刃(LV.120) | HACK+1 | 0(1) | ダメージ増加+10,+15 ダメージ増加率+2% MP自然回復力+1〜4 | |
R | 1 | ||||
N | 鋭い刃(LV.180) | HACK+1 | 0(1) | ダメージ増加+15,+20 ダメージ増加率+3% MP自然回復力+1〜6 | |
R | 1 | ||||
N | 鋭い刃(LV.220) | HACK+5 | 0(1) | ? | |
R | HACK+6 | 1 | ダメージ増加+5,+10 ダメージ増加率+1% MP自然回復力+1〜2 | ||
L | HACK+7 | 2 | ダメージ増加+5 命中率補正+1% クリティカル率+1% MP自然回復力+1〜2 | ||
N | 鋭い刃(LV.240) | HACK+5 | 0(1) | ? | |
R | HACK+6 | 1 | ダメージ増加+10,+15 ダメージ増加率+2% MP自然回復力+1〜4 | ||
L | HACK+7 | 2 | ダメージ増加+10 命中率補正+1〜2% クリティカル率+1〜2% MP自然回復力+1〜4 | ||
N | 鋭い刃(LV.245) | HACK+6 | 0(1) | ? | |
R | HACK+7 | 1 | ダメージ増加+15,+20 ダメージ増加率+3% MP自然回復力+1〜6 | ||
L | HACK+8 | 2 | ダメージ増加+15 命中率補正+1〜3% クリティカル率+1〜3% MP自然回復力+1〜6 | ||
E | 鋭い刃(LV.270) | HACK+9 | 1 | ダメージ増加+100 ダメージ増加率+4〜6% HP自然回復力+1〜6 MP自然回復力+1〜6 | |
T | 鋭い刃(LV.285) | HACK+9 | 2 | ダメージ増加+200 ダメージ増加率+7% 斬り攻撃力+3〜6 HP自然回復力+2〜7 MP自然回復力+2〜7 命中率補正+3〜5 | |
知力 | |||||
N | 知力(LV.60) | INT+1 | 0(1) | ダメージ増加+5,+10 ダメージ増加率+1% MP自然回復力+1〜2 | |
R | 1 | ||||
N | 知力(LV.120) | INT+1 | 0(1) | ダメージ増加+10,+15 ダメージ増加率+2% MP自然回復力+1〜4 | |
R | 1 | ||||
N | 知力(LV.180) | INT+1 | 0(1) | ダメージ増加+15,+20 ダメージ増加率+3% MP自然回復力+1〜6 | |
R | 1 | ||||
N | 知力(LV.220) | INT+5 | 0(1) | ? | |
R | INT+6 | 1 | ダメージ増加+5,+10 ダメージ増加率+1% MP自然回復力+1〜2 | ||
L | INT+7 | 2 | ダメージ増加+5 命中率補正+1% クリティカル率+1% MP自然回復力+1〜2 | ||
N | 知力(LV.240) | INT+5 | 0(1) | ? | |
R | INT+6 | 1 | ダメージ増加+10,+15 ダメージ増加率+2% MP自然回復力+1〜4 | ||
L | INT+7 | 2 | ダメージ増加+10 命中率補正+1〜2% クリティカル率+1〜2% MP自然回復力+1〜4 | ||
N | 知力(LV.245) | INT+6 | 0(1) | ? | |
R | INT+7 | 1 | ダメージ増加+15,+20 ダメージ増加率+3% MP自然回復力+1〜6 | ||
L | INT+8 | 2 | ダメージ増加+15 命中率補正+1〜3% クリティカル率+1〜3% MP自然回復力+1〜6 | ||
E | 知力(LV.270) | INT+9 | 1 | ダメージ増加+100 ダメージ増加率+4〜6% HP自然回復力+1〜6 MP自然回復力+1〜6 | |
T | 知力(LV.285) | INT+9 | 2 | ダメージ増加+200 ダメージ増加率+7% 魔法攻撃力+3〜6 HP自然回復力+2〜7 MP自然回復力+2〜7 命中率補正+3〜5 | |
耐魔力 | |||||
N | 耐魔力(LV.220) | MR+5 | 0(1) | ? | |
R | MR+6 | 1 | ダメージ増加+5,+10 ダメージ増加率+1% MP自然回復力+1〜2 | ||
L | MR+7 | 2 | ダメージ増加+5 命中率補正+1% クリティカル率+1% MP自然回復力+1〜2 | ||
N | 耐魔力(LV.240) | MR+5 | 0(1) | ? | |
R | MR+6 | 1 | ダメージ増加+10,+15 ダメージ増加率+2% MP自然回復力+1〜4 | ||
L | MR+7 | 2 | ダメージ増加+10 命中率補正+1〜2% クリティカル率+1〜2% MP自然回復力+1〜4 | ||
N | 耐魔力(LV.245) | MR+6 | 0(1) | ? | |
R | MR+7 | 1 | ダメージ増加+15,+20 ダメージ増加率+3% MP自然回復力+1〜6 | ||
L | MR+8 | 2 | ダメージ増加+15 命中率補正+1〜3% クリティカル率+1〜3% MP自然回復力+1〜6 | ||
E | 耐魔力(LV.270) | MR+9 | 1 | ダメージ増加+100 ダメージ増加率+4〜6% HP自然回復力+1〜6 MP自然回復力+1〜6 | |
T | 耐魔力(LV.285) | MR+9 | 2 | ダメージ増加+200 ダメージ増加率+7% 魔法防御力+2〜5 HP自然回復力+2〜7 MP自然回復力+2〜7 命中率補正+3〜5 | |
失われた魂 | |||||
N | 失われた魂(LV.240) | HP+1000 | 1 | 回避率補正+1〜4% クリティカル補正+1〜4% クリティカル率+1〜4% ダメージ増加率+4% | |
R | 失われた魂(LV.250) | HP+2000 | 1 | 回避率補正+2〜5% クリティカル補正+2〜5% クリティカル率+2〜5% ダメージ増加率+5% | |
L | 失われた魂(LV.260) | HP+4000 | 1 | 回避率補正+3〜6% クリティカル補正+3〜6% クリティカル率+4〜6% ダメージ増加率+6% | |
G | 失われた魂(LV.285) | HP+8000 | 1 | 回避率補正+4〜7% クリティカル補正+4〜7% クリティカル率+3〜6% ダメージ増加率+7% |
種類 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アイテム | 効果 | 追加アビリティ | ドロップ | ||
個数 | 効果 | ||||
生命力 | |||||
N | 生命力(LV.60) | HP+20 | 0(1) | 防御率+2〜3% 物理被害減少-10 HP自然回復力+1〜2 | |
R | 1 | ||||
N | 生命力(LV.120) | HP+60 | 0(1) | 防御率+3〜4% 物理被害減少-30 HP自然回復力+1〜4 | |
R | 1 | ||||
N | 生命力(LV.180) | HP+100 | 0(1) | 防御率+4〜5% 物理被害減少-50 HP自然回復力+1〜6 | |
R | 1 | ||||
N | 生命力(LV.220) | HP+200 | 0(1) | ? | |
R | HP+230 | 1 | 防御率+2〜3% 物理被害減少-10 HP自然回復力+1〜2 | ||
L | HP+250 | 2 | 防御率+2〜3% 物理被害減少-10 HP自然回復力+1〜2 | ||
N | 生命力(LV.240) | HP+250 | 0(1) | ? | |
R | HP+280 | 1 | 防御率+3〜4% 物理被害減少-30 HP自然回復力+1〜4 | ||
L | HP+300 | 2 | 防御率+3〜4% 物理被害減少-30 HP自然回復力+1〜4 | ||
N | 生命力(LV.245) | HP+300 | 0(1) | ? | |
R | HP+330 | 1 | 防御率+4〜5% 物理被害減少-50 HP自然回復力+1〜6 | ||
L | HP+350 | 2 | 防御率+4〜5% 物理被害減少-50 HP自然回復力+1〜6 | ||
E | 生命力(LV.270) | HP+1000 | 1 | 防御率+4〜6% 物理被害減少-70 HP自然回復力+1〜6 MP自然回復力+1〜6 | |
T | 生命力(LV.285) | HP+4000 | 2 | 防御率+6% 物理被害減少-80 HP自然回復力+2〜7 MP自然回復力+2〜7 物理防御力+3〜5 | |
マナ | |||||
N | マナ(LV.60) | MP+10 | 0(1) | 防御率+2〜3% 魔法被害減少-10 HP自然回復力+1〜2 | |
R | 1 | ||||
N | マナ(LV.120) | MP+30 | 0(1) | 防御率+3〜4% 魔法被害減少-30 HP自然回復力+1〜4 | |
R | 1 | ||||
N | マナ(LV.180) | MP+50 | 0(1) | 防御率+4〜5% 魔法被害減少-50 HP自然回復力+1〜6 | |
R | 1 | ||||
N | マナ(LV.220) | MP+100 | 0(1) | ? | |
R | MP+125 | 1 | 防御率+2〜3% 魔法被害減少-10 HP自然回復力+1〜2 | ||
L | MP+150 | 2 | 防御率+2〜3% 魔法被害減少-10 HP自然回復力+1〜2 | ||
N | マナ(LV.240) | MP+150 | 0(1) | ? | |
R | MP+175 | 1 | 防御率+3〜4% 魔法被害減少-30 HP自然回復力+1〜4 | ||
L | MP+200 | 2 | 防御率+3〜4% 魔法被害減少-30 HP自然回復力+1〜4 | ||
N | マナ(LV.245) | MP+200 | 0(1) | ? | |
R | MP+225 | 1 | 防御率+4〜5% 魔法被害減少-50 HP自然回復力+1〜6 | ||
L | MP+250 | 2 | 防御率+4〜5% 魔法被害減少-50 HP自然回復力+1〜6 | ||
E | マナ(LV.270) | MP+1000 | 1 | 防御率+4〜6% 魔法被害減少-70 HP自然回復力+1〜6 MP自然回復力+1〜6 | |
T | マナ(LV.285) | MP+1500 | 2 | 防御率+6% 魔法被害減少-80 HP自然回復力+2〜7 MP自然回復力+2〜7 魔法防御力+2〜4 | |
古代精霊のマナ (LV.300) | MP+3000 | 2 | 防御率+8% 魔法被害減少-80 HP自然回復力+4〜14 MP自然回復力+4〜14 魔法防御力+4〜8 | 古代種族の宝箱 | |
深淵のマナ (LV.310) | MP+5,000 | 2 | 防御率+9% 魔法被害減少-100 HP自然回復力+6〜16 MP自然回復力+6〜16 魔法防御力+6〜13 | ||
喪失のマナ (LV.310) | MP+7,000 | 2 | 防御率+10% 魔法被害減少-100 HP自然回復力+?〜?? MP自然回復力+?〜?? 魔法防御力+?〜?? | ||
鎧研磨 | |||||
N | 鎧研磨(LV.60) | DEF+10 | 0(1) | 防御率+2〜3% 物理被害減少-10 HP自然回復力+1〜2 | |
R | 1 | ||||
N | 鎧研磨(LV.120) | DEF+12 | 0(1) | 防御率+3〜4% 物理被害減少-30 HP自然回復力+1〜4 | |
R | 1 | ||||
N | 鎧研磨(LV.180) | DEF+14 | 0(1) | 防御率+4〜5% 物理被害減少-50 HP自然回復力+1〜6 | |
R | 1 | ||||
N | 鎧研磨(LV.220) | DEF+10 | 0(1) | ? | |
R | DEF+12 | 1 | 防御率+2〜3% 物理被害減少-10 HP自然回復力+1〜2 | ||
L | DEF+14 | 2 | 防御率+2% 物理被害減少-10 HP自然回復力+1〜2 | ||
N | 鎧研磨(LV.240) | DEF+12 | 0(1) | ? | |
R | DEF+14 | 1 | 防御率+3〜4% 物理被害減少-30 HP自然回復力+1〜4 | ||
L | DEF+16 | 2 | 防御率+3% 物理被害減少-30 HP自然回復力+1〜4 | ||
N | 鎧研磨(LV.245) | DEF+15 | 0(1) | ? | |
R | DEF+17 | 1 | 防御率+4〜5% 物理被害減少-50 HP自然回復力+1〜6 | ||
L | DEF+19 | 2 | 防御率+4% 物理被害減少-50 HP自然回復力+1〜6 | ||
E | 鎧研磨(LV.270) | DEF+30 | 1 | 防御率+4〜6% 物理被害減少-70 HP自然回復力+1〜6 MP自然回復力+1〜6 | |
T | 鎧研磨(LV.285) | DEF+30 | 2 | 防御率+6% 物理被害減少-80 HP自然回復力+2〜7 MP自然回復力+2〜7 物理防御力+3〜5 | |
魔法耐性・鎧 | |||||
N | 魔法耐性・鎧(LV.60) | MR+1 | 0(1) | 防御率+2〜3% 魔法被害減少-10 HP自然回復力+1〜2 | |
R | 1 | ||||
N | 魔法耐性・鎧(LV.120) | MR+3 | 0(1) | 防御率+3〜4% 魔法被害減少-30 HP自然回復力+1〜4 | |
R | 1 | ||||
N | 魔法耐性・鎧(LV.180) | MR+5 | 0(1) | 防御率+4〜5% 魔法被害減少-50 HP自然回復力+1〜6 | |
R | 1 | ||||
N | 魔法耐性・鎧(LV.220) | MR+10 | 0(1) | ? | |
R | MR+12 | 1 | 防御率+2〜3% 魔法被害減少-10 HP自然回復力+1〜2 | ||
L | MR+15 | 2 | 防御率+2% 魔法被害減少-10 HP自然回復力+1〜2 | ||
N | 魔法耐性・鎧(LV.240) | MR+13 | 0(1) | ? | |
R | MR+15 | 1 | 防御率+3〜4% 魔法被害減少-30 HP自然回復力+1〜4 | ||
L | MR+18 | 2 | 防御率+3% 魔法被害減少-30 HP自然回復力+1〜4 | ||
N | 魔法耐性・鎧(LV.245) | MR+16 | 0(1) | ? | |
R | MR+18 | 1 | 防御率+4〜5% 魔法被害減少-50 HP自然回復力+1〜6 | ||
L | MR+23 | 2 | 防御率+4% 魔法被害減少-50 HP自然回復力+1〜6 | ||
E | 魔法耐性・鎧(LV.270) | MR+30 | 1 | 防御率+4〜6% 魔法被害減少-70 HP自然回復力+1〜6 MP自然回復力+1〜6 | |
T | 魔法耐性・鎧(LV.285) | MR+30 | 2 | 防御率+6% 魔法被害減少-80 HP自然回復力+2〜7 MP自然回復力+2〜7 魔法防御力+2〜4 | |
機敏 | |||||
N | 機敏(LV.60) | 回避率補正+1 | 0(1) | 回避率補正+1% 物理被害減少-5 魔法被害減少-5 HP自然回復力+1〜2 | |
R | 1 | ||||
N | 機敏(LV.120) | 回避率補正+1 | 0(1) | 回避率補正+1〜2% 物理被害減少-15 魔法被害減少-15 HP自然回復力+1〜4 | |
R | 1 | ||||
N | 機敏(LV.180) | 回避率補正+1 | 0(1) | 回避率補正+1〜3% 物理被害減少-25,-50 魔法被害減少-25,-50 HP自然回復力+1〜6 | |
R | 1 | ||||
N | 機敏(LV.220) | 回避率補正+3 | 0(1) | ? | |
R | 回避率補正+4 | 1 | 回避率補正+1% 物理被害減少-5 魔法被害減少-3 HP自然回復力+1〜2 | ||
L | 回避率補正+5 | 2 | 回避率補正+1% 物理被害減少-5 魔法被害減少-3 HP自然回復力+1〜2 | ||
N | 機敏(LV.240) | 回避率補正+3 | 0(1) | ? | |
R | 回避率補正+4 | 1 | 回避率補正+1〜2% 物理被害減少-15 魔法被害減少-9 HP自然回復力+1〜4 | ||
L | 回避率補正+5 | 2 | 回避率補正+1〜2% 物理被害減少-15 魔法被害減少-9 HP自然回復力+1〜4 | ||
N | 機敏(LV.245) | 回避率補正+4 | 0(1) | ? | |
R | 回避率補正+5 | 1 | 回避率補正+1〜3% 物理被害減少-25 魔法被害減少-15 HP自然回復力+1〜6 | ||
L | 回避率補正+6 | 2 | 回避率補正+1〜3% 物理被害減少-25 魔法被害減少-15 HP自然回復力+1〜6 | ||
E | 機敏(LV.270) | 回避率補正+7 | 1 | 回避率補正+1〜5% 物理被害減少-30 魔法被害減少-15 HP自然回復力+1〜6 MP自然回復力+1〜6 SP自然回復力+1〜6 | |
T | 機敏(LV.285) | 回避率補正+7 | 2 | 回避率補正+3〜6% 物理被害減少-50 魔法被害減少-25 HP自然回復力+2〜7 MP自然回復力+2〜7 SP自然回復力+2〜7 |
種類 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アイテム | 効果 | 追加アビリティ | ドロップ | ||
個数 | 効果 | ||||
盾研磨 | |||||
N | 盾研磨(LV.60) | DEF+10 | 0(1) | 防御率+1〜2% 物理被害減少-5 HP自然回復力+1〜2 | |
R | 1 | ||||
N | 盾研磨(LV.120) | DEF+10 | 0(1) | 防御率+2〜3% 物理被害減少-10 HP自然回復力+1〜4 | |
R | 1 | ||||
N | 盾研磨(LV.180) | DEF+11 | 0(1) | 防御率+3〜4% 物理被害減少-15 HP自然回復力+1〜6 | |
R | 1 | ||||
N | 盾研磨(LV.220) | DEF+12 | 0(1) | ? | |
R | DEF+13 | 1 | 防御率+1〜2% 物理被害減少-3 HP自然回復力+1〜2 | ||
L | DEF+14 | 2 | 防御率+1% 物理被害減少-3 HP自然回復力+1〜2 | ||
N | 盾研磨(LV.240) | DEF+12 | 0(1) | ? | |
R | DEF+13 | 1 | 防御率+2〜3% 物理被害減少-6 HP自然回復力+1〜4 | ||
L | DEF+14 | 2 | 防御率+2% 物理被害減少-6 HP自然回復力+1〜4 | ||
N | 盾研磨(LV.245) | DEF+13 | 0(1) | ? | |
R | DEF+14 | 1 | 防御率+3〜4% 物理被害減少-9 HP自然回復力+1〜6 | ||
L | DEF+15 | 2 | 防御率+3% 物理被害減少-9 HP自然回復力+1〜6 | ||
E | 盾研磨(LV.270) | DEF+16 | 1 | 防御率+4〜5% 物理被害減少-30 HP自然回復力+3 SP自然回復力+1〜6 MP自然回復力+1〜6 | |
T | 盾研磨(LV.285) | DEF+16 | 2 | 防御率+5% 物理被害減少-50 HP自然回復力+2〜7 MP自然回復力+2〜7 SP自然回復力+2〜7 回避率補正+3〜6% | |
魔法耐性・盾 | |||||
N | 魔法耐性・盾(LV.60) | MR+1 | 0(1) | 防御率+1〜2% 魔法被害減少-5 HP自然回復力+1〜2 | |
R | 1 | ||||
N | 魔法耐性・盾(LV.120) | MR+1 | 0(1) | 防御率+2〜3% 魔法被害減少-10 HP自然回復力+1〜4 | |
R | 1 | ||||
N | 魔法耐性・盾(LV.180) | MR+2 | 0(1) | 防御率+3〜4% 魔法被害減少-15 HP自然回復力+1〜6 | |
R | 1 | ||||
N | 魔法耐性・盾(LV.220) | MR+3 | 0(1) | ? | |
R | MR+4 | 1 | 防御率+1〜2% 魔法被害減少-3 HP自然回復力+1〜2 | ||
L | MR+5 | 2 | 防御率+1% 魔法被害減少-3 HP自然回復力+1〜2 | ||
N | 魔法耐性・盾(LV.240) | MR+3 | 0(1) | ? | |
R | MR+4 | 1 | 防御率+2〜3% 魔法被害減少-6 HP自然回復量+1〜4 | ||
L | MR+5 | 2 | 防御率+2% 魔法被害減少-6 HP自然回復量+1〜4 | ||
N | 魔法耐性・盾(LV.245) | MR+4 | 0(1) | ? | |
R | MR+5 | 1 | 防御率+3〜4% 魔法被害減少-9 HP自然回復力+1〜6 | ||
L | MR+6 | 2 | 防御率+3% 魔法被害減少-9 HP自然回復力+1〜6 | ||
E | 魔法耐性・盾(LV.270) | MR+7 | 1 | 防御率+4〜5% 魔法被害減少-15 HP自然回復量+1〜6 SP自然回復力+1〜6 | |
T | 魔法耐性・盾(LV.285) | MR+7 | 2 | 防御率+5% 魔法被害減少-25 HP自然回復力+2〜7 MP自然回復力+2〜7 SP自然回復力+2〜7 回避率補正+3〜6% |
種類 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アイテム | 効果 | 追加アビリティ | ドロップ | ||
個数 | 効果 | ||||
致命打 | |||||
N | 致命打(LV.220) | クリティカル補正+2 | 0(1) | ? | |
R | クリティカル補正+3 | 1 | ダメージ増加+3,+5 ダメージ増加率+1% 命中率補正+1% クリティカル率+1% HP自然回復力+1〜2 | ||
L | クリティカル補正+4 | 2 | ダメージ増加+3 命中率補正+1% クリティカル率+1% HP自然回復力+1〜2 | ||
N | 致命打(LV.240) | クリティカル補正+2 | 0(1) | ? | |
R | クリティカル補正+3 | 1 | ダメージ増加+5,+10 ダメージ増加率+2% 命中率補正+1〜2% クリティカル率+1〜2% HP自然回復力+1〜4 | ||
L | クリティカル補正+4 | 2 | ダメージ増加+5 命中率補正+1〜2% クリティカル率+1〜2% HP自然回復力+1〜4 | ||
N | 致命打(LV.245) | クリティカル補正+3 | 0(1) | ? | |
R | クリティカル補正+4 | 1 | ダメージ増加+10,+15 ダメージ増加率+3% 命中率補正+1〜3% HP自然回復力+1〜6 | ||
L | クリティカル補正+5 | 2 | ダメージ増加+10 命中率補正+1〜3% クリティカル率+1〜3% HP自然回復力+1〜6 | ||
E | 致命打(LV.270) | クリティカル補正+6 | 1 | ダメージ増加+100,+150 ダメージ増加率+3〜4% HP自然回復力+1〜6 MP自然回復力+1〜6 | |
T | 致命打(LV.285) | クリティカル補正+6 | 2 | ダメージ増加+150 ダメージ増加率+5% 突き攻撃力+2〜4 斬り攻撃力+2〜4 魔法攻撃力+2〜4 魔法防御力+2〜4 | |
的中剣 | |||||
N | 的中剣(LV.220) | 命中率補正+3 | 0(1) | ? | |
R | 命中率補正+4 | 1 | ダメージ増加+3,+5 ダメージ増加率+1% 命中率補正+1% クリティカル率+1〜2% HP自然回復力+1〜2 | ||
L | 命中率補正+5 | 2 | ダメージ増加+3 命中率補正+1% クリティカル率+1〜2% HP自然回復力+1〜2 | ||
N | 的中剣(LV.240) | 命中率補正+3 | 0(1) | ? | |
R | 命中率補正+4 | 1 | ダメージ増加+5,+10 ダメージ増加率+2% 命中率補正+1〜2% クリティカル率+1〜2% HP自然回復力+1〜4 | ||
L | 命中率補正+5 | 2 | ダメージ増加+5 命中率補正+1〜2% クリティカル率+1〜2% HP自然回復力+1〜4 | ||
N | 的中剣(LV.245) | 命中率補正+4 | 0(1) | ? | |
R | 命中率補正+5 | 1 | ダメージ増加+10,+15 ダメージ増加率+3% HP自然回復力+1〜6 | ||
L | 命中率補正+6 | 2 | ダメージ増加+10 命中率補正+1〜3% クリティカル率+1〜3% HP自然回復力+1〜6 | 6.96で命中率補正+3を確認(%ではない) | |
E | 的中剣(LV.270) | 命中率補正+7 | 1 | ダメージ増加率+3〜4% ダメージ増加+100,+150 HP自然回復力+1〜6 MP自然回復力+1〜6 | |
T | 的中剣(LV.285) | 命中率補正+7 | 2 | ダメージ増加+150 ダメージ増加率+5% 突き攻撃力+2〜4 斬り攻撃力+2〜4 魔法攻撃力+2〜4 魔法防御力+2〜4 |
種類 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アイテム | 効果 | 追加アビリティ | ドロップ | ||
個数 | 効果 | ||||
土の月石 | |||||
N | 土の月石(LV.200) | 土属性+5 | 1 | 黒属性+5 水属性+5 風属性+5 | |
R | 土属性+10 | 1 | 黒属性+10 水属性+10 風属性+10 | ||
L | 土属性+15 | 1 | 黒属性+15 水属性+15 風属性+15 | ||
黒の月石 | |||||
N | 黒の月石(LV.200) | 黒属性+5 | 1 | 水属性+5 風属性+5 雷属性+5 | |
R | 黒属性+10 | 1 | 水属性+10 風属性+10 雷属性+10 | ||
L | 黒属性+15 | 1 | 水属性+15 風属性+15 雷属性+15 | ||
水の月石 | |||||
N | 水の月石(LV.200) | 水属性+5 | 1 | 風属性+5 雷属性+5 白属性+5 | |
R | 水属性+10 | 1 | 風属性+10 雷属性+10 白属性+10 | ||
L | 水属性+15 | 1 | 風属性+15 雷属性+15 白属性+15 | ||
風の月石 | |||||
N | 風の月石(LV.200) | 風属性+5 | 1 | 雷属性+5 白属性+5 火属性+5 | |
R | 風属性+10 | 1 | 雷属性+10 白属性+10 火属性+10 | ||
L | 風属性+15 | 1 | 雷属性+15 白属性+15 火属性+15 | ||
雷の月石 | |||||
N | 雷の月石(LV.200) | 雷属性+5 | 1 | 白属性+5 火属性+5 土属性+5 | |
R | 雷属性+10 | 1 | 白属性+10 火属性+10 土属性+10 | ||
L | 雷属性+15 | 1 | 白属性+15 火属性+15 土属性+15 | ||
白の月石 | |||||
N | 白の月石(LV.200) | 白属性+5 | 1 | 火属性+5 土属性+5 黒属性+5 | |
R | 白属性+10 | 1 | 火属性+10 土属性+10 黒属性+10 | ||
L | 白属性+15 | 1 | 火属性+15 土属性+15 黒属性+15 | ||
火の月石 | |||||
N | 火の月石(LV.200) | 火属性+5 | 1 | 土属性+5 黒属性+5 水属性+5 | |
R | 火属性+10 | 1 | 土属性+10 黒属性+10 水属性+10 | ||
L | 火属性+15 | 1 | 土属性+15 黒属性+15 水属性+15 | ||
生命の月石 | |||||
L | 生命の月石(LV.200) | HP+4000 | 0(1) | 最大MP+2000 | 期間限定宝箱 |
種類 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アイテム | 効果 | 追加アビリティ | ドロップ | ||
個数 | 効果 | ||||
敏捷 | |||||
L | 敏捷 (LV.245) | 移動速度+2 | 1 | HP自然回復力+1〜6 MP自然回復力+1〜6 回避率補正+1〜3% | |
E | 敏捷 (LV.270) | 移動速度+3 | 1 | HP自然回復力+1〜6 MP自然回復力+1〜6 回避率補正+1〜3% | |
T | 敏捷 (LV.285) | 移動速度+3 | 2 | HP自然回復力+2〜7 MP自然回復力+2〜7 SP自然回復力+2〜7 回避率補正+2〜4% |
アイテム | 発動 レベル | 効果 | 追加アビリティ | ドロップ | |
---|---|---|---|---|---|
個数 | 効果 | ||||
中級スキル攻撃力増加 | 285 | すべてのスキル攻撃力+5 | 0(1) | 防御率+2% 物理被害減少-10 HP自然回復力+2〜7 | |
中級スキルクリティカル増加 | すべてのクリティカル倍率+00% 詳細不明 | 0(1) | 防御率+2% 物理被害減少-10 HP自然回復力+2〜7 | 未実装 | |
中級スキル命中率増加 | すべての命中率+00% 詳細不明 | 0(1) | 防御率+2% 物理被害減少-10 HP自然回復力+2〜7 | 未実装 |
※極限後のスキルには適用されない
アイテム | 発動 レベル | 効果 | 追加アビリティ | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
個数 | 効果 | |||||
ルシアン | ||||||
殺 | 下 | 220 | スキル攻撃力+10 | 1 | HP自然回復力+1〜2 MP自然回復力+1〜2 SP自然回復力+1〜2 | |
中 | 240 | スキル攻撃力+20 | 1 | HP自然回復力+1〜4 MP自然回復力+1〜4 SP自然回復力+1〜4 | ||
上 | 245 | スキル攻撃力+30 | 1 | HP自然回復力+1〜6 MP自然回復力+1〜6 SP自然回復力+1〜6 | ||
連 | 下 | 220 | スキル命中率+5 | 1 | HP自然回復力+1〜2 MP自然回復力+1〜2 SP自然回復力+1〜2 | |
中 | 240 | スキル命中率+10 | 1 | HP自然回復力+1〜4 MP自然回復力+1〜4 SP自然回復力+1〜4 | ||
上 | 245 | スキル命中率+15 | 1 | HP自然回復力+1〜6 MP自然回復力+1〜6 SP自然回復力+1〜6 | ||
飛連破 | 下 | 220 | スキル攻撃力+10 | 1 | HP自然回復力+1〜2 MP自然回復力+1〜2 SP自然回復力+1〜2 | |
中 | 240 | スキル攻撃力+20 | 1 | HP自然回復力+1〜4 MP自然回復力+1〜4 SP自然回復力+1〜4 | ||
上 | 245 | スキル攻撃力+30 | 1 | HP自然回復力+1〜6 MP自然回復力+1〜6 SP自然回復力+1〜6 | ||
円舞 | 下 | 220 | スキル攻撃力+10 | 1 | HP自然回復力+1〜2 MP自然回復力+1〜2 SP自然回復力+1〜2 | |
中 | 240 | スキル攻撃力+20 | 1 | HP自然回復力+1〜4 MP自然回復力+1〜4 SP自然回復力+1〜4 | ||
