モンスターブック/カードスキル
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
#areaedit(btn:<スキルリストを編集>,nofreeze)
***回復系 [#h74e92ae]
-吸収系スキル説明内の「与えたダメージ」とは、多段・範囲ス...
|CENTER:80|300|450|c
|''スキル名''|CENTER:''詳細[&color(Green){プラス値効果};/...
|HP回復|HPを5秒毎にSKILL値×50[&color(Green){回復};/&color...
|MP回復|MPを5秒毎にSKILL値×25[&color(Green){回復};/&color...
|SP回復|SPを5秒毎にSKILL値×100[&color(Green){回復};/&colo...
|>|>|BGCOLOR(Aliceblue):|
|HP吸収|攻撃時、一定確率でHPを与えたダメージ×SKILL値×2%[&...
|MP吸収|攻撃時、一定確率でMPを与えたダメージ×SKILL値×2%[&...
|SP吸収|攻撃時、一定確率でSPを与えたダメージ×SKILL値×2%[&...
|食いしん坊|攻撃時、一定確率でMP/SPを与えたダメージ×2%[&c...
|>|>|BGCOLOR(Aliceblue):|
|自己再生|ダメージを受ける度に一定確率でHPがSKILL値×100[&...
|>|>|BGCOLOR(Aliceblue):|
|緊急回避|HPが0になる攻撃を一定確率で回避。&br;HPが0にな...
***属性値上昇 [#tca9adc3]
|CENTER:80|300|450|c
|''スキル名''|CENTER:''詳細[&color(Green){プラス値効果};/...
|属性UP[火]|属性値がSKILL値×10[&color(Green){増加};/&colo...
|属性UP[水]|~|[[ハゼ>#cardhaze]](&color(Green){''+1''};),...
|属性UP[風]|~|[[ハニービー>#cardhanb]](&color(Green){''+1...
|属性UP[土]|~|[[スリーピーマン>#cardslep]](&color(Green){...
|属性UP[雷]|~|[[ゼリッピ>#cardzeri]](&color(Green){''+1''...
|属性UP[白]|~|[[森の精霊>#cardfosp]](&color(Green){''+1''...
|属性UP[黒]|~|[[ベービング>#cardbepi]](&color(Green){''+1...
***カードステータス上昇 [#af95e76b]
-増加系は常時補正が掛かるのではなく、スキル習得時及び消去...
|CENTER:80|300|450|c
|''スキル名''|CENTER:''詳細[&color(Green){プラス値効果};/...
|STAB増加|ステータスがSKILL値×2[&color(Green){上昇};/&col...
|HACK増加|~|[[テディ>#cardtedi]](&color(Green){''+1''};),...
|INT増加|~|[[ワイズキャット>#cardwzct]](&color(Green){''+...
|DEF増加|~|[[スコルピノ>#cardscol]](&color(Green){''+1''}...
|MR増加|~|[[きのこ芋虫>#cardknim]](&color(Green){''+1''};...
|DEX増加|ステータスがSKILL値分[&color(Green){上昇};/&colo...
|AGI増加|~|[[ハニービー>#cardhanb]](&color(Green){''+1''}...
|>|>|BGCOLOR(Aliceblue):|
|STAB成長|ステータス成長率(SS~F)がSKILL値×2上昇|[[スコル...
|HACK成長|~|[[平原ダックウォーリア>#cardhgdk]](&color(Gre...
|INT成長|~|[[森の精霊>#cardfosp]](&color(Green){''+1''};)...
|DEF成長|~|[[コクーン>#cardkoku]](&color(Green){''+1''};)...
|MR成長|~|[[コクーン>#cardkoku]](&color(Green){''+1''};),...
|DEX成長|ステータス成長率(SS~F)がSKILL値分上昇|[[ベービン...
|AGI成長|~|[[ホースビー>#cardhosb]](&color(Green){''+1''}...
***ダメージ軽減系 [#xc199945]
-被ダメージ軽減率の下限は0%。
--マイナスのSKILL値で軽減効果が下がることはあるが、バフが...
-被ダメージ軽減率の上限は70%。
--仁王立ちは公式では書かれていないが上限の対象の様子。
|CENTER:80|300|450|c
|''スキル名''|CENTER:''詳細[&color(Green){プラス値効果};/...
|鋼の肌|物理攻撃の被ダメージ軽減率がSKILL値×3ポイント[&co...
|魔法耐性|魔法攻撃の被ダメージ軽減率がSKILL値×3ポイント[&...
|仁王立ち|5秒間動かなければ6秒間被ダメージ軽減率がSKILL値...
***その他自己強化系 [#g1e638fb]
|CENTER:80|300|450|c
|''スキル名''|CENTER:''詳細[&color(Green){プラス値効果};/...
|初速|マップ移動後、1分間移動速度がSKILL値×2[&color(Green...
|瞬足|移動速度がSKILL値分[&color(Green){増加};/&color(Red...
|致命打|攻撃時に与ダメージに応じて一定確率(最大50%)でSKIL...
***追加ダメージ [#ceb282d4]
-追加ダメージ系のスキルは併用することが可能。スキルによる...
-追加ダメージの合計値は''&color(Red){3000};''でカンストす...
-HPを0に出来る状況では0にするために必要なダメージしか与え...
|CENTER:80|300|450|c
|''スキル名''|CENTER:''詳細[&color(Green){プラス値効果};/...
|追撃[火]|攻撃対象との属性差を1につき1%、最大でSKILL値×5%...
|追撃[水]|~|[[ハゼ>#cardhaze]](&color(Green){''+1''};),[[...
|追撃[風]|~|[[ホースビー>#cardhosb]](&color(Green){''+1''...
|追撃[土]|~|[[カニボレ>#cardknbr]](&color(Green){''+1''};...
|追撃[雷]|~|[[リーフゼリッピ>#cardlfzr]](&color(Green){''...
|追撃[白]|~|[[クレミノ>#cardkure]](&color(Green){''+1''};...
|追撃[黒]|~|[[クルーエルベービング>#cardcrbp]](&color(Gre...
|>|>|BGCOLOR(Aliceblue):|
|一心不乱|一定時間内に特定回数攻撃すると、約5秒間追加ダメ...
|戦闘鼓舞|自身を中心とした座標40×40の範囲内にモンスター、...
|夜行性|%%%現実時間の18:00〜6:00%%%は追加ダメージがSKILL...
|不意打ち|自分以外をターゲットに設定しているモンスターを...
|財力|100〜1,000seed消費してSKILL値×3%の追加ダメージを発...
|不死の力|アンデッド状態となり、SKILL値×5%の追加ダメージ...
|生存本能|HPが30%未満になると、10秒間、追加ダメージがSKIL...
|耐久の初撃|約5秒間攻撃しなければ、次に攻撃した時から約1...
***周辺敵ダメージ [#j6f9e1e4]
|CENTER:80|300|450|c
|''スキル名''|CENTER:''詳細''|CENTER:''スキル習得カード(S...
|天の裁き|約5秒毎に周辺の敵1体にSKILL値×10000ダメージ(止...
|旋風撃|単一対象スキル攻撃時に一定確率で周囲の敵にダメー...
|スプラッシュ|攻撃時、1ヒットにつき5%?の確率で攻撃対象と...
***敵状態異常付与 [#ub7ba132]
|CENTER:80|300|450|c
|''スキル名''|CENTER:''詳細[&color(Green){プラス値効果};/...
|周囲騒然|周りのモンスターの移動速度が増加。持続時間の増...
|鈍足|攻撃・補助時、一定確率で[&color(Green){攻撃対象のう...
|痛恨の一撃|攻撃・補助時、一定確率で[&color(Green){攻撃対...
***アイテム取得関連 [#h79164e4]
|CENTER:80|300|450|c
|''スキル名''|CENTER:''詳細[&color(Green){プラス値効果};/...
|女神の微笑|レアアイテムの取得確率がSKILL値×5%[&color(Gre...
|合成職人|アイテム合成の成功確率が[&color(Green){増加};/&...
|>|>|BGCOLOR(Aliceblue):|
|宝探し|1時間毎に特定のアイテムをランダムで獲得。&br;&col...
|日々の恩恵|1日に1回特定のアイテムをランダムで取得。[&col...
-''宝探し''
--前回取得から1時間で再度入手可能。経過時間はキャラごとに...
--アイテムは種類を問わずSKILL値x2個もらえる。アイテムの種...
|>|>|>|>|>|~アイテム|h
|刺突の秘薬(中)|斬撃の秘薬(中)|知識の秘薬(中)|守護の秘薬(...
|ライフP(大)|スタミナP(大)|マナの結晶|生命のかけら|ビーフ...
-''日々の恩恵''
--24時リセットで、テイルズID内のキャラは全員貰える
--SKILL値+1〜+3でそれぞれ別のカードを持っていても、日々の...
--SKILL値で貰える内容は変わらず、有効期限も24時間で共通。...
|>|>|>|>|~アイテム(&color(RED){赤字はレア枠};)|
|パーティ花火|商店召喚の角笛|遠隔ペット召喚笛|ナイトビジ...
|商人の千里眼|好感度チェッカー|&color(RED){大商人の千里眼...
***キャラクター経験値 [#w00a08b8]
|CENTER:80|300|450|c
|''スキル名''|CENTER:''詳細''|CENTER:''スキル習得カード(S...
|経験値増加|キャラクターの取得経験値がSKILL値×3%増加|[[ト...
|成長期|5分毎にキャラクターが経験値SKILL値×1500を獲得&br;...
***カード経験値 [#d6d9b710]
|CENTER:80|300|450|c
|''スキル名''|CENTER:''詳細''|CENTER:''スキル習得カード(S...
|観察|このスキルを持つモンスターカードは未装着でも経験値...
|グロウス|カードレベルアップ時一定経験値を獲得した状態で...
***カード作成用 [#pa5f01e3]
COLOR(Maroon):※Rare:ゴールド=3,シルバー=2,ブロンズ=1
|CENTER:80|300|450|c
|''スキル名''|CENTER:''詳細[&color(Green){プラス値効果};/...
|匠の技|このスキルを持つカードを合成に使用すると作成され...
|>|>|BGCOLOR(Aliceblue):|
|ドロー↑St|ランク、スキルレベル、DEX、レベル、等級に比例...
|>|>|BGCOLOR(Aliceblue):|
|合成運↑Lv|材料カードのレベルに比例して上級カードを合成す...
|合成運↑St|ランク、スキルレベル、DEX、レベル、等級に比例...
|合成運↑Rk|材料カードの等級に比例して上級カードを合成する...
|合成運↑MB|カード保有記録数に応じて上級カードを合成する確...
#areaedit(end)
終了行:
#contents
#areaedit(btn:<スキルリストを編集>,nofreeze)
***回復系 [#h74e92ae]
-吸収系スキル説明内の「与えたダメージ」とは、多段・範囲ス...
|CENTER:80|300|450|c
|''スキル名''|CENTER:''詳細[&color(Green){プラス値効果};/...
|HP回復|HPを5秒毎にSKILL値×50[&color(Green){回復};/&color...
|MP回復|MPを5秒毎にSKILL値×25[&color(Green){回復};/&color...
|SP回復|SPを5秒毎にSKILL値×100[&color(Green){回復};/&colo...
|>|>|BGCOLOR(Aliceblue):|
|HP吸収|攻撃時、一定確率でHPを与えたダメージ×SKILL値×2%[&...
|MP吸収|攻撃時、一定確率でMPを与えたダメージ×SKILL値×2%[&...
|SP吸収|攻撃時、一定確率でSPを与えたダメージ×SKILL値×2%[&...
|食いしん坊|攻撃時、一定確率でMP/SPを与えたダメージ×2%[&c...
|>|>|BGCOLOR(Aliceblue):|
|自己再生|ダメージを受ける度に一定確率でHPがSKILL値×100[&...
|>|>|BGCOLOR(Aliceblue):|
|緊急回避|HPが0になる攻撃を一定確率で回避。&br;HPが0にな...
***属性値上昇 [#tca9adc3]
|CENTER:80|300|450|c
|''スキル名''|CENTER:''詳細[&color(Green){プラス値効果};/...
|属性UP[火]|属性値がSKILL値×10[&color(Green){増加};/&colo...
|属性UP[水]|~|[[ハゼ>#cardhaze]](&color(Green){''+1''};),...
|属性UP[風]|~|[[ハニービー>#cardhanb]](&color(Green){''+1...
|属性UP[土]|~|[[スリーピーマン>#cardslep]](&color(Green){...
|属性UP[雷]|~|[[ゼリッピ>#cardzeri]](&color(Green){''+1''...
|属性UP[白]|~|[[森の精霊>#cardfosp]](&color(Green){''+1''...
|属性UP[黒]|~|[[ベービング>#cardbepi]](&color(Green){''+1...
***カードステータス上昇 [#af95e76b]
-増加系は常時補正が掛かるのではなく、スキル習得時及び消去...
|CENTER:80|300|450|c
|''スキル名''|CENTER:''詳細[&color(Green){プラス値効果};/...
|STAB増加|ステータスがSKILL値×2[&color(Green){上昇};/&col...
|HACK増加|~|[[テディ>#cardtedi]](&color(Green){''+1''};),...
|INT増加|~|[[ワイズキャット>#cardwzct]](&color(Green){''+...
|DEF増加|~|[[スコルピノ>#cardscol]](&color(Green){''+1''}...
|MR増加|~|[[きのこ芋虫>#cardknim]](&color(Green){''+1''};...
|DEX増加|ステータスがSKILL値分[&color(Green){上昇};/&colo...
|AGI増加|~|[[ハニービー>#cardhanb]](&color(Green){''+1''}...
|>|>|BGCOLOR(Aliceblue):|
|STAB成長|ステータス成長率(SS~F)がSKILL値×2上昇|[[スコル...
|HACK成長|~|[[平原ダックウォーリア>#cardhgdk]](&color(Gre...
|INT成長|~|[[森の精霊>#cardfosp]](&color(Green){''+1''};)...
|DEF成長|~|[[コクーン>#cardkoku]](&color(Green){''+1''};)...
|MR成長|~|[[コクーン>#cardkoku]](&color(Green){''+1''};),...
|DEX成長|ステータス成長率(SS~F)がSKILL値分上昇|[[ベービン...
|AGI成長|~|[[ホースビー>#cardhosb]](&color(Green){''+1''}...
***ダメージ軽減系 [#xc199945]
-被ダメージ軽減率の下限は0%。
--マイナスのSKILL値で軽減効果が下がることはあるが、バフが...
-被ダメージ軽減率の上限は70%。
--仁王立ちは公式では書かれていないが上限の対象の様子。
|CENTER:80|300|450|c
|''スキル名''|CENTER:''詳細[&color(Green){プラス値効果};/...
|鋼の肌|物理攻撃の被ダメージ軽減率がSKILL値×3ポイント[&co...
|魔法耐性|魔法攻撃の被ダメージ軽減率がSKILL値×3ポイント[&...
|仁王立ち|5秒間動かなければ6秒間被ダメージ軽減率がSKILL値...
***その他自己強化系 [#g1e638fb]
|CENTER:80|300|450|c
|''スキル名''|CENTER:''詳細[&color(Green){プラス値効果};/...
|初速|マップ移動後、1分間移動速度がSKILL値×2[&color(Green...
|瞬足|移動速度がSKILL値分[&color(Green){増加};/&color(Red...
|致命打|攻撃時に与ダメージに応じて一定確率(最大50%)でSKIL...
***追加ダメージ [#ceb282d4]
-追加ダメージ系のスキルは併用することが可能。スキルによる...
-追加ダメージの合計値は''&color(Red){3000};''でカンストす...
-HPを0に出来る状況では0にするために必要なダメージしか与え...
|CENTER:80|300|450|c
|''スキル名''|CENTER:''詳細[&color(Green){プラス値効果};/...
|追撃[火]|攻撃対象との属性差を1につき1%、最大でSKILL値×5%...
|追撃[水]|~|[[ハゼ>#cardhaze]](&color(Green){''+1''};),[[...
|追撃[風]|~|[[ホースビー>#cardhosb]](&color(Green){''+1''...
|追撃[土]|~|[[カニボレ>#cardknbr]](&color(Green){''+1''};...
|追撃[雷]|~|[[リーフゼリッピ>#cardlfzr]](&color(Green){''...
|追撃[白]|~|[[クレミノ>#cardkure]](&color(Green){''+1''};...
|追撃[黒]|~|[[クルーエルベービング>#cardcrbp]](&color(Gre...
|>|>|BGCOLOR(Aliceblue):|
|一心不乱|一定時間内に特定回数攻撃すると、約5秒間追加ダメ...
|戦闘鼓舞|自身を中心とした座標40×40の範囲内にモンスター、...
|夜行性|%%%現実時間の18:00〜6:00%%%は追加ダメージがSKILL...
|不意打ち|自分以外をターゲットに設定しているモンスターを...
|財力|100〜1,000seed消費してSKILL値×3%の追加ダメージを発...
|不死の力|アンデッド状態となり、SKILL値×5%の追加ダメージ...
|生存本能|HPが30%未満になると、10秒間、追加ダメージがSKIL...
|耐久の初撃|約5秒間攻撃しなければ、次に攻撃した時から約1...
***周辺敵ダメージ [#j6f9e1e4]
|CENTER:80|300|450|c
|''スキル名''|CENTER:''詳細''|CENTER:''スキル習得カード(S...
|天の裁き|約5秒毎に周辺の敵1体にSKILL値×10000ダメージ(止...
|旋風撃|単一対象スキル攻撃時に一定確率で周囲の敵にダメー...
|スプラッシュ|攻撃時、1ヒットにつき5%?の確率で攻撃対象と...
***敵状態異常付与 [#ub7ba132]
|CENTER:80|300|450|c
|''スキル名''|CENTER:''詳細[&color(Green){プラス値効果};/...
|周囲騒然|周りのモンスターの移動速度が増加。持続時間の増...
|鈍足|攻撃・補助時、一定確率で[&color(Green){攻撃対象のう...
|痛恨の一撃|攻撃・補助時、一定確率で[&color(Green){攻撃対...
***アイテム取得関連 [#h79164e4]
|CENTER:80|300|450|c
|''スキル名''|CENTER:''詳細[&color(Green){プラス値効果};/...
|女神の微笑|レアアイテムの取得確率がSKILL値×5%[&color(Gre...
|合成職人|アイテム合成の成功確率が[&color(Green){増加};/&...
|>|>|BGCOLOR(Aliceblue):|
|宝探し|1時間毎に特定のアイテムをランダムで獲得。&br;&col...
|日々の恩恵|1日に1回特定のアイテムをランダムで取得。[&col...
-''宝探し''
--前回取得から1時間で再度入手可能。経過時間はキャラごとに...
--アイテムは種類を問わずSKILL値x2個もらえる。アイテムの種...
|>|>|>|>|>|~アイテム|h
|刺突の秘薬(中)|斬撃の秘薬(中)|知識の秘薬(中)|守護の秘薬(...
|ライフP(大)|スタミナP(大)|マナの結晶|生命のかけら|ビーフ...
-''日々の恩恵''
--24時リセットで、テイルズID内のキャラは全員貰える
--SKILL値+1〜+3でそれぞれ別のカードを持っていても、日々の...
--SKILL値で貰える内容は変わらず、有効期限も24時間で共通。...
|>|>|>|>|~アイテム(&color(RED){赤字はレア枠};)|
|パーティ花火|商店召喚の角笛|遠隔ペット召喚笛|ナイトビジ...
|商人の千里眼|好感度チェッカー|&color(RED){大商人の千里眼...
***キャラクター経験値 [#w00a08b8]
|CENTER:80|300|450|c
|''スキル名''|CENTER:''詳細''|CENTER:''スキル習得カード(S...
|経験値増加|キャラクターの取得経験値がSKILL値×3%増加|[[ト...
|成長期|5分毎にキャラクターが経験値SKILL値×1500を獲得&br;...
***カード経験値 [#d6d9b710]
|CENTER:80|300|450|c
|''スキル名''|CENTER:''詳細''|CENTER:''スキル習得カード(S...
|観察|このスキルを持つモンスターカードは未装着でも経験値...
|グロウス|カードレベルアップ時一定経験値を獲得した状態で...
***カード作成用 [#pa5f01e3]
COLOR(Maroon):※Rare:ゴールド=3,シルバー=2,ブロンズ=1
|CENTER:80|300|450|c
|''スキル名''|CENTER:''詳細[&color(Green){プラス値効果};/...
|匠の技|このスキルを持つカードを合成に使用すると作成され...
|>|>|BGCOLOR(Aliceblue):|
|ドロー↑St|ランク、スキルレベル、DEX、レベル、等級に比例...
|>|>|BGCOLOR(Aliceblue):|
|合成運↑Lv|材料カードのレベルに比例して上級カードを合成す...
|合成運↑St|ランク、スキルレベル、DEX、レベル、等級に比例...
|合成運↑Rk|材料カードの等級に比例して上級カードを合成する...
|合成運↑MB|カード保有記録数に応じて上級カードを合成する確...
#areaedit(end)
ページ名: