リ ン ク | 細剣、長剣、刀 、大剣、太刀、魔杖、聖杖、戦杖、短剣、短刀、斧、槍、棒、鞭、連接棍、スモールソード、ワンド、物理銃、魔法銃 |
---|---|
クロー、カーラ、セプター、ハンドベル、物理双剣、魔法双剣、サイズ、ハンマー、トーテム、ハンドランチャー、アーミングソード、ソードシェイプ | |
軽鎧、重鎧、マジックアーマー、スーツ、ローブ、その他鎧 | |
盾、ナックル、バンド、護符、水晶玉、スペルブック、物理弾倉、魔力弾倉、物理双剣(盾)、魔法双剣(盾)、ペンデュラム、その他盾、盾+ | |
兜、頭、体、手、脚、エフェクト、アーティファクト、レリック(左側 / 右側)、乗り物 、セット装備 |
装備可能キャラクター: ナヤトレイ
※町名が青文字の物はそこの闇商品
※レアは価格欄にカウル売値を記入して下さい。(例 Sell:80,850)
※新規装備を分離してあります。既存装備のショップデータを削除してから必要に応じて統合してください
名称 | レアドロップモンスター名/合成武器の補足 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得場所 | 価 格 | 耐 久 | 硬 度 | 突 き | 斬 り | 物 防 | 魔 攻 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | 敏 捷 | Cri 補 正 | デ ィ レ イ | 合 成 回 数 | 条 件 | ルーレット (MR)費用 /備考 |
†ショートソードR | ゲーム開始時のキャラとタイプによって、各はじめてシリーズ武器を所持 | |||||||||||||||
初期装備 | Sell: | 12 | 18 | 10 | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 55% | MAX | 無し | |
†ダガーR | 面倒なお使い | |||||||||||||||
クエスト | Sell: | 14-18 | 20-22 | 13-23 | 7-12 | 0-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1 | 1-2 | 1-2 | 55% | 3 | Lv10 Stab10 | MR:16,500 MR券:300 |
†祝福のダガーR | - | |||||||||||||||
クラド | 56,250 | 18 | 24 | 22 | 11 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 55% | 3 | Lv20 Stab20 | MR:27,000 MR券:900 |
装備ボックス | Sell: | 18-22 | 24-26 | 22-32 | 11-16 | 0-1 | 1-5 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | ||||
†カタールR | - | |||||||||||||||
ライディア | 75,000 | 30 | 30 | 39 | 17 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 55% | 3 | Lv35 Stab35 | MR:40,500 MR券:2,100 |
装備ボックス | Sell: | 30-35 | 30-35 | 39-49 | 17-22 | 0-2 | 1-7 | 1-4 | 2-4 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | ||||
†チンクエディアR | - | |||||||||||||||
ライディア | 112,500 | 30 | 28 | 48 | 21 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 55% | 3 | Lv50 Stab50 | MR:67,500 MR券:4,500 |
装備ボックス | Sell: | 30-40 | 28-41 | 48-58 | 21-26 | 0-3 | 2-9 | 1-4 | 2-6 | 1-5 | 1-4 | 1-3 | ||||
†ヴォーパルR | - | |||||||||||||||
カウル | 131,250 | 35 | 30 | 56 | 23 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 55% | 3 | Lv65 Stab60 | MR:86,625 MR券:6,825 |
装備ボックス | Sell: | 35-45 | 30-43 | 56-66 | 23-28 | 0-3 | 2-9 | 2-5 | 3-6 | 2-5 | 1-4 | 2-4 | ||||
†レジェンドダガーR | - | |||||||||||||||
カウル | 150,000 | 37 | 29 | 60 | 25 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 55% | 3 | Lv80 Stab70 | MR:108,000 MR券:9,600 |
装備ボックス | Sell: | 37-48 | 29-45 | 60-70 | 25-30 | 0-5 | 3-11 | 2-5 | 3-8 | 2-6 | 2-5 | 3-4 | ||||
†ミレトックR | - | |||||||||||||||
アドセル | 187,500 | 40 | 33 | 65 | 28 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 55% | 3 | Lv95 Stab80 | MR:146,250 MR券:14,250 |
装備ボックス | Sell: | 40-55 | 33-50 | 65-75 | 28-33 | 1-5 | 4-12 | 2-6 | 3-10 | 3-7 | 2-5 | 3-5 | ||||
†セイラクリスR | - | |||||||||||||||
アドセル | 206,250 | 50 | 40 | 75 | 31 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 55% | 3 | Lv110 Stab100 | MR:173,250 MR券:18,150 |
装備ボックス | Sell: | 50-60 | 40-55 | 75-85 | 31-36 | 3-7 | 5-14 | 2-6 | 4-10 | 5-7 | 2-6 | 3-5 | ||||
†メトゥラチンクR | - | |||||||||||||||
アドセル | 225,000 | 55 | 45 | 81 | 34 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 55% | 3 | Lv125 Stab110 | MR:202,500 MR券:22,500 |
装備ボックス | Sell: | 55-65 | 45-60 | 81-91 | 34-39 | 3-9 | 5-16 | 3-7 | 5-10 | 5-8 | 3-7 | 4-7 | ||||
†プンシオンパルR | - | |||||||||||||||
装備ボックス | Sell: | 60-70 | 50-65 | 87-97 | 37-42 | 5-9 | 5-16 | 3-7 | 6-10 | 6-8 | 3-7 | 4-8 | 55% | 3 | Lv140 Stab115 | MR:234,000 MR券:27,300 |
†モナレジェンドR | - | |||||||||||||||
装備ボックス | Sell: | 65-75 | 60-65 | 92-102 | 38-43 | 5-10 | 6-18 | 3-8 | 8-12 | 6-9 | 3-7 | 5-8 | 55% | 3 | Lv155 Stab120 | MR:267,750 MR券:32,550 |
†メイルブレーカーR | - | |||||||||||||||
装備ボックス | Sell: | 68-77 | 62-67 | 95-105 | 40-45 | 6-11 | 6-19 | 3-8 | 8-13 | 6-10 | 4-8 | 5-8 | 55% | 3 | Lv170 Stab125 | MR:344,250 MR券:43,350 |
†メギミレトックR | - | |||||||||||||||
装備ボックス | Sell: | 75-80 | 65-70 | 100-110 | 43-48 | 6-11 | 7-19 | 5-9 | 9-15 | 6-10 | 4-8 | 5-8 | 55% | 3 | Lv185 Stab130 | MR:427,500 MR券:55,500 |
†ネニャフルレリックダガー | イセルダ報酬 | |||||||||||||||
イセルダ報酬 | Sell: | 84-89 | 74-79 | 110-120 | 53-58 | 6-12 | 9-25 | 9-13 | 12-16 | 7-10 | 5-9 | 6-9 | 55% | 3 | Lv200 Stab135 | MR:7,040,000 MR券:880,000 |
名称 | レアドロップモンスター名/合成武器の補足 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得場所 | 価 格 | 耐 久 | 硬 度 | 突 き | 斬 り | 物 防 | 魔 攻 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | 敏 捷 | Cri 補 正 | デ ィ レ イ | 合 成 回 数 | 条 件 | ルーレット (MR)費用 /備考 |
†ファルシオンR | ||||||||||||||||
第1待機室 | 1 | 22 | 26 | 22 | 11 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | MAX | Lv20 | |
†スティレットR | ||||||||||||||||
第2待機室 | 1 | 40 | 41 | 48 | 21 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | MAX | Lv40 | |
†ポニャードR | ||||||||||||||||
第3待機室 | 1 | 45 | 43 | 56 | 23 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | MAX | Lv60 | |
†アサシンダガーR | ||||||||||||||||
第4待機室 | 1 | 48 | 45 | 60 | 25 | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50% | MAX | Lv80 | |
†ククリR | ||||||||||||||||
第5待機室 | 1 | 60 | 55 | 75 | 31 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 50% | MAX | Lv100 | |
†コピスR | ||||||||||||||||
第6待機室 | 1 | 65 | 60 | 81 | 34 | 3 | - | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 50% | MAX | Lv120 | |
†マカイラR | ||||||||||||||||
第7待機室 | 1 | 75 | 65 | 92 | 38 | 5 | - | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 50% | MAX | Lv150 | |
†ペシュカドR | ||||||||||||||||
第8待機室 | 1 | 80 | 70 | 100 | 43 | 6 | - | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 50% | MAX | Lv180 | |
†バゼラードR | ||||||||||||||||
第9待機室 | 1 | 89 | 79 | 110 | 48 | 6 | - | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 50% | MAX | Lv210 | |
†キドニーダガーR | ||||||||||||||||
第9待機室 | 1 | 92 | 82 | 117 | 55 | 6 | - | 8 | 11 | 7 | 5 | 6 | 50% | MAX | Lv240 |
名称 | レアドロップモンスター名/合成武器の補足 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得場所 | 価 格 | 耐 久 | 硬 度 | 突 き | 斬 り | 物 防 | 魔 攻 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | 敏 捷 | Cri 補 正 | デ ィ レ イ | 合 成 回 数 | 条 件 | ルーレット (MR)費用 /備考 |
†さびた短剣 | ||||||||||||||||
クエスト | Sell:105 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 70% | MAX | 無し | MR、修理不可 |
宝箱 国士無双 | 5-8 | 6-9 | 4-5 | 1-3 | 0-1 | - | - | 0-1 | - | - | - | 60% | ||||
†はじめてのナイフ | ゲーム開始時のキャラとタイプによって、各はじめてシリーズ武器を所持 | |||||||||||||||
初期装備 | Sell:1 | 15 | 14 | 5 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | ? | 80% | 0 | 無し | 1 |
†新入生の短剣 | ||||||||||||||||
Sell: | 22 | 18 | 29 | 14 | 2 | 5 | - | 3 | 2 | 2 | ? | 45% | MAX | 無し | ? | |
†ショートソード | ゼリッピ(クラ1,7,祝D1)/ミネ(クラ1)/レッドミネ(祝D2)? | |||||||||||||||
エルティボ | 1,140 | 16 | 14 | 9 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 60% | MAX | Lv4 Stab5 | 360 |
ケルティカ | 1,380 | 12 | 12 | 11 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 0 | ||||
龍泉郷 | 1,200 | 14 | 13 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 0 | ||||
レア | Sell:330 | 12-24 | 12-22 | 9-15 | 2-7 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | ||||
†ダガー | ハートベア(歌う森) | |||||||||||||||
エルティボ | 4,275 | 14 | 13 | 13 | 7 | 3 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 50% | 3 | Lv8 Stab10 | 1,350 |
ケルティカ | 5,175 | 11 | 13 | 16 | 7 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | ||||
龍泉郷 | 4,500 | 13 | 12 | 14 | 7 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
レア | Sell: 1,200 | 12-22 | 11-24 | 13-20 | 4-10 | 1-3 | 0-4 | 0-3 | 1-3 | 2-4 | 1-2 | 1-3 | ||||
†ファルシオン | ハートベア(風の森)/バクマンジュウ(祝D2)/プラバ(祝D1)/ポイズンゼリッピ(クラ2) | |||||||||||||||
エルティボ | 16,435 | 16 | 16 | 16 | 9 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 70% | 3 | Lv12 Stab15 | 5,400 |
忍桜の里 | 12 | 14 | 19 | 9 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
ケルティカ | 19,895 | |||||||||||||||
龍泉郷 | 17,300 | 14 | 15 | 17 | 9 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
レア | Sell: 4,238 | 12-23 | 14-27 | 16-25 | 6-12 | 0-2 | 0-4 | 0-3 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 2-4 | 5,190 | |||
†スティレット | ミネ(クラ2)/ミンクス(風の森)/レッドミネ(祝D2) | |||||||||||||||
エルティボ | 61,750 | 18 | 22 | 27 | 11 | 2 | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 45% | 2 | Lv16 Stab20 | 19,500 |
忍桜の里 | 14 | 20 | 30 | 11 | 1 | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
ケルティカ | 74,750 | |||||||||||||||
龍泉郷 | 65,000 | 16 | 21 | 26 | 11 | 1 | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
レア | Sell: 16,660 | 10-18 | 20-22 | 27-29 | 8-14 | 0-2 | 0-5 | - | 1-4 | 0-4 | 0-3 | 3? | ||||
†祝福のダガー | ウサギ剣士/平原ダック(クラ1-2) | |||||||||||||||
エルティボ | 109,250 | 18 | 24 | 27 | 13 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50% | 2 | Lv20 Stab25 | 36,900 |
忍桜の里 | 18 | 24 | 30 | 14 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
ケルティカ | 132,250 | |||||||||||||||
龍泉郷 | 115,000 | |||||||||||||||
レア | Sell: 28,175 | 14-22 | 14-26 | 27-31 | 10-16 | 1-3 | 0-6 | 2 | 2-3 | 1-4 | 1-3 | 2? |
名称 | レアドロップモンスター名/合成武器の補足 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得場所 | 価 格 | 耐 久 | 硬 度 | 突 き | 斬 り | 物 防 | 魔 攻 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | 敏 捷 | Cri 補 正 | デ ィ レ イ | 合 成 回 数 | 条 件 | ルーレット (MR)費用 /備考 |
†ポニャード | ピティーチャップ(パレ1) | |||||||||||||||
エルティボ | 213,750 | 16 | 22 | 33 | 15 | 4 | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 50% | 2 | Lv24 Stab30 | 119,500 |
忍桜の里 | 16 | 22 | 36 | 16 | 3 | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
ケルティカ | 258,750 | |||||||||||||||
龍泉郷 | 225,000 | 16 | 22 | 33 | 15 | 3 | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
レア | Sell: 55,125 | 16-18 | 18-24 | 33-37 | 12-18 | 2-4 | 0-6 | 0-3 | 2-4 | 1-5 | 1-3 | 2? | ||||
†ポニャード改 | ストーンゴーレムJr(混乱1) | |||||||||||||||
レア | Sell: 55,125 | 16-18 | 18-24 | 38-40 | 13-19 | 2-4 | 0-6 | - | 2-4 | 1-5 | 1-3 | 2 | 50% | 2 | Lv24 Stab30 | 296,360 |
†アサシンダガー | トト(セル6) | |||||||||||||||
カウル | 396,500 | 28 | 27 | 47 | 18 | 2 | 5 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 50% | 3 | Lv28 Stab35 | 396,800 |
忍桜の里 | 305,000 | 28 | 27 | 43 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
レア | Sell: 74,725 | 13-27 | 23-30 | 40-49 | 15-20 | 0-4 | 0-7 | - | 1-3 | 2-5 | 1-3 | 3-5 | ||||
†アサシンダガー改 | 洞窟ダック(試練1弱,春1,混乱1,ピラ1)/武士ハゼ(パレ2)/葉っぱマン(蝶) | |||||||||||||||
レア | Sell: 74,725 | 12-29 | 23-30 | 45-52 | 15-21 | 0-4 | 0-7 | - | 1-4 | 2-5 | 1-3 | 3-5 | 50% | 3 | Lv28 Stab35 | 390,400 |
†上級-アサシンダガー | イジワル(囁き2)/スコルピノ(クラ5)/海岸ダック(パレ2) | |||||||||||||||
レア | Sell: 75,950 | 15-27 | 23-30 | 48-54 | 18-22 | 0-4 | 1-6 | - | 1-4 | 2-5 | 1-3 | 3-5 | 50% | 3 | Lv28 Stab38 | 396,800 |
†シャピの短剣 | アルビナの頼み(2) | |||||||||||||||
クエスト | Sell: 78,461 | 24 | 27 | 41 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 50% | 3 | Lv28 Stab35 | OM、MR、露店、床置不可 |
†シャピの短剣 | 再び消えた物 | |||||||||||||||
クエスト | Sell: | 28 | 29 | 46 | 18 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ? | 55% | 3 | Lv35 Stab40 | OM、MR、露店、床置不可 |
†カタール | - | |||||||||||||||
カーディフ | 503,800 | 35 | 35 | 49 | 19 | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 55% | 2 | Lv35 Stab40 | |
ブルーコーラル | ||||||||||||||||
忍桜の里 | 579,370 | 35 | 35 | 49 | 19 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||
†カタール改 | カニボレ(セル4強)/スキア(水晶1弱)/ミンクス(クラ1-3,5,セル4) | |||||||||||||||
レア | Sell: 170,152 | 30-35 | 32-35 | 52-53 | 17-23 | 0-1 | 0-8 | 0-3 | 0-4 | 0-3 | 0-3 | 1 | 55% | 2 | Lv35 Stab40 | 618,300 |
名称 | レアドロップモンスター名/合成武器の補足 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得場所 | 価 格 | 耐 久 | 硬 度 | 突 き | 斬 り | 物 防 | 魔 攻 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | 敏 捷 | Cri 補 正 | デ ィ レ イ | 合 成 回 数 | 条 件 | ルーレット (MR)費用 /備考 |
†ミンクのクリス | - | |||||||||||||||
カーディフ | 715,000 | 35 | 35 | 53 | 22 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 55% | 3 | Lv42 Stab52 | |
ブルーコーラル | ||||||||||||||||
†クリス | ウィンキィ(シノ1)/スキア(セル5,水晶1強) | |||||||||||||||
レア | Sell: 232,995 | 27-43 | 27-43 | 49-54 | 18-24 | 0-3 | 0-9 | 0-4 | 0-5 | 0-5 | 0-4 | 1-5 | 50% | 2 | Lv42 Stab45 | 880,400 |
†クリス改 | ホースビー,ミンクス(クラ8)/メイプル | |||||||||||||||
レア | Sell: 227,850 | 28-41 | 28-43 | 49-59 | 19-25 | 0-3 | 0-9 | 0-4 | 0-5 | 0-5 | 0-4 | 1-4 | 50% | 2 | Lv42 Stab45 | 880,400 |
†上級-クリス | グレートハゼ/マグマバブル | |||||||||||||||
レア | Sell: 227,850 | 28-43 | 30-43 | 58-62 | 23-26 | 0-2 | 0-9 | 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | 2-5 | 50% | 2 | Lv42 Stab48 | 880,400/S上限70 |
†シャピの短剣 | ||||||||||||||||
クエスト | Sell: | 36 | 34 | 56 | 22 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | ? | 50% | 3 | Lv52 Stab70 | OM、MR、露店、床置不可 |
†ミンクのチンクエディア | - | |||||||||||||||
カーディフ | 861,300 | 39 | 39 | 56 | 24 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 50% | 3 | Lv52 Stab70 | |
ブルーコーラル | ||||||||||||||||
†チンクエディア | サンドワーム(ペナ5)/モンクス(試練2) | |||||||||||||||
レア | Sell: 257,250 | 30-39 | 26-40 | 54-63 | 20-26 | 0-3 | 0-10 | 0-5 | 1-6 | 1-5 | 0-5 | 0-5 | 50% | 1 | Lv52 Stab70 | 1,064,000 |
†チンクエディア改 | ウィッキド(グリ1)/ワイルドボー | |||||||||||||||
レア | Sell: 257,250 | 28-43 | 26-41 | 57-67 | 21-27 | 1-3 | 1-10 | 1-5 | 1-6 | 1-5 | 0-5 | 0-5 | 50% | 1 | Lv52 Stab70 | 1,064,000 |
†錬・チンクエディア | - | |||||||||||||||
クエスト | Locked | 35 | 36 | 64 | 25 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | ? | 50% | MAX | Lv52 Stab70 | MR不可 |
†ヴォーパル | トランプドール(シノ3)/ブリーズミラクル(山麓の竹薮)/河童 | |||||||||||||||
レア | Sell: 273,787 | 31-45 | 28-43 | 62-68 | 22-28 | 0-3 | 0-12 | 2-5 | 2-5 | 1-5 | 0-3 | 1-5 | 55% | 2 | Lv62 Stab83 | 1,206,900 |
†ヴォーパル改 | ゾンビダックウォーリア(試練4) | |||||||||||||||
レア | Sell: 273,787 | 31-44 | 27-43 | 66-70 | 23-29 | 0-3 | 0-12 | 2-5 | 2-5 | 1-5 | 0-3 | 2-3 | 55% | 2 | Lv62 Stab83 | |
†村正の短剣 | 鬼哭の城三の丸クエスト | |||||||||||||||
クエスト | Sell: 310,353 | 48 | 42 | 68 | 26 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 55% | 1 | Lv62 Stab90 | 1,368,090 投げ捨て不可 |
†ククリ | - | |||||||||||||||
クラド | 941,380 | 42 | 38 | 68 | 28 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 55% | 3 | Lv70 Stab90 | カナク:好感度12000 |
Sell | 285,915 | |||||||||||||||
†レジェンドダガー | ドラグーン(ペナ5-1)/フォックスフード/武闘白虎(ペナ5)/ブルームバンブー(奥の竹薮) | |||||||||||||||
レア | Sell: 286,282 | 35-50 | 28-45 | 66-70 | 24-30 | 0-6 | 0-13 | 2-7 | 1-6 | 1-6 | 0-10 | 1-4 | 55% | 2 | Lv75 Stab100 | 1,363,250 |
†コピス | - | |||||||||||||||
クラド | 1,089,000 | 48 | 42 | 72 | 31 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 55% | 3 | Lv85 Stab100 | カナク:好感度21000 |
Sell | 330,750 | |||||||||||||||
†ミレトック | アンタウロス(竹の峡谷)/ゴーレムコマンドー(グリ3)/武闘白虎,木彫幽霊(ペナ森5-1) | |||||||||||||||
レア | Sell: 330,749 | 42-53 | 33-50 | 70-75 | 28-33 | 3-8 | 0-15 | 4-8 | 3-10 | 3-8 | 1-5 | 1-5 | 55% | 1 | Lv90 Stab105 | 1,710,000 |
†マカイラ | - | |||||||||||||||
クラド | 1,210,000 | 55 | 50 | 82 | 34 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 50% | 3 | Lv100 Stab105 | カナク:好感度32000 |
Sell | 367,500 |
名称 | レアドロップモンスター名/合成武器の補足 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得場所 | 価 格 | 耐 久 | 硬 度 | 突 き | 斬 り | 物 防 | 魔 攻 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | 敏 捷 | Cri 補 正 | デ ィ レ イ | 合 成 回 数 | 条 件 | ルーレット (MR)費用 /備考 |
†セイラクリス | 合成回数は材料になる武器の合成回数+1 | |||||||||||||||
合成参照 | Sell: 367,500 | 50-60 | 40-55 | 80-85 | 31-36 | 5-10 | 0-17 | 5-9 | 4-10 | 5-8 | 3-6 | 2-5 | 50% | 3 | Lv105 Stab110 | 2,050,000 |
†ユリグダガー | シルバースカル | |||||||||||||||
Sell: | 60 | 55 | 73 | 30 | 14 | 5 | 12 | 13 | 6 | 5 | ? | 50% | MAX | Lv105 Stab110 | 期限あり | |
†ペシュカド | アイシングハンド(海底2)/ファイヤーエレメンタル,レムレス/猫影(紅林) | |||||||||||||||
レア | Sell: 369,337 | 53-63 | 43-55 | 83-88 | 34-37 | 4-10 | 3-18 | 5-9 | 4-10 | 5-7 | 3-7 | 3-6 | 50% | 3 | Lv115 Stab112 | 2,160,750 |
†メトゥラチンク | 合成回数は材料になる武器の合成回数+1 | |||||||||||||||
合成参照 | Sell: 305,094 | 54-65 | 45-60 | 86-91 | 33-39 | 4-10 | 0-19 | 6-10 | 5-10 | 5-8 | 4-7 | 3-7 | 50% | 2 | Lv125 Stab115 | 2,475,000 |
†バゼラード | ココモンキー(エルラ2)/サンドゴーレム | |||||||||||||||
レア | Sell: 406,087 | 57-68 | 48-62 | 89-93 | 37-41 | 5-12 | 2-19 | 7-11 | 5-10 | 5-8 | 4-8 | 4-7? | 50% | 3 | Lv135 Stab117 | 2,596,750 |
†プンシオンパル | 合成回数は材料になる武器の合成回数+1 | |||||||||||||||
合成参照 | Sell: | 65-68 | 52-61 | 92-97 | 39-42 | 7-11 | 4-20 | 8-10 | 7-10 | 6-10 | 4-8 | 4-8 | 55% | 3 | Lv145 Stab120 | 2,940,000 |
†キドニーダガー | ガードスコルピノ(黄金砂D1)/バルカンエンタ/パナナス | |||||||||||||||
レア | Sell: 433,065 | 64-72 | 52-61 | 95-100 | 40-42 | 6-11 | 2-20 | 8-11 | 8-13 | 5-9 | 3-8 | 5-8 | 55% | 3 | Lv155 Stab123 | 3,251,250 |
†モナレジェンド | 合成回数は材料になる武器の合成回数+1 | |||||||||||||||
合成参照 | Sell: 496,125 | 66-75 | 61-65 | 97-102 | 40-43 | 6-11 | 3-20 | 8-12 | 6-15 | 6-10 | 3-8 | 6-8 | 55% | 3 | Lv165 Stab125 | 3,577,500 |
†ユリグダガー | シルバースカル | |||||||||||||||
Sell: | 75 | 65 | 89 | 36 | 15 | 7 | 15 | 18 | 9 | 7 | ? | 55% | MAX | Lv165 Stab125 | 期限あり | |
†メイルブレーカー | アンコウ(AD2)/うらめしや,妖華/虜囚鬼 | |||||||||||||||
レア | Sell: 523,687 | 65-71 | 62-77 | 100-105 | 41-45 | 6-11 | 5-21 | 9-12 | 11-15 | 6-10 | 3-8 | 6-8 | 55% | 3 | Lv175 Stab128 | 3,918,750 |
†追憶のダガー | ネオテシス(短剣/短刀/斧に同一記載の武器が存在,補正によって記載場所を分類中) | |||||||||||||||
クエスト | Sell: 496,125 | 75 | 70 | 105 | 45 | - | 20 | - | 15 | - | 8 | 8 | 65% 55% | MAX | Lv180 | 3,779,999 |
†メギミレトック | 合成回数は材料になる武器の合成回数+1 | |||||||||||||||
合成参照 | Sell: 551,250 | 75-80 | 65-70 | 105-110 | 44-48 | 6-11 | 8-25 | 8-12 | 6-15 | 6-10 | 4-8 | 6-8 | 55% | 2 | Lv190 Stab135 | |
†蒼穹のスティレット | ネオテシス(短剣/短刀/斧に同一記載の武器が存在,補正によって記載場所を分類中) | |||||||||||||||
クエスト | Sell: 532,874 | 81 | 78 | 117 | 50 | - | 22 | - | 17 | - | 9 | 9 | 65% | MAX | Lv200 | |
†レッドブルック | おもちゃの兵隊(XD4)/バッドスピリット(沼3)/古のゴーレム | |||||||||||||||
レア | Sell: | 82-85 | 73-76 | 112-117 | 51-55 | 6-12 | 9-25 | 8-13 | 11-16 | 7-10 | 5-8 | 6-9 | 55% | 3 | Lv215 Stab145 | 6,772,500 |
†ユリグダガー | シルバースカル | |||||||||||||||
Sell: | 87 | 77 | 104 | 48 | 16 | 11 | 16 | 19 | 9 | 7 | ? | 55% | MAX | Lv215 Stab145 | 期限あり | |
†正宗の短剣 | ||||||||||||||||
クエスト | Sell: | 83-87 | 73-77 | 113-117 | 52-55 | 6-12 | 9-25 | 9-13 | 12-16 | 7-10 | 5-8 | 6-9 | 55% | MAX | Lv220 Stab150 | 7,129,600 MR券:980,320 |
名称 | レアドロップモンスター名/合成武器の補足 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得場所 | 価 格 | 耐 久 | 硬 度 | 突 き | 斬 り | 物 防 | 魔 攻 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | 敏 捷 | Cri 補 正 | デ ィ レ イ | 合 成 回 数 | 条 件 | ルーレット (MR)費用 /備考 |
†ルベバーミリオン | 傭兵部隊長(オルリー防衛戦ノーマル)/進化する武器 | |||||||||||||||
レア クエスト | Sell: | 87-92 | 77-82 | 117-122 | 56-60 | 6-13 | 10-25 | 9-14 | 12-16 | 7-11 | 5-9 | 6-10 | 55% | 2 | Lv240 Stab155 | MR:8,636,000 MR券:1,219,200 |
上限 | ||||||||||||||||
†ベイラスヘルニードル | 傭兵部隊長(オルリー防衛戦ハード)/武器進化の道へ(反復) | |||||||||||||||
レア クエスト | Sell: | 87-92 | 77-82 | 122-127 | 60-65 | 8-15 | 12-25 | 10-17 | 13-18 | 8-12 | 6-10 | 7-11 | 55% | 2 | Lv245 Stab155 | MR:10,350,000 MR券:1,470,000 |
上限 | ||||||||||||||||
†真・ベイラスヘルニードル | 精錬の達人(反復) | |||||||||||||||
クエスト | Sell: | 87-92 | 77-82 | 125-130 | 63-68 | 12-15 | 15-25 | 12-17 | 14-19 | 9-13 | 7-11 | 8-12 | 55% | 2 | Lv245 Stab155 | MR:11,040,000 MR券:1,568,000 |
上限 | ||||||||||||||||
†シエナヘルネイル | 武器職人の腕前(反復) | |||||||||||||||
