レンム周辺†
レンム軍の前哨基地†
[雑貨店]栄光の時代 NPC:フィニアス [260,290]付近†
商品名 | 価格 | | 商品名 | 価格 | | 商品名 | 価格 |
レンム特産ウォッカ | 36,000 | | エルティボかき氷 | 576 | | 焼きじゃがいも | 275 |
ビーフジャーキー | 1,800 | | くるみ | 2,160 | | ボンボンショコラ | 1,440 |
熊肉の炭火焼 | 275 | | | | | | |
[雑貨店]栄光の時代 NPC:ダナンド†
商品名 | 価格 | | 商品名 | 価格 | | 商品名 | 価格 |
たいまつ | 11 | | ウィング | 216 | | パッチキット(小) | 7,200 |
パッチキット(中) | 20,400 | 解毒剤 | 228 | 目薬 | 228 |
精神安定剤 | 342 | 春の風 | 228 | 氷の結晶 | 228 |
ライム | 342 | のどアメ | 342 | 気付け薬 | 570 |
聖水 | 570 | 万能薬 | 2,160 | | |
バイオレットハーブ | 114 | リバイブパウダー | 228 | リバイブドリンク | 755 |
リザレクション(小) | 2,400 | リザレクション(中) | 7,200 | リザレクション(大) | 25,199 |
ライフP(小) | 600 | ライフP(中) | 1,800 | ライフP(大) | 6,299 |
エナジーP(小) | 1,440 | エナジーP(中) | 3,672 | エナジーP(大) | 6,120 |
スタミナP(小) | 396 | スタミナP(中) | 696 | スタミナP(大) | 1,728 |
前哨基地ワープカード (好感度15,000) | 900 | | | | |
※赤字商品は購入時、商品1スロット(最大999個)につき好感度300ダウンします。
レンム軍の前哨基地・作戦指揮所†
商品名 | 価格 | | 商品名 | 価格 | | 商品名 | 価格 |
ブリザードホーン退治依頼書 | 110 | | 海賊退治依頼書 | 110 | | 狼退治依頼書 | 110 |
雪男退治依頼書 | 110 | | 精霊退治依頼書 | 110 | | フォーレエンスター島(1)掃討依頼書(好感度50) | 220 |
フォーレエンスター島(2)掃討依頼書(好感度50) | 220 | | [t] ブリザードホーン退治依頼書(好感度500) | 220 | | [t] 海賊退治依頼書(好感度500) | 220 |
[t] 狼退治依頼書(好感度500) | 220 | | [t] 雪男退治依頼書(好感度500) | 220 | | [t] 精霊退治依頼書(好感度500) | 220 |
[t] フォーレエンスター島(1)掃討依頼書(好感度1000) | 440 | | [t] フォーレエンスター島(2)掃討依頼書(好感度1000) | 440 | | | |
シオカンヘイムの大広間†
商品名 | 価格 | | 商品名 | 価格 |
ウィング | 270 | | シオカンヘイムの大広間ワープカード (好感度30,000) | 1,000 |
※赤字商品は購入時、商品1スロット(最大999個)につき好感度300ダウンします。
商品名 | 価格 | | 商品名 | 価格 | | 商品名 | 価格 |
霜巨人族退治依頼書 | 220 | | ゴルゴニア退治依頼書 | 220 | | シオカンヘイムの庭園掃討依頼書(好感度50) | 220 |
シオカンヘイムの監獄掃討依頼書(好感度50) | 220 | | シオカンヘイムの厨房掃討依頼書(好感度50) | 220 | | シオカンヘイムの実験室掃討依頼書(好感度50) | 220 |
[t] 霜巨人族退治依頼書(好感度500) | 440 | | [t] ゴルゴニア退治依頼書(好感度500) | 440 | | [t] シオカンヘイムの庭園掃討依頼書(好感度1000) | 440 |
[t] シオカンヘイムの監獄掃討依頼書(好感度1000) | 440 | | [t] シオカンヘイムの厨房掃討依頼書(好感度1000) | 440 | | [t] シオカンヘイムの実験室掃討依頼書(好感度1000) | 440 |